Чт 2 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.232 3.27 3.255
EURЕвро 3.447 3.51 3.4916
RUBРоссийский рубль100 3.432 3.485 3.4839
PLNГривна100 0.001 1 000 000 8.0753
UAHПольский злотый10 0.01 10 000 000 8.2041


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.232 3.277 3.447 3.526 3.432 3.51 1.067 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Червень, улица Луначарского, 29 3.232 3.277 3.447 3.526 3.432 3.51 1.067 1.076
3.23 3.27 3.44 3.51 3.43 3.485 1.065 1.073
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Червень, ул. К.маркса, 5а 3.23 3.27 3.44 3.51 3.43 3.485 1.065 1.073
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2364 3.2632 3.4713 3.5225 3.4513 3.4932
INSNC by Alfa Bank 3.236 3.269 3.466 3.519 3.451 3.494
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2463 3.2577 3.4773 3.5227 3.459 3.479
Nembo by MTBank 3.236 3.264 3.471 3.518 3.43 3.48
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.24 3.275 3.47 3.53 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.246 3.26 3.48 3.52 3.45 3.49
Интернет-банк ВТБ 3.24 3.259 3.48 3.51 3.453 3.49
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.255 - 3.49 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799