Чт 2 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.25 3.258 3.255
EURЕвро 3.485 3.505 3.4916
RUBРоссийский рубль100 3.463 3.48 3.4839
PLNГривна100 8 8.063 8.0753
UAHПольский злотый10 6.4 7.24 8.2041


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.245 3.262 3.475 3.515 3.455 3.49 1.071 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 3.245 3.262 3.475 3.515 3.455 3.49 1.071 1.078
г. Гродно, ул. Горького, 47 3.235 3.27 3.465 3.52 3.45 3.495 1.071 1.076
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б 3.245 3.262 3.475 3.515 3.455 3.49 1.071 1.078
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 3.235 3.27 3.465 3.52 3.45 3.495 1.071 1.076
3.22 3.29 3.45 3.55 3.44 3.52 1.071 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Калючинская 21 3.22 3.29 3.45 3.55 3.44 3.52 1.071 1.079
3.24 3.259 3.48 3.51 3.453 3.49 1.074 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
230025, г. Гродно, ул. Антонова, 21 3.24 3.259 3.48 3.51 3.453 3.49 1.074 1.077
пр-т. Янки Купалы, д.87 3.24 3.259 3.48 3.51 3.453 3.49 1.074 1.077
3.23 3.265 3.44 3.515 3.43 3.5 1.065 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 3.23 3.265 3.44 3.515 3.43 3.5 1.065 1.077
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 3.23 3.265 3.44 3.515 3.43 3.5 1.065 1.077
3.25 3.265 3.475 3.515 3.45 3.48 1.069 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 3.25 3.265 3.475 3.515 3.45 3.48 1.069 1.077
3.24 3.27 3.43 3.509 3.461 3.499 1.06 1.07
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 3.23 3.279 3.315 3.509 3.425 3.499 1.026 1.07
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 3.24 3.27 3.43 3.509 3.461 3.499 1.059 1.073
г.Гродно, ул. Антонова, 1 3.235 3.27 3.43 3.509 3.461 3.499 1.06 1.073
г.Гродно, ул. Кремко, 10 3.231 3.275 3.315 3.509 3.45 3.499 1.026 1.071
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2-56 3.235 3.27 3.43 3.509 3.461 3.499 1.06 1.073
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 3.231 3.275 3.315 3.509 3.45 3.499 1.026 1.071
г.Гродно, ул. Советская, 4 3.235 3.27 3.43 3.509 3.461 3.499 1.06 1.073
3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 34 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Буденного, 37 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Горького, 71 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Горького, 91 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Огинского, 35 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 3.23 3.27 3.43 3.505 3.42 3.48 1.062 1.072
3.238 3.265 3.455 3.525 3.435 3.495 1.067 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Горького, 60 3.238 3.265 3.455 3.525 3.435 3.495 1.067 1.08
3.238 3.267 3.465 3.52 3.445 3.5 1.07 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44 3.233 3.27 3.46 3.525 3.44 3.505 1.07 1.078
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 3.233 3.27 3.46 3.525 3.44 3.505 1.07 1.078
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 3.238 3.267 3.465 3.52 3.445 3.5 1.07 1.077
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 3.233 3.27 3.46 3.525 3.44 3.505 1.07 1.078
3.225 3.285 3.45 3.54 3.45 3.499 1.07 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 3.225 3.285 3.45 3.54 3.45 3.499 1.07 1.078
3.245 3.265 3.48 3.515 3.45 3.495 1.072 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 3.245 3.265 3.48 3.515 3.45 3.495 1.072 1.077
3.245 3.259 3.48 3.51 3.43 3.48 1.072 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 3.23 3.265 3.46 3.52 3.41 3.49 1.071 1.078
г. Гродно, ул. Белуша, 56 3.225 3.27 3.45 3.52 3.4 3.49 1.07 1.076
г. Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ "Old City") 3.235 3.265 3.46 3.51 3.4 3.48 1.07 1.075
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 (Обслуживание юридических лиц и ИП) 3.23 3.265 3.46 3.52 3.41 3.49 1.071 1.078
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б (ТЦ "Алми") 3.245 3.259 3.48 3.51 3.43 3.48 1.072 1.077
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 (ТЦ "ОМА") 3.225 3.27 3.45 3.52 3.4 3.49 1.07 1.076
г. Гродно, ул. Победы, 47 (гипермаркет Евроопт) 3.225 3.27 3.45 3.52 3.4 3.49 1.07 1.076
3.246 3.258 3.477 3.523 3.458 3.48 1.071 1.081
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая улица 31 3.246 3.258 3.477 3.523 3.458 3.48 1.071 1.081
3.24 3.27 3.465 3.525 3.43 3.5 1.069 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Мостовая 37 3.24 3.27 3.465 3.525 3.43 3.5 1.069 1.078
3.245 3.258 3.45 3.505 3.46 3.49 1.065 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 3.24 3.258 3.45 3.51 3.46 3.49 1.065 1.077
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 3.22 3.265 3.42 3.505 3.44 3.49 1.062 1.074
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 3.22 3.265 3.42 3.505 3.44 3.49 1.062 1.074
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 3.22 3.265 3.42 3.505 3.44 3.49 1.062 1.074
г. Гродно, ул. Советская, 18 3.245 3.258 3.43 3.505 3.45 3.49 1.057 1.076
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 3.22 3.265 3.42 3.505 3.44 3.49 1.062 1.074
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 3.22 3.265 3.42 3.505 3.44 3.49 1.062 1.074
3.23 3.28 3.45 3.53 3.44 3.53 1.068 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 3.23 3.28 3.45 3.53 3.44 3.53 1.068 1.076
3.245 3.258 3.485 3.505 3.463 3.483 1.074 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 14 3.245 3.258 3.485 3.505 3.463 3.483 1.074 1.076
3.242 3.259 3.48 3.51 3.45 3.49 1.073 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а 3.23 3.27 3.45 3.515 3.44 3.49 1.068 1.075
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 3.242 3.259 3.48 3.51 3.45 3.49 1.073 1.077
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 3.23 3.27 3.45 3.515 3.44 3.49 1.068 1.075
г. Гродно, ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity» 3.235 3.265 3.46 3.51 3.44 3.49 1.07 1.075
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 3.23 3.27 3.45 3.515 3.44 3.49 1.068 1.075
г. Гродно, ул. Щорса, 11А 3.23 3.27 3.45 3.515 3.44 3.49 1.068 1.075
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2364 3.2632 3.4713 3.5225 3.4513 3.4932
INSNC by Alfa Bank 3.236 3.269 3.466 3.519 3.451 3.494
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2463 3.2577 3.4773 3.5227 3.459 3.479
Nembo by MTBank 3.236 3.264 3.471 3.518 3.43 3.48
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.24 3.275 3.47 3.53 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.246 3.26 3.48 3.52 3.45 3.49
Интернет-банк ВТБ 3.24 3.259 3.48 3.51 3.453 3.49
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.255 - 3.49 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799