Чт 2 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.225 3.259 3.255
EURЕвро 3.43 3.5 3.4916
RUBРоссийский рубль100 3.44 3.485 3.4839
PLNГривна100 8 8.063 8.0753
UAHПольский злотый10 6.4 7.22 8.2041


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.225 3.259 3.345 3.515 3.44 3.497 1.037 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Лельчицы, ул. Советская, 30 3.225 3.259 3.345 3.515 3.44 3.497 1.037 1.079
3.22 3.26 3.43 3.5 3.43 3.485 1.065 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Лельчицы, ул. Советская, 75А 3.22 3.26 3.43 3.5 3.43 3.485 1.065 1.074
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2362 3.2416 3.4762 3.4929 3.4772 3.4848
INSNC by Alfa Bank 3.226 3.243 3.471 3.498 3.473 3.499
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2323 3.2417 3.4613 3.5127 3.478 3.492
Nembo by MTBank 3.225 3.242 3.46 3.495 3.44 3.5
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.23 3.249 3.451 3.53 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.23 3.24 3.485 3.51 3.45 3.493
Интернет-банк ВТБ 3.225 3.241 3.465 3.492 3.478 3.492
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.24 - 3.48 - 3.486 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799