Чт 2 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.232 3.26 3.255
EURЕвро 3.43 3.5 3.4916
RUBРоссийский рубль100 3.43 3.485 3.4839
PLNГривна100 8 8.063 8.0753
UAHПольский злотый10 6.4 7.22 8.2041


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.232 3.282 3.319 3.52 3.421 3.519 1.027 1.073
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 34 3.232 3.282 3.319 3.52 3.421 3.519 1.027 1.073
3.22 3.26 3.43 3.5 3.43 3.485 1.065 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 31 3.22 3.26 3.43 3.5 3.43 3.485 1.065 1.074
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2304 3.2515 3.4812 3.5176 3.4702 3.4877
INSNC by Alfa Bank 3.239 3.258 3.476 3.507 3.456 3.499
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2333 3.2517 3.4713 3.5127 3.466 3.487
Nembo by MTBank 3.236 3.258 3.475 3.51 3.43 3.5
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.231 3.251 3.451 3.53 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.237 3.255 3.47 3.5 3.46 3.5
Интернет-банк ВТБ 3.231 3.252 3.47 3.503 3.467 3.493
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.2525 - 3.4975 - 3.486 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799