Пт 10 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.22 3.265 3.2313
EURЕвро 3.44 3.505 3.4741
RUBРоссийский рубль100 3.447 3.495 3.5132
PLNГривна100 8 8.06 8.0516
UAHПольский злотый10 6.4 7.19 8.2053


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.21 3.266 3.44 3.515 3.447 3.52 1.072 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Крупки, улица Советская, 10 3.21 3.266 3.44 3.515 3.447 3.52 1.072 1.076
3.22 3.265 3.43 3.505 3.44 3.495 1.065 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Крупки, ул. Советская, 7а 3.22 3.265 3.43 3.505 3.44 3.495 1.065 1.074
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2321 3.2416 3.4882 3.5144 3.4652 3.4877
INSNC by Alfa Bank 3.228 3.253 3.475 3.515 3.45 3.51
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2323 3.2417 3.4753 3.5047 3.464 3.493
Nembo by MTBank 3.216 3.244 3.475 3.524 3.45 3.51
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.21 3.26 3.44 3.53 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.23 3.245 3.44 3.5 3.44 3.5
Интернет-банк ВТБ 3.214 3.227 3.463 3.49 3.486 3.509
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.22 - 3.485 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799