Пт 10 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.21 3.255 3.2313
EURЕвро 3.43 3.5 3.4741
RUBРоссийский рубль100 3.44 3.5 3.5132
PLNГривна100 0.001 1 000 000 8.0516
UAHПольский злотый10 0.01 10 000 000 8.2053


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Старобин, ул. Коржа, 9а 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2213 3.2487 3.4617 3.5187 3.4516 3.5187
INSNC by Alfa Bank 3.221 3.249 3.461 3.519 3.451 3.519
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2333 3.2437 3.4723 3.5047 3.474 3.502
Nembo by MTBank 3.22 3.245 3.46 3.505 3.45 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.225 3.255 3.451 3.53 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.233 3.25 3.47 3.515 3.45 3.515
Интернет-банк ВТБ 3.214 3.227 3.463 3.49 3.486 3.509
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.225 - 3.48 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799