Пн 11 декабря
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.199 3.205 3.2055
EURЕвро 3.442 3.458 3.4544
RUBРоссийский рубль100 3.48 3.485 3.4898
PLNГривна100 7.723 7.999 7.979
UAHПольский злотый10 6 5 8.7524


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Красная, 7 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, Игуменский тракт, 20 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, Логойский тракт, 10 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, Некрасова, 3а 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, П. Мстиславца, 9 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, пр-т. Победителей 108-4 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, пр-т. Победителей, 20 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, пр-т. Победителей, 5 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, пр. Дзержинского,119 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, пр. Независимости, 168/2 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, пр. Независимости, 177 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, пр. Независимости, 198 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, пр. Победителей, 65 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, пр. Рокоссовского, 80 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, ул. Голубева, 24а 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Денисовская,8 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Жиновича.7 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. И. Гошкевича 3 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Козлова, 2 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Космонавтов, 28 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Кульман, 5б 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Нестерова, 49 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Притыцкого, 39 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, ул. Притыцкого, 97 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, ул. Рафиева, 56 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
г. Минск, ул. Сурганова, 43 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8 3.175 3.23 3.42 3.48 3.45 3.52 1.077 1.077
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а 3.19 3.215 3.425 3.48 3.45 3.52 1.074 1.082
3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Дзержинского 91 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Заславская 10 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Кульман 3 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Мира 1 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Московская 13 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Мясникова 32 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Независимости 168/1 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Партизанский 150а 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Победителей 115 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Притыцкого 23а 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Притыцкого 93 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
г. Минск, Толбухина 2 3.17 3.23 3.38 3.5 3.42 3.52 1.066 1.084
3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
220005, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
г. Минск, пр-т Независимости, 93-24. 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
г. Минск, ул. Московская, 14 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 3.186 3.21 3.425 3.458 3.453 3.494 1.075 1.077
3.185 3.209 3.415 3.465 3.44 3.51 1.072 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, пр. Дзержинского, 106 (ТЦ «Магнит») 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, пр. Независимости, 185 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, пр. Партизанский, 46 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 3.185 3.209 3.415 3.465 3.44 3.51 1.072 1.08
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 3.18 3.22 3.4 3.465 3.42 3.52 1.069 1.076
3.19 3.21 3.435 3.465 3.445 3.495 1.077 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 3.19 3.21 3.435 3.465 3.445 3.495 1.077 1.079
г. Минск, ул. Сторожовская,8 3.19 3.21 3.435 3.465 3.445 3.495 1.077 1.079
3.185 3.23 3.4 3.46 3.41 3.495 1.069 1.071
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, б-р. Шевченко, 11 3.18 3.23 3.39 3.472 3.41 3.515 1.066 1.075
г. Минск, Игуменский тракт, 16 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, Логойский тракт, 22а 3.18 3.23 3.39 3.472 3.41 3.515 1.066 1.075
г. Минск, пр-т Партизанский, 52 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, пр-т Победителей, 119 3.18 3.23 3.39 3.47 3.41 3.52 1.066 1.074
г. Минск, пр-т Победителей, 84, ТРЦ "Арена-Сити" 3.18 3.23 3.39 3.47 3.41 3.52 1.066 1.074
г. Минск, пр. Жукова, 3 3.185 3.23 3.39 3.46 3.4 3.495 1.064 1.071
г. Минск, пр. Машерова, 19 3.182 3.23 3.4 3.468 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, пр. Победителей, 49 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Ванеева, 38 3.18 3.23 3.39 3.475 3.4 3.517 1.066 1.076
г. Минск, ул. Воронянского, 40 3.182 3.23 3.4 3.468 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Жиновича, 20 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. К.Маркса, 15 3.182 3.23 3.4 3.468 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Лобанка, 79 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Маяковского, 154 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Наполеона Орды, 6 3.18 3.23 3.39 3.475 3.4 3.517 1.066 1.076
г. Минск, ул. Одинцова, 20 3.18 3.23 3.39 3.472 3.41 3.515 1.066 1.075
г. Минск, ул. Ольшевского, 24 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. П.Глебки, 5 3.182 3.23 3.4 3.472 3.41 3.515 1.069 1.075
г. Минск, ул. Р.Люксембург, 80 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Рафиева, 88а 3.18 3.23 3.39 3.472 3.41 3.515 1.066 1.075
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8 3.182 3.23 3.4 3.468 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул. Уборевича, 176 3.18 3.23 3.39 3.472 3.41 3.515 1.066 1.075
г. Минск, ул. Шаранговича, 4 3.182 3.23 3.4 3.468 3.41 3.515 1.069 1.074
г. Минск, ул.Железнодорожная, 44 3.182 3.23 3.4 3.468 3.41 3.515 1.069 1.074
Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая 3.181 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
Минский р-н, ЗАО ВЦ "Аквабел" (пересечение Логойского тракта и МКАД) 3.18 3.23 3.4 3.47 3.41 3.515 1.069 1.074
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity" 3.18 3.23 3.39 3.47 3.41 3.52 1.066 1.074
пр-т. Победителей, 91 3.18 3.23 3.39 3.47 3.41 3.52 1.066 1.074
ул. Каменногорская, 118 3.18 3.23 3.39 3.475 3.4 3.517 1.066 1.076
3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Перес. логойский тракт - мкад 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, бул. Шевченко, 12 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Газеты «правда», 20 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Дзержинского, 131 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Дзержинского, 18 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Любимова, 30/2 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Любимова, 41 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Машерова, 16 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Машерова, 54 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 103 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 154 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 154Д 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 155/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 169 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 179 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 202/2 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 43 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 44 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 54 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 55 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 56 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 66 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Независимости, 91 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, Пр. Независимости, 93 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Партизанский, 110 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Партизанский, 147 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Партизанский, 23а 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Партизанский, 26 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Победителей, 59 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Победителей, 7 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Победителей, 75/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Пушкина, 75 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Рокоссовского, 1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Рокоссовского, 114 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, пр. Рокоссовского, 33 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Авроровская, 8 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Алтайская, 64/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Ангарская, 40 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Бачило, 32 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Берута, 24/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Брестская, 77а 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Будславская, 2 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Бурдейного, 13-3 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. В.хоружей, 46/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. В.хоружей, 8 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Ванеева, 18 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Водолажского, 4 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Воронянского, 7а 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Восточная, 48 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Высокая, 11д 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Гамарника, 16, корп.1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Гинтовта, 14 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Голодеда, 31 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Голодеда, 61 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 178 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Долгобродская, 1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Долгобродская, 29/42 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Долгобродская, 4 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Есенина, 16 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Жилуновича, 12 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Жилуновича, 26 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Жудро, 59 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Жуковского, 6 корп.2, пом.3Н 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 20 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Калиновского, 55 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Карбышева, 1/4 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Карбышева, 13/2 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Карла маркса, 8 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Кижеватова, 80, корп. 1, пом. 2Н 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Кирова, 2-145 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Киселева, 14, пом.2 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, Ул. Кольцова, 32 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Корженевского, 10/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Корженевского, 26 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Красина, 25 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Красноармейская, 36 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Кунцевщина, 13 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Л.беды, 19 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Ленина, 5 пом.2н 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Лидская, 14 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Лобанка, 94 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Логойский тракт, 1 корп.1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Логойский тракт, 27 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Льва толстого, 4 пом.7Н 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. М.богдановича, 78 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. М.танка, 34/2 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Матусевича, 66 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Матусевича, 76 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Маяковского, 8 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Мирошниченко, 1, корп.1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Мясникова, 32 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Нарочанская, 4 пом.420 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Неманская, 35 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Нестерова, 51 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. О.кошевого, 18 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Одинцова, 113 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Одинцова, 36/1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Одинцова, 9 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Ольшевского, 1/3 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Охотская, 135/3 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. П.глебки, 118 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. П.глебки, 2 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Плеханова, 42 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Плеханова, 72 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Полевая, 12 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Пономаренко, 41 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Притыцкого, 78 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Р.люксембург, 99 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Рафиева, 64 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Романовская слобода, 9 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Руссиянова, 36 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Руссиянова, 7 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Руссиянова, 9 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Селицкого, 71 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Славинского, 41 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Слесарная, 4 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Слободская, 135 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Слободская, 15 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Солтыса, 54 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Сурганова, 47а 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Сурганова, 66 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Сухаревская, 62 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Сухаревская, 8 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Тимирязева, 114 пом.1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Уборевича, 26 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Уборевича, 72 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Уманская, 54/1-29 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Уральская, 16 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Фабричная, 23 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Фогеля, 1В 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Червякова, 57 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Чкалова, 1 пом.7Н 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Шишкина, 26 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Шпилевского, 54 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Я.брыля, 30 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Я.коласа, 12 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
г. Минск, ул. Я.коласа, 47, корп.1 3.19 3.23 3.4 3.46 3.42 3.495 1.066 1.071
3.18 3.222 3.4 3.485 3.425 3.515 1.069 1.082
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, БЦ «Титан» (башня C) 3.18 3.222 3.4 3.485 3.425 3.515 1.069 1.082
г. Минск, пр-т Независимости, 44 3.18 3.222 3.4 3.485 3.425 3.515 1.069 1.082
г. Минск, пр-т Независимости, 6 3.18 3.222 3.4 3.485 3.425 3.515 1.069 1.082
г. Минск, пр.Независимости, 117А (ТРЦ «Александров Пассаж») 3.18 3.222 3.4 3.485 3.425 3.515 1.069 1.082
г. Минск, ул. Богдановича, 116 3.18 3.222 3.4 3.485 3.425 3.515 1.069 1.082
