Ср 8 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.2 3.245 3.2223
EURЕвро 3.305 3.489 3.4671
RUBРоссийский рубль100 3.445 3.527 3.5152
PLNГривна100 8 8.034 8.04
UAHПольский злотый10 6.4 7.17 8.2032


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.2 3.245 3.305 3.489 3.445 3.527 1.033 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Дятловский район, Даниловичский с/с, 10 3.2 3.245 3.305 3.489 3.445 3.527 1.033 1.075
Дятловский район, Даниловичский с/с, 4 3.2 3.245 3.305 3.489 3.445 3.527 1.033 1.075
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2067 3.2332 3.4617 3.4987 3.4517 3.5187
INSNC by Alfa Bank 3.206 3.239 3.461 3.499 3.451 3.519
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2203 3.2297 3.4853 3.5027 3.491 3.517
Nembo by MTBank 3.206 3.234 3.46 3.504 3.45 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.215 3.245 3.451 3.53 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.223 3.23 3.49 3.51 3.45 3.51
Интернет-банк ВТБ 3.214 3.227 3.463 3.49 3.486 3.509
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.215 - 3.47 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799