Ср 24 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.235 3.27 3.2543
EURЕвро 3.44 3.5 3.4694
RUBРоссийский рубль100 3.44 3.5 3.4845
PLNГривна100 8 8.029 8.0291
UAHПольский злотый10 6.4 7.22 8.191


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Сенно, ул. К.Маркса, 26 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Сенно, ул. Советская, 2а 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2406 3.2488 3.4752 3.5087 3.4806 3.4977
INSNC by Alfa Bank 3.231 3.259 3.461 3.504 3.471 3.509
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2403 3.2497 3.4703 3.5147 3.487 3.508
Nembo by MTBank 3.231 3.254 3.461 3.509 3.47 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.221 3.251 3.44 3.52 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.238 3.252 3.465 3.52 3.48 3.52
Интернет-банк ВТБ 3.231 3.259 3.463 3.508 3.475 3.507
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.245 - 3.48 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799