Ср 24 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.232 3.27 3.2543
EURЕвро 3.43 3.505 3.4694
RUBРоссийский рубль100 3.44 3.495 3.4845
PLNГривна100 8 8.029 8.0291
UAHПольский злотый10 6.4 7.22 8.191


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.232 3.277 3.344 3.51 3.44 3.499 1.035 1.071
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Чечерск, ул. Луначарского, 14 3.232 3.277 3.344 3.51 3.44 3.499 1.035 1.071
3.23 3.27 3.43 3.505 3.43 3.495 1.062 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Чечерск, ул. Первомайская, 16 3.23 3.27 3.43 3.505 3.43 3.495 1.062 1.072
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2426 3.2494 3.4806 3.4987 3.4831 3.4929
INSNC by Alfa Bank 3.236 3.25 3.461 3.499 3.481 3.504
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2413 3.2507 3.4803 3.5077 3.483 3.496
Nembo by MTBank 3.235 3.252 3.47 3.505 3.46 3.51
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.24 3.248 3.46 3.52 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.24 3.256 3.46 3.51 3.465 3.5
Интернет-банк ВТБ 3.241 3.249 3.481 3.497 3.482 3.498
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.245 - 3.4825 - 3.486 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799