Ср 16 октября
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.26 3.29 3.2919
EURЕвро 3.54 3.59 3.593
RUBРоссийский рубль100 3.375 3.425 3.4234
PLNГривна100 8.011 8.1 8.3674
UAHПольский злотый10 5.65 6 7.9805


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.26 3.309 3.44 3.609 3.375 3.435 1.055 1.091
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Ельск, ул. 9 Мая, 2 3.26 3.309 3.44 3.609 3.375 3.435 1.055 1.091
3.255 3.29 3.54 3.59 3.36 3.425 1.088 1.091
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Ельск, ул. Ленинская, 13 3.255 3.29 3.54 3.59 3.36 3.425 1.088 1.091
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
«Обменять выгодно» 3.2735 3.2785 3.5775 3.5835 3.4075 3.4145
BNB-Bank app 3.2756 3.2888 3.5775 3.5919 3.4065 3.4145
INSNC by Alfa Bank 3.273 3.299 3.57 3.594 3.401 3.434
iParitet 3.274 3.295 3.5603 3.591 3.405 3.425
Nembo by MTBank 3.262 3.284 3.54 3.589 3.39 3.43
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.276 3.299 3.52 3.64 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.272 3.288 3.57 3.595 3.395 3.425
Обменять выгодно 3.2745 3.2835 3.5775 3.5835 3.4065 3.4145
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.2775 - 3.57 - 3.4213 - -