Вс 1 декабря
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.53 3.62 3.5951
EURЕвро 3.73 3.84 3.7873
RUBРоссийский рубль100 3.25 3.33 3.2927
PLNГривна100 8.327 8.25 8.794
UAHПольский злотый10 5.1 5.69 8.6598


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Октябрьская, 15 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.5305 3.5533 3.7305 3.7897 3.3105 3.3488
INSNC by Alfa Bank 3.511 3.609 3.701 3.849 3.251 3.349
iParitet 3.515 3.57 3.735 3.81 3.287 3.35
Nembo by MTBank 3.52 3.55 3.72 3.78 3.3 3.36
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.54 3.64 3.68 3.85 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.53 3.57 3.75 3.85 3.295 3.36
Обменять выгодно 3.5225 3.5415 3.7445 3.7675 3.31 3.3645
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.57 - 3.77 - 3.3266 - -