Чт 25 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.223 3.259 3.2421
EURЕвро 3.43 3.495 3.464
RUBРоссийский рубль100 3.45 3.505 3.4968
PLNГривна100 8 8.019 8.0147
UAHПольский злотый10 6.4 7.21 8.2318


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.223 3.259 3.344 3.505 3.45 3.511 1.038 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 5 3.223 3.259 3.344 3.505 3.45 3.511 1.038 1.075
3.22 3.26 3.43 3.495 3.44 3.505 1.065 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 4 3.22 3.26 3.43 3.495 3.44 3.505 1.065 1.072
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2384 3.2494 3.4714 3.5035 3.4882 3.4949
INSNC by Alfa Bank 3.221 3.254 3.451 3.499 3.471 3.519
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2383 3.2507 3.4713 3.5037 3.4882 3.507
Nembo by MTBank 3.231 3.254 3.461 3.509 3.47 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.22 3.255 3.441 3.52 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.241 3.252 3.465 3.51 3.47 3.495
Интернет-банк ВТБ 3.223 3.254 3.461 3.505 3.475 3.513
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.24 - 3.48 - 3.5258 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799