Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
imbanking.by 3.0455 3.0629 3.3237 3.3638 3 3.3299 - -
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.176 3.229 3.421 3.479 3.48 3.519 1.072 1.088
Myfin Обмен 3.22 3.235 3.46 3.489 3.44 3.49 1.071 1.083
Paritetbank Paritetbank 3.193 3.213 3.423 3.458 3.452 3.499 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.176 3.215 3.413 3.47 - - 1.07 1.095
Онлайн-обменник Nembo 3.186 3.219 3.415 3.469 3.44 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.195 - 3.445 - 3.5159 - -