Вс 26 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 2.838 2.845 2.852
EURЕвро 3.056 3.076 3.1018
RUBРоссийский рубль100 2.8 3.75 3.7315
PLNГривна100 6.267 6.2 6.6219
UAHПольский злотый10 4.24 4.59 7.7602


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр. Людникова, 16а 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Витебск, ул. Космонавтов, 11 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, ул. Кирова, 6-73 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр. Московский, 16-93 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, Московский пр-т, 130-1 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 35/1 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
2.81 2.86 3.04 3.09 2.8 3.8 1.055 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, ул. Ленина, 57-1 2.81 2.86 3.04 3.09 2.8 3.8 1.055 1.075
2.82 2.86 2.97 3.09 2.8 3.78 1.04 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пл. Смоленская, Смоленский рынок 2.8 2.875 2.89 3.09 2.8 3.79 1.04 1.075
г. Витебск, пр. Московский, д. 31а 2.815 2.868 2.93 3.09 2.8 3.78 1.04 1.075
г. Витебск, пр. Строителей, 12 2.8 2.875 2.9 3.09 2.8 3.79 1.04 1.075
г. Витебск, пр. Строителей, д. 3, к. 2 2.8 2.875 2.9 3.09 2.8 3.79 1.04 1.075
г. Витебск, ул. Димитрова, 31 2.815 2.868 2.93 3.09 2.8 3.78 1.04 1.075
г. Витебск, ул. Ленина, 10А 2.8 2.875 2.9 3.09 2.8 3.79 1.04 1.075
г. Витебск, ул. Толстого, 2 2.815 2.868 2.93 3.09 2.8 3.78 1.04 1.075
пр-т Фрунзе, 17А 2.8 2.875 2.9 3.09 2.8 3.79 1.04 1.075
ул. Чкалова, 35 2.82 2.86 2.97 3.09 2.8 3.78 1.04 1.075
2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр. Московский, 130, корп.1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, пр. Московский, 7-124 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, пр. Строителей, 12-199 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, пр. Строителей, 15 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Берестеня, 7-80 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Богатырева, 1А 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Замковая, 21-62 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Кирова, 10-45 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Лазо, 119 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Леонова, 6, корп.1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Максима горького, 75 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Маргелова, 1, помещение 187 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Московский пр-т, 45Б-2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Смоленская, 9А-1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, ул. Чкалова, 25/1-73 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Витебск, шоссе Бешенковичское, 3, корп.1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
2.82 2.85 3.02 3.105 2.8 3.8 1.058 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр. Строителей, 1Г 2.82 2.85 3.02 3.105 2.8 3.8 1.058 1.085
2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр-т Московский, 33 (ВГУ им.Машерова) 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, пр. Московский, 60а (магазин "Евроопт") 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, пр. Московский, 86 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, ул. Воинов Интернационалистов, 23-75 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, ул. Кирова, 7-76 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, ул. Космонавтов, 8 (железнодорожный вокзал) 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, ул. Ленина, 22 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, ул. Ленина, 26а 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.05 1.075
г. Витебск, ул. М.Горького, 72-3ж 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (ТЦ "Грин") 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
2.838 2.854 3.056 3.076 2.8 3.77 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Витебск, Бешенковичское шоссе, 3-1 2.816 2.854 3.006 3.088 2.8 3.855 1.061 1.079
Витебск, ул. Толстого, 4 (площадь Свободы, Ратуша) 2.838 2.854 3.056 3.076 2.8 3.77 1.061 1.069
2.82 2.85 3.045 3.1 2.8 3.75 1.05 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, ул. Советская 19 - обслуживание юридических лиц 2.82 2.85 3.045 3.1 2.8 3.75 1.05 1.078
г. Витебск, ш. Бешенковическое, 3 2.8 2.861 3.035 3.115 2.8 3.76 1.05 1.08
2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Витебск, пр-т Черняховского, 6 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 3, ТЦ «Корона» 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Витебск, пр-т Строителей, 15В (ТРЦ Трио) 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Витебск, пр. Московский, 130/2 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Витебск, ул. Ленина, 12а 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Витебск, ул. Панковой, 1б 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 1.06 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, Московский пр., 12 2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 1.06 1.065
г. Витебск, проезд Гоголя, 11 2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 1.06 1.065
2.82 2.869 3.025 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
пр-т Строителей 11А 2.82 2.869 3.025 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
ул. Толстого 3 2.82 2.869 3.025 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
2.83 2.852 3.02 3.085 2.8 3.84 1.055 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр-т Московский 130-1 (ТЦ Евроопт) 2.805 2.855 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Витебск, пр-т Московский, 8 2.83 2.852 3.02 3.09 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Витебск, пр-т Строителей, 15Г (ТЦ Трио) 2.82 2.855 3 3.085 2.8 3.84 1.055 1.09
г. Витебск, ул. Ленина, 26а (ТРК Марко-Сити) 2.82 2.855 3 3.085 2.8 3.84
г. Витебск, ул. Строителей, 15-1 (ТЦ Евроопт) 2.805 2.855 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, ул. Ленина, 26 2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
2.82 2.845 3 3.08 2.8 4 1.048 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск , Смоленская площадь, д.18/2 2.81 2.855 2.98 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, пр. Победы, 15 ТЦ "Мега" 2.81 2.855 2.98 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 2.81 2.855 2.98 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 ТЦ «Эвиком» 2.81 2.855 2.98 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2 2.82 2.845 2.98 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, ул. Ленина, 61 2.78 2.845 2.93 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, ул. Чапаева, 16 2.78 2.845 2.93 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ "GREENЦЕНТР" 2.82 2.845 2.98 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ «GREENЦЕНТР» 2.82 2.845 2.98 3.08 2.8 4 1.048 1.075
г. Витебск, ул.Софьи Панковой 1Б 2.815 2.85 3 3.08 2.8 4 1.048 1.075
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
«Заначка» 2.799 2.799 - - - - - -
imbanking.by 2.8383 2.8477 3.0562 3.0887 2.8 3.7695 - -
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 2.811 2.864 3.031 3.109 2.8 3.8 - -
Paritetbank Paritetbank 2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 - -
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 2.825 2.86 3.041 3.095 - - - -
Онлайн-обменник Nembo 2.821 2.849 3.016 3.084 2.8 3.84 - -
Покупай валюту - 2.835 - 3.01 - 3.8047 - -
Покупай выгодно - 2.835 - 3.065 - 3.7848 - -
СтатусБанк (гл.офис) СтатусБанк (гл.офис) 2.625 2.636 2.832 2.86 2.8 3.85 1.08 1.095