Чт 28 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.23 3.258 3.2545
EURЕвро 3.48 3.53 3.5239
RUBРоссийский рубль100 3.5 3.52 3.5097
PLNГривна100 7.89 8 8.1688
UAHПольский злотый10 6.35 6.5 8.2784


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.23 3.258 3.48 3.53 3.5 3.525 1.077 1.083
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Глуск, ул. Луначарского, д.14 3.23 3.258 3.48 3.53 3.5 3.525 1.077 1.083
3.225 3.265 3.46 3.535 3.46 3.52 1.073 1.083
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Глуск, ул. Гастелло, 4 3.225 3.265 3.46 3.535 3.46 3.52 1.073 1.083
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2531 3.2627 3.5283 3.5433 3.4961 3.5119
INSNC by Alfa Bank 3.246 3.269 3.511 3.563 3.486 3.539
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2523 3.2627 3.5033 3.5477 3.492 3.509
Nembo by MTBank 3.236 3.264 3.501 3.559 3.46 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.225 3.27 3.48 3.55 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.253 3.265 3.522 3.555 3.46 3.51
Интернет-банк ВТБ 3.241 3.269 3.507 3.548 3.485 3.527
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.255 - 3.52 - 3.5358 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799