Ср 22 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 2.851 2.858 2.8603
EURЕвро 3.048 3.07 3.074
RUBРоссийский рубль100 2.8 3.748 3.7306
PLNГривна100 6.235 6.2 6.5433
UAHПольский злотый10 4.24 4.59 7.7449


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
2.84 2.86 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Игуменский тракт, 20 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, Логойский тракт, 10 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, П. Мстиславца, 9 (корпоративным клиентам) 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр-т. Победителей, 5 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Независимости, 168/2 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Независимости, 177 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Независимости, 198 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Победителей, 65 2.83 2.86 3.02 3.085 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Голубева, 24а 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Жиновича.7 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Козлова, 2 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Космонавтов, 28 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Красная, 7 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Кульман, 5б 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Некрасова, 3а 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Нестерова, 49 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Притыцкого, 39 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Притыцкого, 97 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Рафиева, 56 (не работает до 31.03.23) 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8
г. Минск, ул. Сурганова, 43 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8 2.82 2.88 3.01 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а 2.84 2.865 3.02 3.08 2.8 3.8 1.043 1.07
2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, пр-т Независимости, 168/1 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, пр. Мира, 1 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, пр. Победителей, 115 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, просп. Партизанский, 150 А, ТЦ "МОМО" 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Дзержинского 91 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Заславская, 10 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Кульман, 3 (ТЦ «COOLMAN») 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Московская, 13 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Мясникова, 32 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Притыцкого, 23А, ТЦ «Орбита Молл» 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Притыцкого, 93, ТЦ «АЛМИ» 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Толбухина, 2, БЦ «ТАЙМ» 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Минск, ул. Я. Лучины, 7 2.84 2.87 3.03 3.095 2.8 3.75 1.06 1.08
2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД, (ТРЦ"Экспобел") 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр-т Независимости, 202 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр. Партизанский, 23 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Богдановича, 70 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Гикало, 3 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Московская, 14 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Притыцкого, 91 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) С 13.01.2022 работа кассы временно приостановлена. 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) Работа кассы с 24.05.2022 временно приостановлена. 2.841 2.858 3.041 3.079 2.8 3.75 1.061 1.069
2.84 2.86 3.025 3.08 2.8 3.8 1.054 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Дзержинского, 106 (ТЦ «Магнит») 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 185 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Партизанский, 46 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Победителей, 3, пом. 2Н 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 2.84 2.86 3.025 3.095 2.8 3.8 1.054 1.08
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 2.825 2.865 3.005 3.08 2.8 3.8 1.042 1.08
2.81 2.87 3.01 3.07 2.8 3.8 1.055 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 2.81 2.87 3.01 3.07 2.8 3.8 1.055 1.075
г. Минск, ул. Сторожовская,8 2.81 2.87 3.01 3.07 2.8 3.8 1.055 1.075
2.845 2.865 2.99 3.085 2.8 3.77 1.047 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, б-р. Шевченко, 11 2.83 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, Игуменский тракт, 16 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, Логойский тракт, 22а 2.83 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, пер. 2-й Велосипедный, 30 (150 метров от гипермаркета "ГИППО" на проспекте Рокоссовского) 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, пр-т Партизанский, 52 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, пр-т. Победителей, 84 ТРЦ "Арена-Сити" 2.837 2.877 2.93 3.093 2.8 3.775 1.041 1.085
г. Минск, пр. Жукова, 3 2.837 2.865 2.99 3.085 2.8 3.77 1.047 1.085
г. Минск, пр. Машерова, 19 2.842 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, пр. Победителей, 49 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Ванеева, 38 2.825 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Воронянского, 40 2.842 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Жиновича, 20 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. К.Маркса, 15 2.842 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Лобанка, 79 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Маяковского, 154 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Наполеона Орды, 6 2.825 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Одинцова, 20 2.83 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Ольшевского, 24 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. П.Глебки, 5 2.845 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Р.Люксембург, 80 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Рафиева, 88а 2.83 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8 2.845 2.872 2.985 3.086 2.8 3.77 1.035 1.085
г. Минск, ул. Уборевича, 176 2.83 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Шаранговича, 4 2.842 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
Минский р-н, административное здание ВЦ "Аквабел" (пересечение Логойского тракта и МКАД) 2.837 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
Минский р-н, ЗАО ВЦ "Аквабел" (пересечение Логойского тракта и МКАД) 2.835 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
пр-т. Победителей, 119 2.837 2.877 2.93 3.093 2.8 3.775 1.041 1.085
пр-т. Победителей, 91 2.837 2.877 2.93 3.093 2.8 3.775 1.041 1.085
ул. Каменногорская, 118 2.825 2.882 2.98 3.095 2.8 3.775 1.035 1.085
ул.Железнодорожная, 44 2.842 2.875 2.985 3.087 2.8 3.77 1.035 1.085
2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Перес. логойский тракт - мкад 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, бул. Шевченко, 12 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Газеты «правда», 20 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 131 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 18 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 91 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Любимова, 30/2 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Любимова, 41 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Машерова, 16 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Машерова, 54 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 103 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 154 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 154Д 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 155/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 169 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 179 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 202/2 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8
г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 43 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 44 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 54 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 55 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 56 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 66 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 91 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, Пр. Независимости, 93 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 110 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 147 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 23а 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 26 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Победителей, 59 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Победителей, 7 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Победителей, 75/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Пушкина, 75 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Рокоссовского, 1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Рокоссовского, 114 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Рокоссовского, 33 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Авроровская, 8 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Алтайская, 64/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Ангарская, 40 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Бачило, 32 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Берута, 24/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Брестская, 77а 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Будславская, 2 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Бурдейного, 13 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. В.хоружей, 46/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. В.хоружей, 8 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Ванеева, 18 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Водолажского, 4 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Водолажского, 6 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Воронянского, 7а 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Восточная, 48 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Высокая, 11д 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Гамарника, 16, корп.1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Гинтовта, 14 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Голодеда, 31 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Голодеда, 61 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 178 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Долгобродская, 1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Долгобродская, 29/42 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8
г. Минск, ул. Долгобродская, 4 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Есенина, 16 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Жилуновича, 12 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Жилуновича, 26 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Жудро, 59 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Жуковского, 6 корп.2, пом.3Н 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 20 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Казимировская, 35 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Калиновского, 55 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Карбышева, 1/4 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Карбышева, 13/2 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Карла маркса, 8 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Кижеватова, 80, корп. 1, пом. 2Н 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Кирова, 2-145 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Киселева, 14, пом.2 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, Ул. Кольцова, 32 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Корженевского, 10/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Корженевского, 26 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Красина, 25 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Красноармейская, 36 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Кунцевщина, 13 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Л.беды, 19 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Ленина, 5 пом.2н 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Лидская, 14 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Лобанка, 94 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Логойский тракт, 1 корп.1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Логойский тракт, 27 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Льва толстого, 4 пом.7Н 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. М.богдановича, 78 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. М.танка, 34/2 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Матусевича, 66 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Матусевича, 76 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Маяковского, 8 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Мирошниченко, 1, корп.1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Нарочанская, 4 пом.420 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Неманская, 35 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Нестерова, 51 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. О.кошевого, 18 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Одинцова, 113 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Одинцова, 36/1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Одинцова, 9 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Ольшевского, 1/3 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Охотская, 135/3 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. П.глебки, 118 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. П.глебки, 2 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Плеханова, 42 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Плеханова, 72 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Полевая, 12 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Пономаренко, 41 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Притыцкого, 78 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Р.люксембург, 99 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Рафиева, 64 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Романовская слобода, 9 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Руссиянова, 36 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Руссиянова, 9 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Селицкого, 71 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Славинского, 41 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Слесарная, 4 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Слободская, 135 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Слободская, 15 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Солтыса, 54 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Сурганова, 47а 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Сурганова, 66 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Сухаревская, 62 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Сухаревская, 8 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Тимирязева, 114 пом.1 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Уборевича, 26 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Уборевича, 72 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Уманская, 54/1-29 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Уральская, 16 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Фабричная, 23 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Фогеля, 1В 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Червякова, 57 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Чкалова, 1 пом.7Н 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Шишкина, 26 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Шпилевского, 54 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Я.брыля, 30 2.82 2.87 3.01 3.085 2.8 3.8 1.055 1.0695
