Вт 22 октября
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.275 3.279 3.2891
EURЕвро 3.5661 3.568 3.5672
RUBРоссийский рубль100 3.407 3.419 3.4249
PLNГривна100 8.007 8.1 8.264
UAHПольский злотый10 5.65 6 7.9919


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Красная, 7 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, Игуменский тракт, 20 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, Логойский тракт, 10 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, Некрасова, 3а 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, П. Мстиславца, 9 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр-т. Победителей 108-4 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр-т. Победителей, 5 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр. Дзержинского,119 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр. Независимости, 168/2 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр. Независимости, 177 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр. Независимости, 198 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр. Победителей, 65 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, пр. Рокоссовского, 80 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Голубева, 24а 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№31) 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№32) 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Жиновича.7 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. И. Гошкевича 3 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Камайская,3 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Козлова, 2 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Космонавтов, 28 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№15) 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№16) 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Нестерова, 49 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Притыцкого, 39 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Притыцкого, 97 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Рафиева, 56 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Сурганова, 43 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Дзержинского 122 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Заславская 10 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Кульман 3 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Мира 1 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Московская 13 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Мясникова 32 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Независимости 168/1 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Партизанский 150а 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Победителей 115 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Притыцкого 23а 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Притыцкого 93 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
г. Минск, Толбухина 2 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
г. Минск, пр-т Независимости, 93 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
г. Минск, ул. Гикало, 3 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
г. Минск, ул. Московская, 14 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
3.272 3.285 3.55 3.57 3.405 3.435 1.085 1.087
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Минск, пр. Независимости, 185 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Минск, пр. Партизанский, 46 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 3.272 3.285 3.55 3.57 3.405 3.435 1.085 1.087
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
3.274 3.279 3.561 3.568 3.405 3.42 1.088 1.088
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 3.274 3.279 3.561 3.568 3.405 3.42 1.088 1.088
г. Минск, ул. Сторожовская,8 3.274 3.279 3.561 3.568 3.405 3.42 1.088 1.088
3.273 3.283 3.56 3.57 3.405 3.425 1.099 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.27 3.285 3.55 3.58 3.4 3.43 1.086 1.09
г. Минск, Игуменский тракт, 11 (магазин «Green») 3.265 3.285 3.55 3.57 3.38 3.43 1.087 1.087
г. Минск, Минск, ул. Кальварийская, 24 (ТЦ Корона) 3.27 3.285 3.54 3.575 3.4 3.43 1.083 1.088
г. Минск, Минский район аг. Сеница, ул. Мирутко, 68 (Строительный супермаркет «Мастак») 3.25 3.295 3.54 3.59 3.37 3.43 1.089 1.09
г. Минск, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city) 3.25 3.295 3.54 3.59 3.37 3.43 1.089 1.09
г. Минск, пр-т Дзержинского, 91, (ТЦ Алми) 3.23 3.285 3.55 3.57 3.39 3.43 1.099 1.087
г. Минск, пр-т Независимости, 154 (ТЦ Корона) 3.265 3.29 3.54 3.57 3.39 3.43 1.084 1.085
г. Минск, пр-т Независимости, 58 (ТЦ Московско-Венский). 3.272 3.285 3.56 3.58 3.38 3.425 1.088 1.09
г. Минск, пр-т. Победителей, 65 (ТЦ Замок) 3.27 3.285 3.55 3.575 3.405 3.425 1.086 1.088
г. Минск, пр. Дзержинского, 104 - 110 (ТЦ Евроопт) 3.265 3.285 3.54 3.58 3.4 3.43 1.084 1.09
г. Минск, пр. Дзержинского, 3б, ТЦ Океан 3.265 3.285 3.55 3.57 3.38 3.43 1.087 1.087
г. Минск, ул. Бурдейного, 11 (Евроопт Super) 3.265 3.285 3.55 3.57 3.38 3.43 1.087 1.087
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (Комаровский рынок) 3.26 3.29 3.53 3.58 3.36 3.43 1.083 1.088
г. Минск, ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо) 3.26 3.29 3.53 3.58 3.4 3.43 1.083 1.088
г. Минск, ул. Городецкая, 30, (ТЦ Гиппо) 3.23 3.285 3.55 3.57 3.39 3.43 1.099 1.087
г. Минск, ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.27 3.285 3.55 3.58 3.4 3.43 1.086 1.09
г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт) 3.265 3.295 3.545 3.585 3.4 3.435 1.086 1.088
г. Минск, ул. Каменногорская, д. 3, к. 5 (Строительный гипермаркет MILE) 3.265 3.285 3.55 3.57 3.38 3.43 1.087 1.087
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 3.273 3.285 3.56 3.575 3.405 3.43 1.088 1.088
г. Минск, ул. Макаёнка, 11, (ТЦ Виталюр) 3.265 3.285 3.55 3.57 3.38 3.43 1.087 1.087
г. Минск, ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван) 3.265 3.285 3.54 3.58 3.4 3.43 1.084 1.09
г. Минск, ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт) 3.265 3.295 3.545 3.585 3.4 3.435 1.086 1.088
г. Минск, ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо) 3.23 3.285 3.55 3.57 3.39 3.43 1.099 1.087
г. Минск, ул. Петра Глебки, 5-1 (ТЦ Скала) 3.265 3.285 3.54 3.58 3.4 3.43 1.084 1.09
г. Минск, ул. Притыцкого, 89, пом. 5 Н 3.273 3.283 3.55 3.57 3.4 3.43 1.085 1.087
г. Минск, ул. Сухаревская, 16, ТЦ «Праздник» 3.265 3.285 3.55 3.57 3.38 3.43 1.087 1.087
г. Минск, ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo) 3.265 3.285 3.54 3.58 3.4 3.43 1.084 1.09
г. Минск, ул. Толстого, 1 (ТЦ Minsk City Mall) 3.26 3.29 3.53 3.58 3.4 3.43 1.083 1.088
3.255 3.292 3.55 3.58 3.39 3.435 1.092 1.087
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, бульвар Шевченко, 11 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, пр. Жукова, 3 3.251 3.292 3.54 3.58 3.39 3.435 1.089 1.087
г. Минск, проспект Машерова, 19 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, проспект Партизанский, 52 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492 3.25 3.297 3.545 3.595 3.37 3.435 1.091 1.09
г. Минск, проспект Победителей, 49 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити" 3.25 3.297 3.545 3.595 3.37 3.435 1.091 1.09
г. Минск, Проспект Победителей, 91 3.255 3.297 3.55 3.59 3.38 3.435 1.091 1.089
г. Минск, тракт Игуменский, 16 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, Ул. Воронянского, 40 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Ванеева, 38 3.248 3.299 3.545 3.598 3.365 3.439 1.091 1.091
г. Минск, улица Железнодорожная, 44 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Жиновича, 20 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица К.Маркса, 15 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Каменногорская, 118 3.248 3.299 3.545 3.598 3.365 3.439 1.091 1.091
г. Минск, улица Куйбышева, 75 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Лобанка, 79 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Логойский тракт, 22а 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Маяковского, 154 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Наполеона Орды, 6 3.248 3.299 3.545 3.598 3.365 3.439 1.091 1.091
г. Минск, улица Одинцова, 20 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Ольшевского, 24 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица П.Глебки, 5 3.248 3.299 3.545 3.598 3.365 3.439 1.091 1.091
г. Минск, улица Р.Люксембург, 80 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Рафиева, 88а 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
г. Минск, улица Романовская Слобода, 8 3.255 3.297 3.55 3.59 3.38 3.435 1.091 1.089
г. Минск, улица Уборевича, 176 3.248 3.299 3.545 3.598 3.365 3.439 1.091 1.091
г. Минск, улица Шаранговича, 4 3.252 3.297 3.55 3.592 3.375 3.435 1.092 1.089
Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая 3.248 3.299 3.545 3.598 3.365 3.439 1.091 1.091
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity" 3.25 3.297 3.545 3.595 3.37 3.435 1.091 1.09
Пересечение Логойского тракта и МКАД (ЗАО ВЦ Аквабел), Минский р-н 3.248 3.299 3.545 3.598 3.365 3.439 1.091 1.091
3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Перес. логойский тракт - мкад 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, бул. Шевченко, 12 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55-3 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Газеты «правда», 20 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Дзержинского, 131 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Дзержинского, 18 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Любимова, 30/2 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Любимова, 41 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Машерова, 16 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Машерова, 54 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 103 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 154 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 154Д 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 155/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 169 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 179 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 202/2 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 43 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 44 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 56 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 66 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 91 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, Пр. Независимости, 93 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Партизанский, 110 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Партизанский, 147 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Партизанский, 23а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Партизанский, 26 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Победителей, 75/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Пушкина, 75 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Рокоссовского, 1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Рокоссовского, 114 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, пр. Рокоссовского, 33 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Авроровская, 8 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Алтайская, 64/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Ангарская, 40 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Бачило, 32 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Берута, 24/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Брестская, 77а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Будславская, 2 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Бурдейного, 13-3 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. В.хоружей, 46/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. В.хоружей, 8 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Ванеева, 18 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Водолажского, 4 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Воронянского, 7а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Высокая, 11д 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Гамарника, 16, корп.1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Гинтовта, 14 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Голодеда, 31 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Голодеда, 61 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 178 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Долгобродская, 1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Долгобродская, 29/42 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Долгобродская, 4 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Есенина, 16 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Жилуновича, 12 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Жилуновича, 26 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Жилуновича, 4 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Жудро, 59 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Жуковского, 6 корп.2, пом.3Н 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Игоря лученка, 1-313 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 20 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Калиновского, 55 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Камайская, 3 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Карбышева, 1/4 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Карбышева, 13/2 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Карла маркса, 8 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Кижеватова, 80, корп. 1, пом. 2Н 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Кирова, 2-145 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Киселева, 17, пом.58 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Корженевского, 10/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Корженевского, 26 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Красина, 25 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Красноармейская, 36 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Кунцевщина, 13 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Л.беды, 19-85 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Ленина, 5 пом.2н 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Лидская, 14 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Лобанка, 94 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Логойский тракт, 1 корп.1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Логойский тракт, 27 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Льва толстого, 4 пом.7Н 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. М.богдановича, 78 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. М.танка, 34/2 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Матусевича, 66 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Матусевича, 76 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Маяковского, 8 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Мирошниченко, 1, корп.1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Мясникова, 32 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Нарочанская, 4 пом.420 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Неманская, 35 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Нестерова, 51 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. О.кошевого, 18 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Одинцова, 113 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Одинцова, 36/1 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Одинцова, 9 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Ольшевского, 1/3 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Орловская, 88 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Охотская, 135/3 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. П.глебки, 118 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. П.глебки, 2 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Плеханова, 42 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Плеханова, 72 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Полевая, 12 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Пономаренко, 41 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Притыцкого, 78 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Р.люксембург, 99 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Романовская слобода, 9 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Руссиянова, 36 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Руссиянова, 9 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Селицкого, 71 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Минск, ул. Славинского, 41 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
