| Банк | USD | EUR | RUB100 | EUR / USD | ||||||
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение | USD | EUR | RUB100 | EUR / USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||
| Искра | БНБ-Банк | 3.065 | 3.069 | 3.546 | 3.564 | 3.471 | 3.5595 | ||||
| Обменник Moby | 3.064 | 3.075 | 3.54 | 3.559 | 3.4 | 3.55 | ||||
| Приложение Neo Bank | 3.061 | 3.082 | 3.526 | 3.558 | 3.4605 | 3.559 | ||||
Подробнее в Политике в отношении cookie-файлов