Чт 7 декабря
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.218 3.225 3.2229
EURЕвро 3.46 3.475 3.4773
RUBРоссийский рубль100 3.45 3.475 3.4689
PLNГривна100 7.77 8 8.0211
UAHПольский злотый10 6 5 8.7621


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.215 3.23 3.46 3.49 3.44 3.49 1.076 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 3.215 3.23 3.46 3.49 3.44 3.49 1.076 1.08
г. Гродно, ул. Горького, 47 3.21 3.25 3.45 3.5 3.43 3.5 1.075 1.077
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б 3.215 3.23 3.46 3.49 3.44 3.49 1.076 1.08
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 3.21 3.25 3.45 3.5 3.43 3.5 1.075 1.077
3.2 3.26 3.39 3.51 3.41 3.5 1.059 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Калючинская 21 3.2 3.26 3.39 3.51 3.41 3.5 1.059 1.077
3.206 3.23 3.453 3.485 3.443 3.48 1.077 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
230025, г. Гродно, ул. Антонова, 21 3.206 3.23 3.453 3.485 3.443 3.48 1.077 1.079
3.205 3.235 3.425 3.485 3.41 3.5 1.069 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 3.205 3.235 3.425 3.485 3.41 3.5 1.069 1.077
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 3.205 3.235 3.425 3.485 3.41 3.5 1.069 1.077
3.215 3.235 3.455 3.485 3.435 3.48 1.075 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 3.215 3.235 3.455 3.485 3.435 3.48 1.075 1.077
3.21 3.259 3.42 3.494 3.401 3.489 1.067 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 3.2 3.259 3.31 3.494 3.401 3.489 1.034 1.072
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 3.21 3.259 3.42 3.494 3.401 3.489 1.065 1.072
г.Гродно, ул. Антонова, 1 3.206 3.259 3.42 3.494 3.401 3.489 1.067 1.072
г.Гродно, ул. Кремко, 10 3.2 3.259 3.31 3.494 3.401 3.489 1.034 1.072
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2 3.206 3.259 3.42 3.494 3.401 3.489 1.067 1.072
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 3.2 3.259 3.31 3.494 3.401 3.489 1.034 1.072
г.Гродно, ул. Советская, 4 3.206 3.259 3.42 3.494 3.401 3.489 1.067 1.072
3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 34 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Буденного, 37 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Горького, 71 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Горького, 91 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Огинского, 35 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 3.2 3.23 3.41 3.475 3.41 3.48 1.066 1.076
3.204 3.24 3.42 3.49 3.41 3.495 1.067 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Горького, 60 3.204 3.24 3.42 3.49 3.41 3.495 1.067 1.077
3.215 3.25 3.4 3.485 3.405 3.485 1.058 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44 3.215 3.25 3.4 3.485 3.405 3.485 1.058 1.072
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 3.215 3.25 3.4 3.485 3.405 3.485 1.058 1.072
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 3.215 3.25 3.4 3.485 3.405 3.485 1.058 1.072
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 3.215 3.25 3.4 3.485 3.405 3.485 1.058 1.072
3.218 3.226 3.436 3.48 3.404 3.476 1.068 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 3.218 3.226 3.436 3.48 3.404 3.476 1.068 1.079
3.2 3.238 3.45 3.5 3.41 3.495 1.078 1.081
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 3.2 3.238 3.45 3.5 3.41 3.495 1.078 1.081
3.2 3.233 3.415 3.49 3.41 3.5 1.067 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 3.2 3.233 3.415 3.49 3.41 3.5 1.067 1.079
г. Гродно, ул. Белуша, 56 3.19 3.235 3.405 3.495 3.4 3.5 1.067 1.08
г. Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ "Old City") 3.19 3.235 3.405 3.495 3.4 3.5 1.067 1.08
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 (Обслуживание юридических лиц и ИП) 3.2 3.233 3.415 3.49 3.41 3.5 1.067 1.079
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б (ТЦ "Алми") 3.19 3.235 3.405 3.495 3.4 3.5 1.067 1.08
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 (ТЦ "ОМА") 3.19 3.235 3.405 3.495 3.4 3.5 1.067 1.08
г. Гродно, ул. Победы, 47 (гипермаркет Евроопт) 3.19 3.235 3.405 3.495 3.4 3.5 1.067 1.08
3.217 3.226 3.453 3.487 3.435 3.478 1.073 1.081
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая ул., 31 3.217 3.226 3.453 3.487 3.435 3.478 1.073 1.081
3.205 3.245 3.445 3.495 3.43 3.5 1.075 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Мостовая 37 3.205 3.245 3.445 3.495 3.43 3.5 1.075 1.077
3.217 3.233 3.42 3.476 3.42 3.48 1.066 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 3.217 3.233 3.42 3.482 3.42 3.5 1.063 1.077
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 3.19 3.235 3.4 3.476 3.4 3.48 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 3.19 3.235 3.4 3.476 3.4 3.48 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Огинского, 22, (ТЦ Алми) (временно не работает) 3.19 3.235 3.4 3.476 3.4 3.48 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 3.19 3.235 3.4 3.476 3.4 3.48 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 3.19 3.235 3.4 3.476 3.4 3.48 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 3.19 3.235 3.4 3.476 3.4 3.48 1.066 1.074
3.205 3.245 3.45 3.476 3.44 3.485 1.076 1.071
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 3.205 3.245 3.45 3.476 3.44 3.485 1.076 1.071
3.215 3.225 3.458 3.475 3.45 3.475 1.076 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 14 3.215 3.225 3.458 3.475 3.45 3.475 1.076 1.078
3.2 3.235 3.41 3.476 3.41 3.49 1.066 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а 3.2 3.235 3.41 3.476 3.41 3.49 1.066 1.074
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 3.2 3.235 3.41 3.476 3.41 3.49 1.066 1.074
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 3.2 3.235 3.41 3.476 3.41 3.49 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity» 3.2 3.235 3.41 3.476 3.41 3.49 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 3.2 3.235 3.41 3.476 3.41 3.49 1.066 1.074
г. Гродно, ул. Щорса, 11А 3.2 3.235 3.41 3.476 3.41 3.49 1.066 1.074
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
imbanking.by 3.0455 3.0629 3.3237 3.3638 3 3.3299 - -
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.211 3.249 3.451 3.499 3.431 3.499 1.072 1.088
Myfin Обмен 3.22 3.235 3.46 3.489 3.44 3.49 1.071 1.083
Paritetbank Paritetbank 3.217 3.226 3.453 3.487 3.435 3.478 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.204 3.244 3.43 3.492 - - 1.07 1.095
Онлайн-обменник Nembo 3.21 3.229 3.45 3.485 3.44 3.49 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.225 - 3.4675 - 3.496 - -