Вт 10 декабря
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.362 3.375 3.3775
EURЕвро 3.565 3.579 3.5699
RUBРоссийский рубль100 3.391 3.409 3.4156
PLNГривна100 8.001 8.25 8.383
UAHПольский злотый10 5 5.3 8.1288


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.358 3.42 3.56 3.615 3.36 3.415 1.06 1.057
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 3.358 3.42 3.56 3.615 3.36 3.415 1.06 1.057
г. Гродно, ул. Горького, 47 3.358 3.42 3.56 3.615 3.36 3.415 1.06 1.057
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б 3.358 3.42 3.56 3.615 3.36 3.415 1.06 1.057
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 3.358 3.42 3.56 3.615 3.36 3.415 1.06 1.057
3.3 3.45 3.45 3.8 3.3 3.43 1.045 1.101
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Калючинская 21 3.3 3.45 3.45 3.8 3.3 3.43 1.045 1.101
3.35 3.39 3.546 3.585 3.38 3.415 1.059 1.058
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 21 3.35 3.39 3.546 3.585 3.38 3.415 1.059 1.058
пр-т Янки Купалы, д.87 3.35 3.39 3.546 3.585 3.38 3.415 1.059 1.058
3.34 3.385 3.54 3.595 3.37 3.43 1.06 1.062
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 3.34 3.385 3.54 3.595 3.37 3.43 1.06 1.062
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 3.34 3.385 3.54 3.595 3.37 3.43 1.06 1.062
3.36 3.39 3.56 3.61 3.37 3.42 1.06 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 3.36 3.39 3.56 3.61 3.37 3.42 1.06 1.065
3.34 3.375 3.52 3.579 3.37 3.44 1.054 1.059
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 3.34 3.375 3.52 3.579 3.37 3.44 1.054 1.06
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 3.32 3.38 3.5 3.58 3.36 3.45 1.054 1.059
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 3.32 3.38 3.5 3.58 3.36 3.45 1.054 1.059
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 3.32 3.38 3.5 3.58 3.36 3.45 1.054 1.059
г. Гродно, ул. Советская, 18 3.34 3.375 3.52 3.579 3.37 3.44 1.054 1.06
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 3.32 3.38 3.5 3.58 3.36 3.45 1.054 1.059
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 3.32 3.38 3.5 3.58 3.36 3.45 1.054 1.059
3.335 3.394 3.5 3.619 3.37 3.449 1.049 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 3.335 3.399 3.37 3.619 3.33 3.449 1.01 1.065
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 3.335 3.394 3.5 3.619 3.37 3.449 1.049 1.066
г.Гродно, ул. Антонова, 1 3.335 3.399 3.5 3.619 3.33 3.449 1.049 1.065
г.Гродно, ул. Кремко, 10 3.335 3.399 3.47 3.619 3.33 3.449 1.04 1.065
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2-56 3.335 3.399 3.5 3.619 3.33 3.449 1.049 1.065
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 3.335 3.399 3.47 3.619 3.33 3.449 1.04 1.065
г.Гродно, ул. Советская, 4 3.335 3.399 3.5 3.619 3.33 3.449 1.049 1.065
3.355 3.38 3.53 3.59 3.36 3.42 1.054 1.056
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 26Б 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Буденного, 37 3.355 3.4 3.53 3.59 3.34 3.42 1.052 1.056
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Горького, 71 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Горького, 91 3.355 3.4 3.53 3.59 3.34 3.42 1.052 1.056
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 3.355 3.4 3.53 3.59 3.34 3.42 1.052 1.056
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Огинского, 35 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 3.355 3.4 3.53 3.59 3.34 3.42 1.052 1.056
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 3.355 3.4 3.53 3.59 3.34 3.42 1.052 1.056
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 3.34 3.38 3.52 3.59 3.36 3.43 1.054 1.062
3.345 3.4 3.53 3.59 3.39 3.42 1.055 1.056
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Горького, 60 3.345 3.4 3.53 3.59 3.39 3.42 1.055 1.056
3.352 3.4 3.54 3.6 3.38 3.425 1.056 1.059
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 3.349 3.403 3.537 3.603 3.377 3.428 1.056 1.059
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 3.352 3.4 3.54 3.6 3.38 3.425 1.056 1.059
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 3.349 3.403 3.537 3.603 3.377 3.428 1.056 1.059
3.341 3.408 3.542 3.599 3.362 3.419 1.06 1.056
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 3.341 3.408 3.542 3.599 3.362 3.419 1.06 1.056
3.335 3.4 3.525 3.62 3.35 3.42 1.057 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 3.335 3.4 3.525 3.62 3.35 3.42 1.057 1.065
г. Гродно, ул. Белуша, 56 3.33 3.4 3.52 3.62 3.34 3.42 1.057 1.065
г. Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ "Old City") 3.335 3.4 3.525 3.62 3.35 3.42 1.057 1.065
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 (Обслуживание юридических лиц и ИП) 3.33 3.4 3.52 3.62 3.34 3.42 1.057 1.065
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б (ТЦ "Алми") 3.335 3.4 3.525 3.62 3.35 3.42 1.057 1.065
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 (ТЦ "ОМА") 3.33 3.4 3.52 3.62 3.34 3.42 1.057 1.065
г. Гродно, ул. Победы, 47 (гипермаркет Евроопт) 3.33 3.4 3.52 3.62 3.34 3.42 1.057 1.065
3.355 3.385 3.555 3.6 3.38 3.42 1.06 1.064
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 3.355 3.385 3.555 3.6 3.38 3.42 1.06 1.064
3.356 3.39 3.52 3.59 3.37 3.412 1.049 1.059
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая улица 31 3.356 3.39 3.52 3.59 3.37 3.412 1.049 1.059
3.345 3.425 3.53 3.613 3.36 3.43 1.055 1.055
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Мостовая 37 3.345 3.425 3.53 3.613 3.36 3.43 1.055 1.055
3.34 3.4 3.5 3.6 3.35 3.43 1.048 1.059
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 3.34 3.4 3.5 3.6 3.35 3.43 1.048 1.059
3.362 3.38 3.565 3.589 3.391 3.409 1.06 1.062
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 14 3.362 3.38 3.565 3.589 3.391 3.409 1.06 1.062
3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а 3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 81-1, ТРЦ «Корона» 3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
г. Гродно, ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity» 3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
г. Гродно, ул. Щорса, 11А 3.34 3.38 3.52 3.58 3.36 3.43 1.054 1.059
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.3413 3.4077 3.5423 3.5988 3.3624 3.4187
INSNC by Alfa Bank 3.358 3.419 3.561 3.614 3.361 3.414
iParitet 3.351 3.4 3.515 3.6 3.365 3.422
Nembo by MTBank 3.345 3.395 3.54 3.615 3.36 3.42
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.365 3.425 3.5 3.75 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.33 3.375 3.54 3.595 3.38 3.45
Обменять выгодно 3.357 3.3825 3.564 3.5815 3.3915 3.4125