Вт 22 октября
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.275 3.279 3.2891
EURЕвро 3.5661 3.568 3.5672
RUBРоссийский рубль100 3.405 3.419 3.4249
PLNГривна100 8.007 8.1 8.264
UAHПольский злотый10 5.65 6 7.9919


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Гродно, ул. Горького, 47 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 3.265 3.3 3.555 3.59 3.405 3.44 1.089 1.088
3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Калючинская 21 3.24 3.33 3.5 3.655 3.33 3.43 1.08 1.098
3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 21 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
пр-т Янки Купалы, д.87 3.271 3.289 3.558 3.571 3.405 3.423 1.088 1.086
3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 3.26 3.29 3.535 3.575 3.37 3.435 1.084 1.087
3.274 3.279 3.561 3.568 3.405 3.42 1.088 1.088
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 3.274 3.279 3.561 3.568 3.405 3.42 1.088 1.088
3.274 3.285 3.52 3.568 3.38 3.425 1.075 1.084
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 3.274 3.285 3.52 3.568 3.38 3.425 1.075 1.086
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 3.25 3.29 3.48 3.568 3.35 3.425 1.071 1.084
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 3.25 3.29 3.48 3.568 3.35 3.425 1.071 1.084
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 3.25 3.29 3.48 3.568 3.35 3.425 1.071 1.084
г. Гродно, ул. Советская, 18 3.274 3.285 3.52 3.568 3.38 3.425 1.075 1.086
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 3.25 3.29 3.48 3.568 3.35 3.425 1.071 1.084
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 3.25 3.29 3.48 3.568 3.35 3.425 1.071 1.084
3.265 3.305 3.5 3.579 3.351 3.437 1.073 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 3.25 3.315 3.36 3.579 3.35 3.437 1.034 1.08
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 3.265 3.305 3.5 3.579 3.351 3.437 1.072 1.083
г.Гродно, ул. Антонова, 1 3.261 3.309 3.5 3.579 3.351 3.437 1.073 1.082
г.Гродно, ул. Кремко, 10 3.261 3.309 3.45 3.579 3.351 3.437 1.058 1.082
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2-56 3.261 3.309 3.5 3.579 3.351 3.437 1.073 1.082
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 3.261 3.309 3.45 3.579 3.351 3.437 1.058 1.082
г.Гродно, ул. Советская, 4 3.261 3.309 3.5 3.579 3.351 3.437 1.073 1.082
3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 26Б 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Буденного, 37 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Горького, 71 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Горького, 91 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Огинского, 35 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 3.26 3.295 3.53 3.58 3.36 3.425 1.083 1.086
3.27 3.29 3.545 3.575 3.385 3.424 1.084 1.087
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Горького, 60 3.27 3.29 3.545 3.575 3.385 3.424 1.084 1.087
3.273 3.3 3.55 3.585 3.39 3.43 1.085 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44 3.27 3.303 3.545 3.59 3.385 3.435 1.084 1.087
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 3.27 3.303 3.545 3.59 3.385 3.435 1.084 1.087
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 3.273 3.3 3.55 3.585 3.39 3.43 1.085 1.086
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 3.27 3.303 3.545 3.59 3.385 3.435 1.084 1.087
3.228 3.299 3.506 3.568 3.339 3.419 1.086 1.082
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 3.228 3.299 3.506 3.568 3.339 3.419 1.086 1.082
3.255 3.28 3.53 3.575 3.39 3.44 1.084 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 3.245 3.29 3.5 3.58 3.38 3.44 1.079 1.088
г. Гродно, ул. Белуша, 56 3.24 3.295 3.49 3.58 3.37 3.44 1.077 1.086
г. Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ "Old City") 3.255 3.28 3.53 3.575 3.39 3.44 1.084 1.09
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 (Обслуживание юридических лиц и ИП) 3.24 3.295 3.49 3.58 3.37 3.44 1.077 1.086
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б (ТЦ "Алми") 3.245 3.29 3.5 3.58 3.38 3.44 1.079 1.088
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 (ТЦ "ОМА") 3.24 3.295 3.49 3.58 3.37 3.44 1.077 1.086
г. Гродно, ул. Победы, 47 (гипермаркет Евроопт) 3.24 3.295 3.49 3.58 3.37 3.44 1.077 1.086
3.27 3.28 3.555 3.574 3.405 3.42 1.087 1.09
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 3.27 3.28 3.555 3.574 3.405 3.42 1.087 1.09
3.275 3.285 3.5661 3.5697 3.4 3.422 1.089 1.087
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая улица 31 3.275 3.285 3.5661 3.5697 3.4 3.422 1.089 1.087
3.265 3.3 3.543 3.585 3.385 3.435 1.085 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Мостовая 37 3.265 3.3 3.543 3.585 3.385 3.435 1.085 1.086
3.274 3.284 3.56 3.568 3.405 3.419 1.087 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 14 3.274 3.284 3.56 3.568 3.405 3.419 1.087 1.086
3.27 3.28 3.54 3.574 3.39 3.43 1.086 1.087
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а 3.26 3.28 3.54 3.574 3.38 3.43 1.086 1.09
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 81-1, ТРЦ «Корона» 3.265 3.29 3.54 3.58 3.39 3.435 1.084 1.088
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 3.27 3.285 3.54 3.575 3.38 3.43 1.083 1.088
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 3.26 3.29 3.54 3.575 3.38 3.43 1.086 1.087
г. Гродно, ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity» 3.255 3.28 3.53 3.575 3.38 3.43 1.084 1.09
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 3.255 3.28 3.53 3.575 3.38 3.43 1.084 1.09
г. Гродно, ул. Щорса, 11А 3.255 3.28 3.53 3.575 3.38 3.43 1.084 1.09
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
«Обменять выгодно» 3.2735 3.2785 3.5775 3.5835 3.4075 3.4145
BNB-Bank app 3.2667 3.2884 3.5516 3.5676 3.4005 3.4185
INSNC by Alfa Bank 3.266 3.299 3.556 3.589 3.406 3.439
iParitet 3.2753 3.2847 3.5664 3.5694 3.4 3.422
Nembo by MTBank 3.251 3.289 3.515 3.579 3.4 3.44
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.265 3.304 3.51 3.63 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.273 3.285 3.56 3.575 3.405 3.43
Обменять выгодно 3.2755 3.2835 3.5605 3.5689 3.4075 3.4185
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.275 - 3.565 - 3.4163 - -