Вт 28 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 2.832 2.842 2.8504
EURЕвро 3.053 3.07 3.0687
RUBРоссийский рубль100 2.8 3.75 3.7313
PLNГривна100 6.272 6.5 6.5521
UAHПольский злотый10 4.23 4.59 7.7176


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
2.82 2.848 3.03 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 2.82 2.848 3.03 3.09 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гродно, ул. Горького, 47 2.8 2.85 3.02 3.1 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 2.8 2.85 3.02 3.1 2.8 3.8 1.043 1.066
2.81 2.88 3.03 3.1 2.8 3.77 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Калючинская, 21 2.81 2.88 3.03 3.1 2.8 3.77 1.06 1.08
2.83 2.849 3.048 3.078 2.8 3.77 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 21 2.83 2.849 3.048 3.078 2.8 3.77 1.061 1.069
2.805 2.845 3 3.075 2.8 3.79 1.042 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 2.805 2.845 3 3.075 2.8 3.79 1.042 1.08
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 2.805 2.845 3 3.075 2.8 3.79 1.042 1.08
2.8 2.855 3.03 3.085 2.8 3.8 0 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 (временно не работает) 2.8 2.855 3.03 3.085 2.8 3.8
2.82 2.859 2.87 3.084 2.8 3.787 1.054 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 2.81 2.869 2.87 3.089 2.8 3.79 1.054 1.08
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 2.82 2.859 2.87 3.084 2.8 3.787 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Антонова, 1 2.82 2.869 2.87 3.084 2.8 3.787 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Кремко, 10 2.82 2.869 2.87 3.084 2.8 3.787 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2 2.82 2.869 2.87 3.084 2.8 3.787 1.054 1.08
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 2.82 2.869 2.87 3.084 2.8 3.787 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Советская, 4 2.82 2.869 2.87 3.084 2.8 3.787 1.054 1.08
2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 34 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Космонавтов, 38а 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Буденного, 37 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Горького, 71 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Горького, 91 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Огинского, 35 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 2.8 2.845 3.03 3.09 2.8 3.8 1.055 1.0695
2.83 2.849 3.02 3.1 2.8 3.79 1.058 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Горького, 60 2.83 2.849 3.02 3.1 2.8 3.79 1.058 1.085
2.82 2.85 3.015 3.085 2.8 3.79 1.046 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44 2.82 2.85 3.015 3.085 2.8 3.79 1.046 1.079
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 2.82 2.85 3.015 3.085 2.8 3.79 1.046 1.079
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 2.82 2.85 3.015 3.085 2.8 3.79 1.046 1.079
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 2.82 2.85 3.015 3.085 2.8 3.79 1.046 1.079
2.832 2.843 3.051 3.07 2.8 3.79 1.064 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 2.832 2.843 3.051 3.07 2.8 3.79 1.064 1.069
2.82 2.855 3.045 3.089 2.8 3.75 1.05 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 2.82 2.855 3.045 3.089 2.8 3.75 1.05 1.078
2.815 2.85 3 3.08 2.8 3.82 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 2.815 2.85 3 3.08 2.8 3.82 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Белуша, 56 2.805 2.855 2.99 3.085 2.8 3.83 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Дубко, 17 2.805 2.855 2.99 3.085 2.8 3.83 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 2.815 2.85 3 3.08 2.8 3.82 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б 2.805 2.855 2.99 3.085 2.8 3.83 1.06 1.08
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 2.805 2.855 2.99 3.085 2.8 3.83 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Победы, 47 2.805 2.855 2.99 3.085 2.8 3.83 1.06 1.08
2.832 2.843 3.053 3.07 2.8 3.75 1.064 1.068
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Ожешко, 14 2.832 2.843 3.053 3.07 2.8 3.75 1.064 1.068
2.828 2.842 3.051 3.074 2.7995 3.77 1.06 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая ул., 31 2.828 2.842 3.051 3.074 2.7995 3.77 1.06 1.065
2.825 2.875 3.04 3.109 2.8 3.8 1.052 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Дубко 17 2.825 2.875 3.04 3.109 2.8 3.8 1.052 1.077
ул. Мостовая 37 2.825 2.875 3.04 3.109 2.8 3.8 1.052 1.077
2.825 2.842 3.004 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 2.825 2.842 3.004 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 2.82 2.85 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 2.81 2.85 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Огинского, 22, (ТЦ Алми) 2.81 2.85 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 2.81 2.85 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 2.82 2.85 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 2.81 2.85 3 3.085 2.8 3.84 1.05 1.075
2.82 2.86 3.025 3.105 2.8 3.79 1.05 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 2.82 2.86 3.025 3.105 2.8 3.79 1.05 1.08
2.82 2.842 3.03 3.07 2.8 3.85 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Дзержинского, д. 40 2.82 2.842 3.03 3.07 2.8 3.85 1.05 1.075
2.825 2.85 3 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 2.825 2.85 3 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 2.825 2.85 3 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, Бульвар Ленинского комсомола, 7а 2.825 2.85 3 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 2.825 2.85 3 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 2.825 2.85 3 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, ул. Советская, 18 (Торговый дом «Неман») 2.825 2.85 3 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
«Заначка» 2.799 2.799 - - - - - -
imbanking.by 2.8333 2.8558 3.0603 3.0949 2.8 3.7799 - -
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 2.801 2.85 3.021 3.099 2.8 3.799 - -
Paritetbank Paritetbank 2.828 2.842 3.051 3.074 2.7995 3.77 - -
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 2.833 2.853 3.04 3.085 - - - -
Онлайн-обменник Nembo 2.825 2.843 3.03 3.07 2.8 3.78 - -
Покупай валюту - 2.835 - 3.01 - 3.8047 - -
Покупай выгодно - 2.84 - 3.065 - 3.7748 - -
СтатусБанк (гл.офис) СтатусБанк (гл.офис) 2.625 2.636 2.832 2.86 2.8 3.85 1.08 1.095