Пт 26 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.234 3.242 3.2385
EURЕвро 3.477 3.488 3.474
RUBРоссийский рубль100 3.49 3.495 3.503
PLNГривна100 8 8.02 8.0476
UAHПольский злотый10 6.4 7.2 8.2029


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.223 3.243 3.46 3.494 3.485 3.525 1.074 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 3.223 3.243 3.46 3.494 3.485 3.525 1.074 1.077
г. Гродно, ул. Горького, 47 3.223 3.243 3.46 3.494 3.485 3.525 1.074 1.077
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б 3.223 3.243 3.46 3.494 3.485 3.525 1.074 1.077
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 3.223 3.243 3.46 3.494 3.485 3.525 1.074 1.077
3.21 3.27 3.44 3.54 3.44 3.52 1.072 1.083
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Калючинская 21 3.21 3.27 3.44 3.54 3.44 3.52 1.072 1.083
3.225 3.243 3.472 3.495 3.49 3.505 1.077 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
230025, г. Гродно, ул. Антонова, 21 3.225 3.243 3.472 3.495 3.49 3.505 1.077 1.078
пр-т. Янки Купалы, д.87 3.225 3.243 3.472 3.495 3.49 3.505 1.077 1.078
3.223 3.245 3.44 3.52 3.46 3.52 1.067 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 3.223 3.245 3.44 3.52 3.46 3.52 1.067 1.085
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 3.223 3.245 3.44 3.52 3.46 3.52 1.067 1.085
3.232 3.244 3.466 3.498 3.475 3.5 1.072 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 3.232 3.244 3.466 3.498 3.475 3.5 1.072 1.078
3.22 3.259 3.42 3.502 3.487 3.519 1.064 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 3.21 3.265 3.305 3.505 3.435 3.519 1.03 1.074
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 3.22 3.259 3.42 3.502 3.487 3.519 1.062 1.075
г.Гродно, ул. Антонова, 1 3.215 3.26 3.42 3.505 3.487 3.519 1.064 1.075
г.Гродно, ул. Кремко, 10 3.211 3.26 3.32 3.505 3.45 3.519 1.034 1.075
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2-56 3.215 3.26 3.42 3.505 3.487 3.519 1.064 1.075
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 3.211 3.26 3.32 3.505 3.45 3.519 1.034 1.075
г.Гродно, ул. Советская, 4 3.215 3.26 3.42 3.505 3.487 3.519 1.064 1.075
3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 34 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Буденного, 37 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Горького, 71 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Горького, 91 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Огинского, 35 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 3.21 3.25 3.42 3.49 3.43 3.505 1.065 1.074
3.23 3.245 3.44 3.501 3.46 3.512 1.065 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Горького, 60 3.23 3.245 3.44 3.501 3.46 3.512 1.065 1.079
3.225 3.253 3.45 3.505 3.45 3.508 1.07 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44 3.22 3.258 3.445 3.51 3.445 3.513 1.07 1.077
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 3.22 3.258 3.445 3.51 3.445 3.513 1.07 1.077
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 3.225 3.253 3.45 3.505 3.45 3.508 1.07 1.077
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 3.22 3.258 3.445 3.51 3.445 3.513 1.07 1.077
3.223 3.242 3.477 3.54 3.45 3.495 1.079 1.092
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 3.223 3.242 3.477 3.54 3.45 3.495 1.079 1.092
3.23 3.244 3.47 3.5 3.475 3.507 1.074 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 3.23 3.244 3.47 3.5 3.475 3.507 1.074 1.079
3.215 3.25 3.45 3.51 3.46 3.52 1.073 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 3.215 3.25 3.45 3.51 3.46 3.52 1.073 1.08
г. Гродно, ул. Белуша, 56 3.21 3.255 3.44 3.51 3.45 3.52 1.072 1.078
г. Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ "Old City") 3.21 3.255 3.44 3.51 3.45 3.52 1.072 1.078
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 (Обслуживание юридических лиц и ИП) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.46 3.52 1.073 1.08
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б (ТЦ "Алми") 3.21 3.255 3.44 3.51 3.45 3.52 1.072 1.078
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 (ТЦ "ОМА") 3.21 3.255 3.44 3.51 3.45 3.52 1.072 1.078
г. Гродно, ул. Победы, 47 (гипермаркет Евроопт) 3.21 3.255 3.44 3.51 3.45 3.52 1.072 1.078
3.231 3.245 3.475 3.5 3.49 3.508 1.076 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая улица 31 3.231 3.245 3.475 3.5 3.49 3.508 1.076 1.079
3.213 3.245 3.44 3.5 3.45 3.53 1.071 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Мостовая 37 3.213 3.245 3.44 3.5 3.45 3.53 1.071 1.079
3.233 3.244 3.45 3.495 3.48 3.51 1.068 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 3.233 3.244 3.45 3.5 3.48 3.51 1.067 1.079
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 3.22 3.26 3.44 3.495 3.46 3.51 1.068 1.072
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 3.22 3.26 3.44 3.495 3.46 3.51 1.068 1.072
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 3.22 3.26 3.44 3.495 3.46 3.51 1.068 1.072
г. Гродно, ул. Советская, 18 3.233 3.244 3.45 3.5 3.48 3.51 1.067 1.079
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 3.22 3.26 3.44 3.495 3.46 3.51 1.068 1.072
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 3.22 3.26 3.44 3.495 3.46 3.51 1.068 1.072
3.225 3.242 3.465 3.488 3.47 3.505 1.074 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 3.225 3.242 3.465 3.488 3.47 3.505 1.074 1.076
3.234 3.242 3.477 3.499 3.485 3.495 1.075 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 14 3.234 3.242 3.477 3.499 3.485 3.495 1.075 1.079
3.223 3.242 3.44 3.489 3.48 3.504 1.068 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а 3.215 3.242 3.43 3.489 3.48 3.504 1.067 1.076
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 3.223 3.242 3.44 3.489 3.475 3.504 1.067 1.076
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 3.215 3.242 3.43 3.489 3.48 3.504 1.067 1.076
г. Гродно, ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity» 3.22 3.242 3.44 3.489 3.45 3.504 1.068 1.076
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 3.215 3.242 3.43 3.489 3.48 3.504 1.067 1.076
г. Гродно, ул. Щорса, 11А 3.215 3.242 3.43 3.489 3.48 3.504 1.067 1.076
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2314 3.2399 3.4841 3.5087 3.4902 3.4987
INSNC by Alfa Bank 3.224 3.243 3.461 3.493 3.486 3.524
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2313 3.2447 3.4753 3.4997 3.4912 3.507
Nembo by MTBank 3.23 3.242 3.47 3.495 3.48 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.23 3.25 3.441 3.52 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.233 3.248 3.465 3.51 3.46 3.5
Интернет-банк ВТБ 3.226 3.242 3.473 3.494 3.492 3.504
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.2375 - 3.48 - 3.5009 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799