| Банк | USD | EUR | RUB100 | EUR / USD | ||||||
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение | USD | EUR | RUB100 | EUR / USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||
| BSB-Bank App | 3.055 | 3.085 | 3.546 | 3.605 | 3.48 | 3.58 | ||||
| INSNC by Alfa Bank | 3.045 | 3.09 | 3.52 | 3.57 | 3.41 | 3.56 | ||||
| MyTechno | 3.05 | 3.075 | 3.52 | 3.57 | 3.45 | 3.55 | ||||
| Up «Суперкурс» | 3.05 | 3.09 | 3.53 | 3.59 | 3.1 | 3.56 | ||||
| Zepter Mobile | 3.042 | 3.073 | 3.525 | 3.568 | 3.43 | 3.57 | ||||
| Беларусбанк | 3.05 | 3.095 | 3.51 | 3.57 | 3 | 3.56 | ||||
| Будь в курсе | 3.06 | 3.09 | 3.5 | 3.55 | 3 | 3.52 | ||||
| Искра | БНБ-Банк | 3.0455 | 3.0895 | 3.5205 | 3.5695 | 3.4105 | 3.5595 | ||||
| Обменник Moby | 3.062 | 3.079 | 3.53 | 3.559 | 3.4 | 3.55 | ||||
| Обменять выгодно | 3.066 | 3.073 | 3.546 | 3.555 | 3.495 | 3.53 | ||||
| Приложение Neo Bank | 3.057 | 3.078 | 3.522 | 3.558 | 3.4305 | 3.559 | ||||
Подробнее в Политике в отношении cookie-файлов