Пт 26 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.215 3.25 3.2385
EURЕвро 3.42 3.495 3.474
RUBРоссийский рубль100 3.45 3.51 3.503
PLNГривна100 8 8.02 8.0476
UAHПольский злотый10 6.4 7.2 8.2029


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.215 3.25 3.344 3.505 3.45 3.52 1.04 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Лоев, ул. Первомайская, 2 3.215 3.25 3.344 3.505 3.45 3.52 1.04 1.078
3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 1.064 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Лоев, ул. Ленина, 23 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 1.064 1.074
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2306 3.2419 3.4775 3.5087 3.4925 3.4999
INSNC by Alfa Bank 3.224 3.243 3.461 3.493 3.486 3.524
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2313 3.2477 3.4753 3.4997 3.4932 3.512
Nembo by MTBank 3.23 3.243 3.47 3.495 3.48 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.234 3.245 3.441 3.52 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.232 3.243 3.465 3.51 3.46 3.5
Интернет-банк ВТБ 3.226 3.242 3.477 3.493 3.495 3.513
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.2375 - 3.48 - 3.5009 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799