Сб 20 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.245 3.285 3.2757
EURЕвро 3.445 3.51 3.4954
RUBРоссийский рубль100 3.435 3.49 3.4772
PLNГривна100 8 8.047 8.0716
UAHПольский злотый10 6.4 7.25 8.3082


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.238 3.285 3.445 3.52 3.435 3.51 1.064 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Узда, бульвар Дзержинского, 8 3.238 3.285 3.445 3.52 3.435 3.51 1.064 1.072
3.245 3.285 3.44 3.51 3.43 3.49 1.06 1.068
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Узда, бул. Дзержинского, 7 3.245 3.285 3.44 3.51 3.43 3.49 1.06 1.068
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2415 3.2732 3.4567 3.5132 3.4586 3.4999
INSNC by Alfa Bank 3.241 3.274 3.456 3.514 3.458 3.504
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2503 3.2627 3.4753 3.5027 3.468 3.519
Nembo by MTBank 3.236 3.264 3.455 3.509 3.45 3.5
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.233 3.265 3.435 3.5 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.25 3.265 3.465 3.51 3.45 3.49
Интернет-банк ВТБ 3.246 3.264 3.475 3.504 3.461 3.489
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.26 - 3.49 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799