Пт 22 ноября
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.422 3.429 3.415
EURЕвро 3.596 3.595 3.5911
RUBРоссийский рубль100 3.38 3.38 3.3927
PLNГривна100 8.082 8.1 8.2644
UAHПольский злотый10 5.7 5.4 8.2749


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.42 3.45 3.595 3.64 3.36 3.41 1.051 1.055
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 3.42 3.45 3.595 3.64 3.36 3.41 1.051 1.055
г. Гродно, ул. Горького, 47 3.42 3.45 3.595 3.64 3.36 3.41 1.051 1.055
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б 3.42 3.45 3.595 3.64 3.36 3.41 1.051 1.055
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 3.42 3.45 3.595 3.64 3.36 3.41 1.051 1.055
3.3 3.45 3.45 3.64 3.35 3.43 1.045 1.055
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Калючинская 21 3.3 3.45 3.45 3.64 3.35 3.43 1.045 1.055
3.422 3.443 3.596 3.618 3.361 3.384 1.051 1.051
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 21 3.422 3.443 3.596 3.618 3.361 3.384 1.051 1.051
пр-т Янки Купалы, д.87 3.422 3.443 3.596 3.618 3.361 3.384 1.051 1.051
3.41 3.445 3.575 3.62 3.34 3.4 1.048 1.051
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 3.41 3.445 3.575 3.62 3.34 3.4 1.048 1.051
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 3.41 3.445 3.575 3.62 3.34 3.4 1.048 1.051
3.42 3.43 3.58 3.6 3.365 3.385 1.047 1.05
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 3.42 3.43 3.58 3.6 3.365 3.385 1.047 1.05
3.42 3.45 3.575 3.62 3.36 3.4 1.045 1.049
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 3.42 3.45 3.575 3.62 3.36 3.4 1.045 1.049
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 3.39 3.45 3.53 3.62 3.35 3.405 1.041 1.049
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 3.39 3.45 3.53 3.62 3.35 3.405 1.041 1.049
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 3.39 3.45 3.53 3.62 3.35 3.405 1.041 1.049
г. Гродно, ул. Советская, 18 3.42 3.45 3.575 3.62 3.36 3.4 1.045 1.049
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 3.39 3.45 3.53 3.62 3.35 3.405 1.041 1.049
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 3.39 3.45 3.53 3.62 3.35 3.405 1.041 1.049
3.412 3.459 3.55 3.629 3.34 3.404 1.04 1.047
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 3.41 3.465 3.36 3.629 3.31 3.404 0.985 1.047
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 3.412 3.459 3.55 3.629 3.34 3.404 1.04 1.049
г.Гродно, ул. Антонова, 1 3.412 3.465 3.53 3.629 3.34 3.404 1.035 1.047
г.Гродно, ул. Кремко, 10 3.412 3.465 3.45 3.629 3.31 3.404 1.011 1.047
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2-56 3.412 3.465 3.53 3.629 3.34 3.404 1.035 1.047
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 3.412 3.465 3.45 3.629 3.31 3.404 1.011 1.047
г.Гродно, ул. Советская, 4 3.412 3.465 3.53 3.629 3.34 3.404 1.035 1.047
3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 26Б 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Буденного, 37 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Горького, 71 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Горького, 91 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Огинского, 35 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 3.415 3.45 3.55 3.605 3.34 3.405 1.04 1.045
3.421 3.45 3.57 3.62 3.355 3.395 1.044 1.049
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Горького, 60 3.421 3.45 3.57 3.62 3.355 3.395 1.044 1.049
3.417 3.45 3.575 3.615 3.355 3.4 1.046 1.048
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 3.414 3.453 3.57 3.62 3.35 3.405 1.046 1.048
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 3.417 3.45 3.575 3.615 3.355 3.4 1.046 1.048
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 3.414 3.453 3.57 3.62 3.35 3.405 1.046 1.048
3.402 3.429 3.58 3.605 3.34 3.38 1.052 1.051
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 3.402 3.429 3.58 3.605 3.34 3.38 1.052 1.051
3.405 3.445 3.56 3.63 3.34 3.4 1.046 1.052
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 3.405 3.445 3.56 3.63 3.34 3.4 1.046 1.054
г. Гродно, ул. Белуша, 56 3.4 3.45 3.55 3.63 3.33 3.4 1.044 1.052
г. Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ "Old City") 3.405 3.445 3.56 3.63 3.34 3.4 1.046 1.054
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 (Обслуживание юридических лиц и ИП) 3.4 3.45 3.55 3.63 3.33 3.4 1.044 1.052
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б (ТЦ "Алми") 3.405 3.445 3.56 3.63 3.34 3.4 1.046 1.054
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 (ТЦ "ОМА") 3.4 3.45 3.55 3.63 3.33 3.4 1.044 1.052
г. Гродно, ул. Победы, 47 (гипермаркет Евроопт) 3.4 3.45 3.55 3.63 3.33 3.4 1.044 1.052
3.422 3.45 3.59 3.61 3.36 3.385 1.049 1.046
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 3.422 3.45 3.59 3.61 3.36 3.385 1.049 1.046
3.41 3.45 3.575 3.617 3.36 3.4 1.048 1.048
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая улица 31 3.41 3.45 3.575 3.617 3.36 3.4 1.048 1.048
3.4 3.443 3.55 3.595 3.35 3.41 1.044 1.044
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Мостовая 37 3.4 3.443 3.55 3.595 3.35 3.41 1.044 1.044
3.41 3.44 3.57 3.62 3.35 3.41 1.047 1.052
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 3.41 3.44 3.57 3.62 3.35 3.41 1.047 1.052
3.42 3.429 3.595 3.607 3.37 3.38 1.051 1.052
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 14 3.42 3.429 3.595 3.607 3.37 3.38 1.051 1.052
3.418 3.44 3.59 3.61 3.38 3.4 1.051 1.046
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а 3.415 3.45 3.59 3.61 3.37 3.4 1.051 1.046
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 81-1, ТРЦ «Корона» 3.418 3.45 3.59 3.63 3.37 3.4 1.05 1.052
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 3.417 3.45 3.59 3.62 3.38 3.4 1.051 1.049
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 3.417 3.45 3.56 3.61 3.35 3.4 1.042 1.046
г. Гродно, ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity» 3.41 3.45 3.57 3.62 3.35 3.4 1.047 1.049
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 3.415 3.44 3.57 3.61 3.38 3.4 1.045 1.049
г. Гродно, ул. Щорса, 11А 3.41 3.45 3.57 3.62 3.35 3.4 1.047 1.049
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.4202 3.4378 3.5806 3.6098 3.3612 3.3878
INSNC by Alfa Bank 3.42 3.45 3.596 3.639 3.361 3.409
iParitet 3.405 3.46 3.57 3.627 3.355 3.41
Nembo by MTBank 3.415 3.438 3.585 3.625 3.36 3.4
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.41 3.449 3.48 3.639 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.421 3.45 3.597 3.64 3.36 3.4
Обменять выгодно 3.4222 3.4378 3.5992 3.6138 3.3772 3.3878
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.42 - 3.595 - 3.3964 - -