Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.4202 3.4378 3.5806 3.6098 3.3612 3.3878
INSNC by Alfa Bank 3.42 3.45 3.596 3.639 3.361 3.409
iParitet 3.405 3.46 3.57 3.627 3.355 3.41
Nembo by MTBank 3.415 3.438 3.585 3.625 3.36 3.4
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.41 3.449 3.48 3.639 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.421 3.45 3.597 3.64 3.36 3.4
Обменять выгодно 3.4222 3.4378 3.5992 3.6138 3.3772 3.3878
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.42 - 3.595 - 3.3964 - -