Вс 26 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 2.838 2.847 2.852
EURЕвро 3.056 3.073 3.1018
RUBРоссийский рубль100 2.8 3.75 3.7315
PLNГривна100 6.267 6.2 6.6219
UAHПольский злотый10 4.24 4.59 7.7602


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.066
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, пл. Ленина, д. 1/3 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Брест, ул. Махновича, 6 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Брест, ул. Московская, 253 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Брест, ул. Московская, 273В 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Брест, ул. Советская, д. 56 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Пинск, ул. Белова, 5 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, ул. Советская, 82/1 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Брест, ул. Ленина, 42 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Кобрин, ул. Дзержинского, 61 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Пинск, ул. Первомайская, 40 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, ул. Советская, 88 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Береза, ул. Ленина, 85а 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Брест, ул. Катин Бор, д. 95 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Брест, ул. Московская, 208-1 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Брест, ул. Московская, 326 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Пинск, ул. Ленинградская, 18 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, Радужная улица, 150 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Брест, ул. Коммунистическая, 24 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
2.81 2.86 3.04 3.09 2.8 3.8 1.055 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, ул. Карла Маркса, 82 2.81 2.86 3.04 3.09 2.8 3.8 1.055 1.075
2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, ул. Советская, 150 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Барановичи, ул. Советская, 94 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Белоозёрск, ул. Энергетиков, 12Б 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Берёза, ул. Владимира Ленина, 102 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Берёза, ул. Октябрьская, 4 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул. Воровского, 11 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул. Куйбышева, 13Б-6 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул. Ленинградская, 45 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул. Мошенского, 82 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул. Пушкинская, 19 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул. Рябиновая, 1А 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул. Янки Купалы, 50 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Брест, ул.Куйбышева, 76 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Высокое, ул. Социалистическая, 31 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, 11 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Дрогичин, ул. Ленина, 135 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Жабинка, ул. Советская, 4 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Иваново, ул. Первомайская, 3 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Ивацевичи, ул. Советская, 14 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Каменец, ул. Брестская, 3 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Кобрин, ул. Дзержинского, 68е 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Кобрин, ул. Дзержинского, 93 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Кобрин, ул. Советская, 23 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Лунинец, ул. Красная, 121/1 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Лунинец, ул. Советская, 7 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Ляховичи, ул. 17-е Сентября, 25 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Малорита, ул. Пионерская, 17 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Микашевичи ул. Строителей, 1А 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Пинск, ул. Брестская, 135 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Пинск, пр-т Жолтовского, 22 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Пинск, ул. Заслонова, 17 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
г. Пружаны, ул. Урбановича, 3 2.809 2.864 2.87 3.088 2.8 3.775 1.045 1.08
г. Столин, ул. Советская, 74 2.812 2.862 2.87 3.085 2.8 3.77 1.045 1.08
2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Мир, , 1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, бул. Штоккерау, 8а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, пр. Советский, 11-59 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, пр. Советский, 2-1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Брестская, 230-87 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Брестская, 281-2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Кирова, 73/2-2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Коммунистическая, 7Б 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Комсомольская, 16-45 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Парковая, 7-69 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Репина, 57Б 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Сержанта 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Сержанта, 4 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Советская, 110-2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Фроленкова 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Фроленкова, 13 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Царюка, 4-81 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Барановичи, ул. Чернышевского, 11 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Белоозерск, ул. Энергетиков, 3-13 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Береза, ул. Комсомольская, 14 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Береза, ул. Сергея кирова, 4 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Береза, ул. Тышкевича, 9 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, б-р Космонавтов, 18-92 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, б-р Космонавтов, 94-61 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, пл. Привокзальная, 1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, пр. Машерова, 57-111 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, пр. Партизанский, 8-49 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. 28 июля, 37а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Гаврилова, 21 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Жукова, 16 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Кирова, 48-151 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Ленина, 18-50 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Московская, 202 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Пионерская, 44-98 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Советская, 58-50 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, ул. Суворова, 63-77 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Брест, шоссе Варшавское, 11 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Высокое, ул. Советская, 3 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 5 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ганцевичи, ул. Фрунзе, 7 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Давид-Городок, ул. Советская, 19а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Дрогичин, ул. Карла маркса, 7-3 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Дрогичин, ул. Чкалова, 4 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жабинка, ул. Заречная, 12 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жабинка, ул. Советская, 7 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жабинка, ул. Титова, 3 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Иваново, ул. К.маркса, 43 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Иваново, ул. Ленина, 109а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Иваново, ул. Пионерская, 4 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Иваново, ул. Советская, 78б 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ивацевичи, ул. Депутатская, 41а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ивацевичи, ул. Почтовая 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ивацевичи, ул. Советская, 16 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Каменец, ул. Брестская, 50 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Кобрин, ул. Дружбы, 5А-1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Кобрин, ул. Интернациональная, 10 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Кобрин, ул. Ленина, 11 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Кобрин, ул. Ленина, 200 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Кобрин, ул. Маршала жукова, 1-40 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Кобрин, ул. Суворова, 27 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лунинец, ул. Вокзальная, 6 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лунинец, ул. Гагарина, 31 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лунинец, ул. Красная, 165 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ляховичи, ул. Советская, 5 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Малорита, ул. Красноармейская, 6 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Малорита, ул. Лермонтова, 5а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Микашевичи, ул. Ленинская, 6 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Микашевичи, ул. Первомайская, 9А 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, пр. Жолтовского, 11-107 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Брестская, 118-98 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Брестская, 61/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Завальная, 24-58 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Иркутско-пинской дивизии, 35а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Козубовского, 11 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Ольховских, 10 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Парковая, 170а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Партизанская, 42 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Первомайская, 145-108 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Студенческая, 12 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Федотова, 3 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пинск, ул. Центральная, 5а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пружаны, ул. Заводская, 16 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пружаны, ул. Октябрьская, 60-51 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Пружаны, ул. Советская, 8-33 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Столин, ул. Ленина, 9 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Столин, ул. Терешковой, 19/г 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
р.п. Речица, мкр. Горынь, 21д 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
2.82 2.85 3.02 3.105 2.8 3.8 1.058 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, ул. Советская, 119 2.82 2.85 3.02 3.105 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Брест, ул. Московская, 174а 2.82 2.85 3.02 3.105 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Кобрин, ул. Дзержинского 68 2.82 2.85 3.02 3.105 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Пинск, ул. Советская, 20 2.82 2.85 3.02 3.105 2.8 3.8 1.058 1.085
2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Брестская область, д. Заполье, 1А, санаторий "Ружанский" 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Барановичи, ул. Димитрова, 15 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Белоозерск, ул. Ленина, 23 (гостиница "Энергия") 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Береза, ул. Ленина, 104-2 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Брест, ул. Карбышева, 25 (Центральный рынок) 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Брест, ул. Мицкевича, 27 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Брест, ул. Московская, 346-269 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Брест, ул. Советская, 50 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Жабинка, ул. Свободы, 6а 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Кобрин, ул. Ленина,11 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Пинск, ул. Первомайская, 16 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Пинск, ул. Центральная, 23 (Магазин "Алми") 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
Жабинка, Ленинский сельсовет, 3, 1,6 км севернее дер.Чижевщина, санаторий "Надзея" 2.825 2.847 3.03 3.095 2.8 3.78 1.046 1.079
2.838 2.848 3.056 3.074 2.8 3.77 1.064 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Брест, ул. Советская, 34-1 (ТЦ «Дидас Персия») 2.838 2.848 3.056 3.074 2.8 3.77 1.064 1.069
2.82 2.85 3.045 3.1 2.8 3.75 1.05 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, ул. Ленина, 48 2.82 2.85 3.045 3.1 2.8 3.75 1.05 1.078
2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, пр-т Машерова, 44 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Брест, пр-т. Машерова, 53 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Брест, ул. Ковельская, 5 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Брест, ул. Московская, 210 2.815 2.855 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
2.805 2.86 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, пр-т Советский, 2-1 2.805 2.86 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 86 2.805 2.86 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Барановичи, ул. Ленина, 13 2.805 2.86 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
2.838 2.849 3.056 3.075 2.8 3.765 1.064 1.068
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, ул. Горького, 31 2.83 2.849 3.051 3.08 2.8 3.765 1.064 1.068
г. Брест, ул. Карьерная, 9/1 (гипермаркет "MILE") 2.838 2.855 3.056 3.075 2.8 3.77 1.061 1.071
2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 1.06 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, Брестская ул., 279 2.834 2.855 3.052 3.084 2.7995 3.78 1.06 1.065
г. Барановичи, Комсомольская ул., 9 2.834 2.855 3.052 3.084 2.7995 3.78 1.06 1.065
г. Брест, пр. Машерова, 70 2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 1.06 1.065
г. Брест, Советская ул., 12 2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 1.06 1.065
г. Давид-Городок, Лучниковская ул., 18 2.834 2.855 3.052 3.084 2.7995 3.78 1.06 1.065
г. Пинск, Первомайская ул., 10 2.834 2.855 3.052 3.084 2.7995 3.78 1.06 1.065
г. Столин, Комсомольская площадь, 9 2.834 2.855 3.052 3.084 2.7995 3.78 1.06 1.065
2.82 2.869 3.025 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
б-р Шевченко 6 /1 2.82 2.869 3.025 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
ул. Ленина 7 2.82 2.869 3.025 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
ул. Ленина 71 2.82 2.869 3.025 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
2.825 2.85 3.03 3.08 2.8 3.84 1.05 1.066
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, Варшавское шоссе, 11-1 (ТЦ Евроопт) 2.805 2.855 2.98 3.08 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Брест, ул. Махновича, 6 (ТЦ Варшавский) 2.825 2.852 3.03 3.09 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Брест, ул. Московская, 328, (ТЦ Алми). 2.825 2.852 3.03 3.09 2.8 3.84 1.02 1.066
г. Брест, ул. Пушкинская, 18-15 2.825 2.85 3.004 3.09 2.8 3.84 1.05 1.075
2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барановичи, ул. Дзержинского, 7 2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Брест, ул. Красногвардейская, 148 2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Брест, ул.Мицкевича,10 2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Микашевичи, ул. Первомайская, 4 2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Пинск, ул.Первомайская, 16а 2.8 2.87 3.02 3.11 2.8 3.8 1.05 1.08
2.838 2.847 3.045 3.073 2.8 3.79 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Брест, г. Брест, ул. Московская, 210, пом. №20а, ТЦ "Корона" 2.838 2.847 3.045 3.073 2.8 3.79 1.05 1.075
2.838 2.848 3.04 3.074 2.8 3.9 1.055 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, бульвар Космонавтов 40 2.838 2.848 3.04 3.074 2.8 3.9 1.055 1.075
г. Брест, пр-т Машерова, 52 2.838 2.848 3.04 3.074 2.8 3.9 1.055 1.075
г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ "Экватор" 2.815 2.855 3 3.081 2.8 3.9 1.055 1.075
г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ "Корона", пав. 41) 2.838 2.848 3.04 3.074 2.8 3.9 1.055 1.075
г. Брест, ул. Рябиновая, 1 (ТЦ "Санта") 2.815 2.855 3 3.081 2.8 3.9 1.055 1.075
2.8 2.85 3 3.1 2.8 3.79 1.05 1.09
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Брест, ул. Советская, 34, ТЦ «Didas Persia» 2.8 2.85 3 3.1 2.8 3.79 1.05 1.09
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
«Заначка» 2.799 2.799 - - - - - -
imbanking.by 2.8383 2.8477 3.0562 3.0887 2.8 3.7695 - -
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 2.811 2.864 3.031 3.109 2.8 3.8 - -
Paritetbank Paritetbank 2.838 2.854 3.056 3.08 2.7995 3.77 - -
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 2.825 2.86 3.041 3.095 - - - -
Онлайн-обменник Nembo 2.821 2.849 3.016 3.084 2.8 3.84 - -
Покупай валюту - 2.835 - 3.01 - 3.8047 - -
Покупай выгодно - 2.835 - 3.065 - 3.7848 - -
СтатусБанк (гл.офис) СтатусБанк (гл.офис) 2.625 2.636 2.832 2.86 2.8 3.85 1.08 1.095