Курсы валют Гомельская область

Пт 4 октября
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.236 3.242 3.2641
EURЕвро 3.577 3.585 3.603
RUBРоссийский рубль100 3.446 3.45 3.4607
PLNГривна100 7.992 8.1 8.3792
UAHПольский злотый10 5.65 6 7.8893


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза) 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, пр-т. Победы, 29 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, ул. Каменщикова, 3 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, ул. Советская 41Б/6 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, ул. Советская, 200 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Гомель, ул.Ильича, 333 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Жлобин, 16 Микрорайон, 24А 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Мозырь, бульвар Дружбы,14 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Мозырь, ул. Рыжкова, д.94 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Рогачев, п.Приднепровский, санаторий 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
г. Рогачев, ул. Ленина, 45А 3.23 3.245 3.57 3.605 3.43 3.475 1.105 1.111
3.2 3.29 3.4 3.65 3.4 3.51 1.063 1.109
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, Ленина 10 3.2 3.29 3.4 3.65 3.4 3.51 1.063 1.109
г. Жлобин, Первомайская 52 3.2 3.29 3.4 3.65 3.4 3.51 1.063 1.109
г. Мозырь, Притыцкого 2г 3.2 3.29 3.4 3.65 3.4 3.51 1.063 1.109
г. Речица, Советская 93 3.2 3.29 3.4 3.65 3.4 3.51 1.063 1.109
3.225 3.242 3.561 3.588 3.442 3.459 1.104 1.107
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Советская, 32а 3.225 3.242 3.561 3.588 3.442 3.459 1.104 1.107
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 27-18 3.225 3.242 3.561 3.588 3.442 3.459 1.104 1.107
г. Светлогорск, ул. 50 лет Октября, 16-138 3.225 3.242 3.561 3.588 3.442 3.459 1.104 1.107
3.225 3.25 3.545 3.595 3.41 3.47 1.099 1.106
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Ленина, 34 3.225 3.25 3.545 3.595 3.41 3.47 1.099 1.106
3.23 3.245 3.57 3.59 3.425 3.45 1.105 1.106
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Карповича, 21 3.23 3.245 3.57 3.59 3.425 3.45 1.105 1.106
3.232 3.242 3.56 3.59 3.44 3.46 1.101 1.106
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Ленина, 35 3.232 3.242 3.56 3.59 3.44 3.46 1.101 1.107
г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский) 3.22 3.245 3.5 3.59 3.42 3.465 1.087 1.106
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза). 3.22 3.245 3.5 3.59 3.42 3.465 1.087 1.106
г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской) 3.22 3.245 3.5 3.59 3.42 3.465 1.087 1.106
г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт) 3.22 3.245 3.5 3.59 3.42 3.465 1.087 1.106
3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.101
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 5 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г. Ветка, ул. Чапаева, 6 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г. Гомель, пр. Ленина, 6 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
г. Гомель, пр. Октября, 28в/3 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
г. Гомель, ул. 11 июля, 5 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
г. Гомель, ул. Макаёнка, 31 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
г. Гомель, ул. Советская, 40-34 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
г. Добруш, ул. Б.Хмельницкого, 1 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г. Ельск, ул. 9 Мая, 2 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г. Житковичи, ул.Энгельса, 9 3.23 3.269 3.4 3.599 3.435 3.469 1.053 1.101
г. Жлобин, 18-й микрорайон, 42 3.23 3.259 3.455 3.599 3.445 3.469 1.07 1.104
г. Жлобин, ул. Первомайская, 58 3.23 3.259 3.455 3.599 3.445 3.469 1.07 1.104
г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 2А 3.23 3.269 3.4 3.599 3.435 3.469 1.053 1.101
г. Калинковичи, ул.Октябрьская, 20 3.23 3.269 3.4 3.599 3.435 3.469 1.053 1.101
г. Мозырь, б-р Страконицкий, 14б 3.23 3.259 3.455 3.599 3.445 3.469 1.07 1.104
г. Мозырь, ул. Ленинская, 17 3.23 3.259 3.455 3.599 3.445 3.469 1.07 1.104
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 1А 3.23 3.259 3.455 3.599 3.445 3.469 1.07 1.104
г. Петриков, ул. Коммунальная, 1 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г. Речица, ул. Луначарского, д.7 3.23 3.269 3.4 3.599 3.435 3.469 1.053 1.101
г. Речица, ул. Строителей, д. 6В 3.23 3.269 3.4 3.599 3.435 3.469 1.053 1.101
г. Рогачёв, ул. Советская, 82 3.23 3.259 3.455 3.599 3.445 3.469 1.07 1.104
г. Светлогорск, ул. Калинина, 7/1-2 3.23 3.259 3.455 3.599 3.445 3.469 1.07 1.104
г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 41-2 3.23 3.269 3.4 3.599 3.435 3.469 1.053 1.101
г. Хойники, ул. Карла Маркса, 4-2 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г. Чечерск, ул. Луначарского, 14 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12 3.23 3.269 3.4 3.599 3.435 3.469 1.053 1.101
г.Наровля, ул.Ленина, 40а 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г.п. Брагин, ул. Советская, 18 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г.п. Корма, ул. Ильющенко, 3 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г.п. Лельчицы, ул. Советская, 30 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г.п. Лоев, ул. Первомайская, 2 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
г.Туров, ул.Ленинская, 10 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
Гомель, ул.Интернациональная, д.30 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66 3.231 3.259 3.5 3.595 3.446 3.469 1.083 1.103
Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Урицкого, 63 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
Гомельская область, 247946, Петриковский район, а.г.Лясковичи, ул.Набережная, 1а 3.23 3.269 3.4 3.599 3.405 3.47 1.053 1.101
3.23 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.106
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Корма, ул. Кирова, 24а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 4 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Ветка, ул. Громыко а.а., 1 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, МЖК «солнечный», 6 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, пр-т Ленина, 19 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, пр. Ленина, 4 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, пр. Речицкий, 16 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, пр. Речицкий, 45 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, пр. Речицкий, 91 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул, Хатаевича, 2 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2/2 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Б.царикова, 44 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Барыкина, 161 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Барыкина, 94 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Быховская, 115 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Владимирова, 29 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Димитрова, 82 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Ефремова, 5 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Жемчужная, 30 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Жукова, 40а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Ильича, 290 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Ильича, 299 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Ильича, 93 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Карповича, 21-202 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Кожара, 2 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Мазурова, 46 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Новополесская, 3 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Октябрьская, 15 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. П.бровки, 45 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Свиридова, 15 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Сухого, 6 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Тельмана, 6 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Гомель, ул. Урицкого, 36 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Добруш, пр. Луначарского, 19 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Добруш, ул. Комарова, 2а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Добруш, ул. Лесная, 8 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Добруш, ул. Полевая, 1 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Ельск, ул. Ленинская, 13 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Житковичи, ул. Приозёрная, 13-60 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Житковичи, ул. Фридриха энгельса, 32а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Жлобин, мкр. №17, 30/31-1А 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Жлобин, ул. Первомайская, 62а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Жлобин, ул. Урицкого, 86 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Жлобин, ул. Шоссейная, 73а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Калинковичи, ул. 50 лет октября, 42 Б 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Калинковичи, ул. Советская, 102-49 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Калинковичи, ул. Советская, 19-36 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Мозырь, бул. Страконицкий, 5-2 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Мозырь, бул. Юности, 37Б-3 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Мозырь, ул. 8 марта, 45 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Мозырь, ул. В.хоружей, 10-58 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Мозырь, ул. Ленинская, 6 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Мозырь, ул. Полесская, 32 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 14-2 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Мозырь, ул. Пролетарская, 81"Б" 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Наровля, ул. Пионерская, 2а-17 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Петриков, ул. Академика королева, 13 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Петриков, ул. Коммунальная, 10 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Речица, ул. Ленина, 52а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Речица, ул. Пролетарская, 118 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Речица, ул. Светлогорское шоссе, 5А 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Речица, ул. Снежкова, 29 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Речица, ул. Советская, 110-1 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Речица, ул. Советская, 80 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Речица, ул. Строителей, 2-68 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Рогачев, ул. Александра пушкина, 65 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Рогачев, ул. Набережная, 78/2 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Рогачев, ул. Сергея кирова, 31 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Рогачев, ул. Советская, 57 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Светлогорск, мкр. Молодежный, 31а 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Светлогорск, мкр. Полесье, 16а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Светлогорск, ул. 50 лет октября, 11-65 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Светлогорск, ул. Калинина, 10 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Туров, ул. Интернациональная, 16-3 3.23 3.255 3.54 3.6 3.4 3.46 1.096 1.106
г. Хойники, ул. К.маркса, 4 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Хойники, ул. Колесника, 5а 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г. Чечерск, ул. Первомайская, 16 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г.п. Брагин, ул. Октябрьская, 25 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г.п. Корма, ул. Ильющенко, 8 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г.п. Лельчицы, ул. Советская, 75А 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г.п. Лоев, ул. Ленина, 23 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
г.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 58 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
д. Березовка, 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
д. Лясковичи, пл. Горького, 1 3.22 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.099 1.108
3.235 3.248 3.565 3.604 3.415 3.464 1.102 1.11
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Октября, 22а 3.235 3.248 3.565 3.604 3.415 3.464 1.102 1.11
г. Гомель, ул. Пушкина, 2 3.235 3.248 3.565 3.604 3.415 3.464 1.102 1.11
г. Жлобин, Микрорайон 1, дом 1а, помещение 5а 3.235 3.248 3.565 3.604 3.415 3.464 1.102 1.11
г. Калинковичи, ул. Советская, д. 106 3.235 3.248 3.565 3.604 3.415 3.464 1.102 1.11
г. Мозырь, ул. Советская, 192 3.235 3.248 3.565 3.604 3.415 3.464 1.102 1.11
г. Речица, ул.Ленина, 76 3.235 3.248 3.565 3.604 3.415 3.464 1.102 1.11
3.22 3.255 3.53 3.594 3.43 3.465 1.096 1.104
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Октября, 50 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Гомель, ул. Советская, 126-11 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Гомель, ул. Советская, 7 3.22 3.255 3.53 3.594 3.43 3.465 1.096 1.104
г. Жлобин, микрорайон 20, дом 30 (ТЦ "Евроопт") 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Жлобин, ул. Петровского, 42 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
г. Мозырь, ул. Крупской, 14 3.217 3.258 3.525 3.599 3.425 3.47 1.096 1.105
3.236 3.254 3.577 3.585 3.405 3.454 1.105 1.102
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Гагарина, 65 3.2105 3.2545 3.5205 3.5945 3.401 3.4595 1.097 1.104
Гомель, пр-т Победы, 12Б 3.236 3.254 3.577 3.585 3.405 3.454 1.105 1.102
3.22 3.25 3.55 3.6 3.41 3.46 1.102 1.106
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Победы, 16б 3.22 3.25 3.55 3.6 3.41 3.46 1.102 1.108
г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В 3.22 3.25 3.55 3.6 3.41 3.46 1.102 1.108
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре) 3.21 3.255 3.53 3.6 3.39 3.46 1.1 1.106
г. Гомель, ул. Карповича, 28 3.22 3.25 3.55 3.6 3.41 3.46 1.102 1.108
г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель") 3.22 3.25 3.55 3.6 3.41 3.46 1.102 1.108
г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2 3.22 3.25 3.55 3.6 3.41 3.46 1.102 1.108
г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт") 3.22 3.25 3.55 3.6 3.41 3.46 1.102 1.108
г. Жлобин, ул. Первомайская, 62б 3.215 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.101 1.108
г. Калинковичи, 50 лет Октября, 83 3.21 3.255 3.53 3.6 3.39 3.46 1.1 1.106
г. Мозырь, б-р Дружбы, 11а 3.215 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.101 1.108
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 2ж 3.21 3.255 3.53 3.6 3.39 3.46 1.1 1.106
г. Речица, ул. Советская, 93 3.215 3.25 3.54 3.6 3.4 3.46 1.101 1.108
г. Светлогорск, ул. Калинина, 6 (ТЦ Березки) 3.21 3.255 3.53 3.6 3.39 3.46 1.1 1.106
3.23 3.25 3.56 3.605 3.44 3.46 1.102 1.109
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича) 3.23 3.25 3.56 3.605 3.44 3.46 1.102 1.109
г. Гомель, Советская, 87 3.23 3.25 3.56 3.605 3.44 3.46 1.102 1.109
3.228 3.242 3.56 3.587 3.435 3.465 1.103 1.106
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, п-т Победы 20-1 3.228 3.242 3.56 3.587 3.435 3.465 1.103 1.106
г. Гомель, проспект Ленина 29А 3.228 3.242 3.56 3.587 3.435 3.465 1.103 1.106
г. Жлобин, Первомайская улица 41 -1б 3.228 3.242 3.56 3.587 3.435 3.465 1.103 1.106
г. Мозырь, бульвар Юности 39Б 3.226 3.244 3.558 3.589 3.433 3.467 1.103 1.106
3.225 3.27 3.545 3.613 3.43 3.49 1.099 1.105
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
мкр-н 16 24А 3.225 3.27 3.545 3.613 3.43 3.49 1.099 1.105
ул. Интернациональная 162 3.225 3.27 3.545 3.613 3.43 3.49 1.099 1.105
ул. Красноармейская 3А 3.225 3.27 3.545 3.613 3.43 3.49 1.099 1.105
ул. Советская 43 3.225 3.27 3.545 3.613 3.43 3.49 1.099 1.105
3.23 3.26 3.56 3.59 3.43 3.466 1.102 1.101
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а 3.23 3.265 3.56 3.61 3.43 3.48 1.102 1.106
г. Гомель, ул. Полесская, 14 3.23 3.265 3.56 3.61 3.43 3.48 1.102 1.106
г. Житковичи, ул. Социалистическая, 28 а 3.23 3.265 3.56 3.61 3.43 3.48 1.102 1.106
г. Жлобин, ул. Первомайская, 44 3.23 3.265 3.56 3.61 3.43 3.48 1.102 1.106
г. Калинковичи, ул. Советская, 96 а 3.23 3.265 3.56 3.61 3.43 3.48 1.102 1.106
г. Мозырь, ул. Советская, 130 3.23 3.265 3.56 3.61 3.43 3.48 1.102 1.106
г. Речица, ул. Урицкого,19а 3.22 3.26 3.42 3.59 3.4 3.466 1.062 1.101
г. Рогачев, ул. Октябрьская, 18-1 3.23 3.265 3.56 3.61 3.43 3.48 1.102 1.106
г. Светлогорск, ул. 50 лет Октября, 33 3.23 3.26 3.56 3.598 3.39 3.47 1.102 1.104
3.235 3.244 3.577 3.585 3.442 3.45 1.106 1.105
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гомель, г. Гомель, пр. Ленина, 45-53 3.235 3.244 3.577 3.585 3.442 3.45 1.106 1.105
Жлобин, г. Жлобин, 20 Микрорайон 30-3. гипермаркет "Евроопт" 3.232 3.245 3.573 3.593 3.44 3.458 1.106 1.107
3.22 3.245 3.55 3.585 3.43 3.458 1.102 1.105
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, ТЦ "Мандарин плаза" 3.22 3.25 3.55 3.59 3.43 3.46 1.102 1.105
г. Гомель, пр.Речицкий, Давыдовский рынок 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель" 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN") 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул. Гагарина, 65, ТЦ "Секрет" 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул. Каменщикова, 3, рынок "Прудковский" 3.22 3.25 3.55 3.59 3.43 3.46 1.102 1.105
г. Гомель, ул. Карповича 28, Центральный рынок 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул. Мазурова, 79, супермаркет "АЛМИ" 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул. Советская, 200, ТЦ "Корона" 3.22 3.25 3.55 3.59 3.43 3.46 1.102 1.105
г. Гомель, ул. Советская, 60, универмаг "Гомель" 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул. Сухого, 2 (супермаркет "АЛМИ") 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл") 3.22 3.25 3.55 3.59 3.43 3.46 1.102 1.105
г. Гомель, ул.Косарева, 18 (ТЦ "Гиппо") 3.2 3.25 3.52 3.59 3.4 3.46 1.1 1.105
г. Гомель, ул.Мазурова,1 (TРЦ «GREEN») 3.22 3.25 3.55 3.59 3.43 3.46 1.102 1.105
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель") 3.2 3.245 3.52 3.585 3.4 3.458 1.1 1.105
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2382 3.2494 3.5772 3.5848 3.4423 3.4519
INSNC by Alfa Bank 3.231 3.245 3.571 3.604 3.431 3.474
iParitet 3.229 3.244 3.575 3.588 3.4475 3.46
Nembo by MTBank 3.23 3.243 3.57 3.595 3.44 3.46
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.237 3.249 3.5 3.64 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.23 3.242 3.56 3.59 3.44 3.458
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.245 - 3.58 - 3.4661 - -
СтатусБанк 3.235 3.243 3.577 3.585 3.442 3.452