Курсы валют Гомельская область

Пт 24 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 2.836 2.848 2.852
EURЕвро 3.069 3.094 3.1018
RUBРоссийский рубль100 2.8 3.75 3.7315
PLNГривна100 6.256 6.2 6.6219
UAHПольский злотый10 4.24 4.59 7.7602


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.066
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза) 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гомель, пр-т. Победы, 29 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Гомель, ул. Б. Царикова, 1 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гомель, ул. Ильича, 333 (ТЦ "Кристалл") 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гомель, ул. Каменщикова, 3 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гомель, ул. Советская 41Б/6 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гомель, ул. Советская, 200 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Жлобин, 16 Микрорайон, 24А 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Мозырь, бульвар Дружбы,14 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Рогачев, п. Приднепровский, санаторий 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Рогачев, ул. Ленина, 45А 2.831 2.865 3.068 3.125 2.8 3.8 1.043 1.066
2.836 2.865 3.069 3.12 2.8 3.76 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Ленина, 10 2.836 2.865 3.069 3.12 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Жлобин, ул. Первомайская, 52 2.836 2.865 3.069 3.12 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 2Г 2.836 2.865 3.069 3.12 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Речица, ул. Советская, 93 2.836 2.865 3.069 3.12 2.8 3.76 1.06 1.08
2.825 2.849 3.047 3.096 2.8 3.77 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Советская, 32а 2.825 2.849 3.047 3.096 2.8 3.77 1.061 1.069
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 27-18 2.825 2.849 3.047 3.096 2.8 3.77 1.061 1.069
г. Светлогорск, ул. 50 лет Октября, 16-138 2.825 2.849 3.047 3.096 2.8 3.77 1.061 1.069
2.815 2.855 3.02 3.1 2.8 3.8 1.042 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Ленина, 34 2.815 2.855 3.02 3.1 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТРЦ "Мандарин-Плаза") 2.815 2.855 3.02 3.1 2.8 3.8 1.042 1.08
2.81 2.86 3.05 3.11 2.8 3.8 1.055 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Карповича, 21 2.81 2.86 3.05 3.11 2.8 3.8 1.055 1.075
2.822 2.857 3.01 3.11 2.8 3.78 1.042 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 5 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Гомель, пр. Ленина, 6 2.822 2.857 3.01 3.11 2.8 3.78 1.042 1.085
г. Гомель, пр. Октября, 28в/3 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
г. Гомель, ул. 11 июля, 5 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
г. Гомель, ул. Макаёнка, 31 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
г. Гомель, ул. Советская, 40-34 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
г. Добруш, ул. Б.Хмельницкого, 1 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Ельск, ул. 9 Мая, 2 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Житковичи, ул.Энгельса, 9 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Жлобин, 18-й микрорайон, 42 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Жлобин, ул. Первомайская, 58 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 2А 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Калинковичи, ул.Октябрьская, 20 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Мозырь, б-р Страконицкий, 14б 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Мозырь, ул. Ленинская, 17 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 1А 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Мозырь, ул. Пушкина А.С., 32-1 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Петриков, ул. Коммунальная, 1 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Речица, ул. Луначарского, 7 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Речица, ул. Строителей, 6В 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Рогачёв, ул. Советская, 82 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Хойники, ул. К.Маркса, 4-2 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г. Чечерск, ул. Луначарского, 14 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
г.Наровля, ул.Ленина, 40а 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г.п. Брагин, ул. Советская, 18 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г.п. Корма, ул. Ильющенко, 3 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г.п. Лельчицы, ул. Советская, 30 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г.п. Лоев, ул. Первомайская, 2 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
г.Туров, ул.Кирова, 2а 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
Гомель, ул.Интернациональная, д.30 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66 2.812 2.87 3 3.11 2.8 3.788 1.042 1.085
Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Урицкого, 63 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
Гомельская область, Петриковский район, а.г.Лясковичи, ул.Набережная, 1а 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
ул Калинина, 7/1-2 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8
ул. Ленина, д. 41-2 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
ул. Чапаева, 6 2.812 2.87 2.97 3.112 2.8 3.8 1.042 1.085
2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 4 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ветка, ул. Громыко а.а., 1 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, МЖК «солнечный», 6 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, пр-т Ленина, 19 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, пр. Космонавтов, 32 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, пр. Ленина, 4 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, пр. Речицкий, 16 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, пр. Речицкий, 45 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, пр. Речицкий, 91 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул, Хатаевича, 2 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2/2 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Б.царикова, 44 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Барыкина, 161 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Барыкина, 94 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Быховская, 115 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Владимирова, 29 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Димитрова, 82 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Ефремова, 5 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Жемчужная, 30 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Жукова, 40а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Ильича, 290 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Ильича, 299 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Ильича, 93 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Карповича, 28 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Кожара, 2 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Мазурова, 46 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Новополесская, 3 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Октябрьская, 15 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. П.бровки, 45 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Свиридова, 15 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Сухого, 6 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Тельмана, 6 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Урицкого, 36 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Добруш, пр. Луначарского, 19 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Добруш, ул. Комарова, 2а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Добруш, ул. Лесная, 8 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Добруш, ул. Полевая, 1 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ельск, ул. Ленинская, 13 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Житковичи, ул. Приозёрная, 13-60 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Житковичи, ул. Фридриха энгельса, 32а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жлобин, мкр. №17, 30/31-1А 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жлобин, ул. Первомайская, 62а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жлобин, ул. Урицкого, 86 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жлобин, ул. Шоссейная, 73а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Калинковичи, ул. 50 лет октября, 42 Б 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Калинковичи, ул. Советская, 102-49 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Калинковичи, ул. Советская, 19-36 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, бул. Страконицкий, 5-2 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, бул. Юности, 37Б-3 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, ул. 8 марта, 45 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, ул. В.хоружей, 10-58 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, ул. Ленинская, 6 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, ул. Полесская, 32 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, ул. Притыцкого, 14-2 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мозырь, ул. Пролетарская, 81"Б" 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Наровля, ул. Пионерская, 2а-17 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Петриков, ул. Академика королева, 13 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Петриков, ул. Коммунальная, 10 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Речица, ул. Ленина, 52а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Речица, ул. Пролетарская, 118 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Речица, ул. Светлогорское шоссе, 5А 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Речица, ул. Снежкова, 29 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Речица, ул. Советская, 110-1 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Речица, ул. Советская, 80 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Речица, ул. Строителей, 2-68 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Рогачев, ул. Александра пушкина, 65 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Рогачев, ул. Набережная, 78/2 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Рогачев, ул. Сергея кирова, 31 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Рогачев, ул. Советская, 57 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Светлогорск, мкр. Молодежный, 31а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Светлогорск, мкр. Полесье, 16а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Светлогорск, ул. 50 лет октября, 11-65 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Светлогорск, ул. Калинина, 10 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Туров, ул. Интернациональная, 16-3 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Хойники, ул. К.маркса, 4 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Хойники, ул. Колесника, 5а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Чечерск, ул. Первомайская, 16 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Брагин, ул. Октябрьская, 25 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Корма, ул. Ильющенко, 8 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Лельчицы, ул. Советская, 75А 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Лоев, ул. Ленина, 23 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 58 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
д. Березовка, 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
д. Корма, ул. Кирова, 24а 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
д. Лясковичи, пл. Горького, 1 2.81 2.86 3.03 3.1 2.8 3.8 1.055 1.0695
2.825 2.85 3.03 3.125 2.8 3.8 1.058 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Пушкина, 2 2.825 2.85 3.03 3.125 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Жлобин, Микрорайон 1, дом 1а, помещение 5а 2.825 2.85 3.03 3.125 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Мозырь, ул. Советская, 192 2.825 2.85 3.03 3.125 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Речица, ул.Ленина, 76 2.825 2.85 3.03 3.125 2.8 3.8 1.058 1.085
2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Октября, 50 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Гомель, ул. Советская, 126-11 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Гомель, ул. Советская, 7 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Линия") 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Жлобин, микрорайон 20, дом 30 (ТЦ "Евроопт") 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Жлобин, ул. Петровского, 42 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Мозырь, ул. Крупской, 14 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Светлогорск, микрорайон Первомайский, 3а (универсам "Березина") 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25/1-2 2.83 2.85 3.035 3.105 2.8 3.77 1.046 1.079
2.832 2.848 3.068 3.094 2.8 3.79 1.064 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Гагарина, 65 2.805 2.895 3.005 3.12 2.8 3.87 1.0325 1.0825
Гомель, пр-т Победы, 12Б 2.832 2.848 3.068 3.094 2.8 3.79 1.064 1.069
2.823 2.855 3.065 3.125 2.8 3.75 1.05 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича) 2.823 2.855 3.065 3.125 2.8 3.75 1.05 1.078
г. Гомель, Советская, 87 2.82 2.865 3.035 3.135 2.8 3.76 1.05 1.08
2.823 2.852 3.035 3.105 2.8 3.85 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Ленина, 26 2.82 2.855 3.025 3.105 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (автоцентр) 2.82 2.855 3.025 3.105 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гомель, ул. Ирининская, 3 2.82 2.855 3.025 3.105 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2 2.82 2.855 3.025 3.105 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Жлобин, ул. Первомайская, 62б 2.823 2.852 3.035 3.105 2.8 3.85 1.06 1.08
г. Калинковичи, 50 лет Октября, 83 2.81 2.86 3.015 3.11 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Мозырь, б-р Дружбы, 11а 2.82 2.855 3.025 3.105 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Светлогорск, ул. Калинина, 6, ТЦ Березки, 1 этаж 2.81 2.86 3.015 3.11 2.8 3.86 1.06 1.08
2.832 2.848 3.068 3.094 2.8 3.75 1.064 1.068
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр-т Ленина, 35 2.832 2.848 3.068 3.094 2.8 3.75 1.064 1.068
2.832 2.848 3.068 3.094 2.7995 3.77 1.06 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, п-т Победы, 20-1 2.832 2.848 3.068 3.094 2.7995 3.77 1.06 1.065
г. Гомель, пр. Ленина, 29А 2.832 2.848 3.068 3.094 2.7995 3.77 1.06 1.065
г. Жлобин, Первомайская ул., 41 -1б 2.83 2.848 3.066 3.094 2.7995 3.78 1.06 1.065
г. Мозырь, бульвар Юности, 39Б 2.83 2.848 3.066 3.094 2.7995 3.78 1.06 1.065
2.82 2.86 3.03 3.105 2.8 3.79 1.052 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
мкр-н 16 24А 2.82 2.86 3.03 3.105 2.8 3.79 1.052 1.077
ул. Интернациональная 162 2.82 2.86 3.03 3.105 2.8 3.79 1.052 1.077
ул. Красноармейская 3А 2.82 2.86 3.03 3.105 2.8 3.79 1.052 1.077
ул. Советская 43 2.82 2.86 3.03 3.105 2.8 3.79 1.052 1.077
2.825 2.85 3.004 3.1 2.8 3.84 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, пр. Речицкий, 62а, (ТЦ Зарко) 2.8 2.855 2.97 3.1 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский) 2.8 2.855 2.97 3.1 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гомель, ул. Красноармейская, 34 А 2.825 2.85 3.004 3.1 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской) 2.8 2.855 2.97 3.1 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт) 2.8 2.855 2.97 3.1 2.8 3.84 1.05 1.075
2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Гомель, ул. Полесская, 14 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Житковичи, ул. Социалистическая, 28 а 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Жлобин, ул. Первомайская, 44 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Калинковичи, ул. Советская, 96 а 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Мозырь, ул. Ленинская, 2 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Речица, ул. Урицкого,19а 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Рогачев, ул. Октябрьская, 18-1 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
г. Светлогорск, ул. 50 лет Октября, 33 2.82 2.86 3.04 3.11 2.8 3.79 1.05 1.08
2.83 2.848 3.068 3.094 2.8 3.79 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гомель, г. Гомель, пр. Ленина, 45-53 2.83 2.848 3.068 3.094 2.8 3.79 1.05 1.075
Жлобин, г. Жлобин, 20 Микрорайон 30-3. гипермаркет "Евроопт" 2.82 2.855 3.05 3.15 2.8 3.79 1.05 1.075
2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель" 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
г. Гомель, пр. Речицкий, Давыдовский рынок 2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
г. Гомель, Привокзальная площадь, 1, кулинария ЧУП "Ирина-сервис" 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
г. Гомель, Речицкий пр. , 5В, (ТЦ "Мандарин-плаза") 2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
г. Гомель, Речицкий пр., 5В, (ТЦ "Мандарин-плаза") 2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
г. Гомель, ул. Быховская, 112 (ТЦ GREEN) 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
г. Гомель, ул. Гагарина, 65 (ТЦ «Секрет» ) 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
г. Гомель, ул. Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл") 2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 4 1.052 1.077
г. Гомель, ул. Каменщикова, 3, рынок "Прудковский" 2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
г. Гомель, ул. Карповича 28, Центральный рынок 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
г. Гомель, ул. Косарева, 18 (ТЦ Гиппо) 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
г. Гомель, ул. Мазурова, 1 (TРЦ «GREEN») 2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
г. Гомель, ул. Мазурова, 79, супермаркет "АЛМИ" 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
г. Гомель, ул. Советская, 200 (ТЦ "Корона") 2.83 2.852 3.04 3.1 2.8 3.8 1.052 1.077
г. Гомель, ул. Советская, 60, универмаг "Гомель" 2.825 2.852 3 3.1 2.8 3.8 1.046 1.083
г. Гомель, ул. Сухого, 2 (супермаркет "АЛМИ") 2.825 2.855 3 3.1 2.8 3.8 1.032 1.083
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
«Заначка» 2.799 2.799 - - - - - -
imbanking.by 2.8323 2.8477 3.0723 3.0999 2.8 3.7696 - -
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 2.831 2.864 3.068 3.124 2.8 3.8 - -
Paritetbank Paritetbank 2.832 2.848 3.068 3.094 2.7995 3.77 - -
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 2.837 2.848 3.072 3.095 - - - -
Онлайн-обменник Nembo 2.83 2.848 3.041 3.096 2.8 3.8 - -
Покупай валюту - 2.835 - 3.01 - 3.8047 - -
Покупай выгодно - 2.84 - 3.075 - 3.7748 - -
СтатусБанк (гл.офис) СтатусБанк (гл.офис) 2.625 2.636 2.832 2.86 2.8 3.85 1.08 1.095