Курсы валют Гродненская область

Вт 21 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 2.843 2.856 2.8708
EURЕвро 3.041 3.057 3.064
RUBРоссийский рубль100 2.8 3.748 3.7284
PLNГривна100 6.213 6.2 6.5053
UAHПольский злотый10 4.24 4.59 7.7728


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
2.84 2.86 3.04 3.07 2.8 3.8 1.043 1.066
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 2.84 2.86 3.02 3.07 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Гродно, ул. Горького, 47 2.82 2.88 3.04 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 2.82 2.88 3.04 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Лида, ул. Гагарина, 27 2.84 2.86 3.02 3.07 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Лида, ул. Коммунистическая, 50 2.84 2.86 3.02 3.07 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Лида, ул. Красноармейская, 63 (только кассовое обслуживание) 2.82 2.88 3.04 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Лида, ул. Советская, 7а, пом. 2 2.82 2.88 3.04 3.09 2.8 3.8 1.043 1.066
2.84 2.875 3.03 3.08 2.8 3.75 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Калючинская, 21 2.84 2.875 3.03 3.08 2.8 3.75 1.06 1.08
г. Лида, ул. Кирова, 8 2.84 2.875 3.03 3.08 2.8 3.75 1.06 1.08
2.843 2.859 3.041 3.074 2.8 3.75 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 21 2.843 2.859 3.041 3.074 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Лида, ул. Советская, 13 2.843 2.859 3.041 3.074 2.8 3.75 1.061 1.069
2.825 2.867 3 3.08 2.8 3.82 1.042 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 2.825 2.867 3 3.08 2.8 3.82 1.042 1.08
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 2.825 2.867 3 3.08 2.8 3.82 1.042 1.08
2.79 2.86 3.01 3.07 2.8 3.8 0 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 (временно не работает) 2.79 2.86 3.01 3.07 2.8 3.8
2.835 2.879 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
231430 г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, 16 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
231460 г. Дятлово, ул. Первомайская, 8 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г. Волковыск, ул. Фабричная, 18 2.83 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 2.83 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 2.835 2.879 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г. Мосты, ул. Ленина, 21 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г. Новогрудок, ул. Волчецкого, (район автовокзала) 2.83 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г. Новогрудок, ул. Ленина, 1 «а» 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г. Слоним, ул. В.Крайнего, 21 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г. Щучин, ул. Ленина, 52 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.Волковыск, ул. Первомайская, 6 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Антонова, 1 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Кремко, 10 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Гродно, ул. Советская, 4 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Ивье, ул. 50 лет Октября, 21а 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.Лида, ул. Тавлая, 4 2.835 2.879 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Островец, ул. Володарского, 2 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.Ошмяны, ул. Советская, 99 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.п. Берестовица, ул. Советская, 4 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.п. Мир. пл. 17 Сентября, 8 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.п.Вороново, ул. Советская, 36а 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.п.Зельва, ул.Советская, 35 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.п.Россь, ул. К.Марса, 10 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
г.Скидель, ул. Красноармейская, 2 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
г.Сморгонь, ул. Советская, 25 2.835 2.885 2.85 3.075 2.8 3.789 1.054 1.08
Гродненская область, г. Лида, ул. Комсомольская, 26 2.83 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
Гродненская область, г. Лида, ул. Красноармейская, 1 2.83 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
Гродненская область, Лидский район, г.Березовка, ул. Корзюка, 10 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
Дятловский район, д.Боровики, Даниловичский с/с, 4, здание санатория "Альфа Радон" 2.83 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
здание санатория "Радон" в д.Боровики Дятловского района 2.83 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
ул. Советская, 3 2.831 2.889 2.85 3.079 2.8 3.79 1.054 1.08
2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Свислочь, ул. Парковая, 3 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Березовка, ул. Корзюка, 7A 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Волковыск, ул. Горбатова, 43А 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Волковыск, ул. Октябрьская, 48 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Волковыск, ул. С.панковой, 64 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Волковыск, ул. Советская, 20 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Волковыск, ул. Социалистическая, 11/а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 34 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Космонавтов, 38а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Буденного, 37 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Горького, 71 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Горького, 91 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Огинского, 35 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Дятлово, ул. Комсомольская, 2 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Дятлово, ул. Советская, 1 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ивье, ул. К.маркса, 4 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, бул. Князя гедимина, 3 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Кирова, 11 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Комсомольская, 13a 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Летная, 4 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Мицкевича, 36 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Победы, 43 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Пролыгина, 68 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Рыбиновского, 24 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Советская, 17 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Лида, ул. Тухачевского, 59 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мосты, ул. Советская, 44 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Мосты, ул. Строителей, 9а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 22а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 31a 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Островец, ул. Дубравная, 1 А 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Островец, ул. Карла маркса, 24 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ошмяны, ул. Гольшанская, 2 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Ошмяны, ул. Строителей, 38 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Свислочь, ул. Ленина, 3Б 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Скидель, ул. Гагарина, 8б 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Скидель, ул. Клубная, 1а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Скидель, ул. Ленина, 78а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Слоним, пр. Независимости, 18 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Слоним, ул. Брестская, 75 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Слоним, ул. Войкова, 36а 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Слоним, ул. Крайнего, 19 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Слоним, ул. Черняховского, 3 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Сморгонь, ул. Заводская, 64 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Сморгонь, ул. Советская, 3Б 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 31 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Щучин, ул. Красноармейская, 5 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Большая Берестовица, ул. Чкалова, 4 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Вороново, ул. Канарчика, 4 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Зельва, ул. Победы, 1 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Кореличи, пл. 17-го сентября, 6/1 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Красносельский, ул. Пролетарская, 8 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Мир, пл. 17 сентября, 12 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г.п. Россь, ул. Солнечная, 2/в 2.82 2.87 3.01 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
2.835 2.86 3.01 3.075 2.8 3.8 1.058 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Волковыск, ул. Ленина, 57 2.835 2.86 3.01 3.075 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Гродно, ул. Горького, 60 2.835 2.86 3.01 3.075 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Лида, ул. Фабричная, 12 2.835 2.86 3.01 3.075 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Новогрудок, ул. Минская, 17 2.835 2.86 3.01 3.075 2.8 3.8 1.058 1.085
г. Слоним, ул. Советская 4 2.835 2.86 3.01 3.075 2.8 3.8 1.058 1.085
2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Волковыск, ул. Ленина, 26 2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44 2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Лида, ул. Кирова, 3 2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
г. Слоним, ул. Первомайская, 4а 2.84 2.865 3.005 3.075 2.8 3.78 1.046 1.079
2.842 2.856 3.041 3.065 2.8 3.79 1.064 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 2.842 2.856 3.041 3.065 2.8 3.79 1.064 1.069
2.83 2.865 3.03 3.08 2.8 3.75 1.05 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 2.83 2.865 3.03 3.08 2.8 3.75 1.05 1.078
2.83 2.865 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 2.83 2.865 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Белуша, 56 2.82 2.87 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Дубко, 17 2.82 2.87 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 2.83 2.865 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б 2.82 2.87 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 2.82 2.87 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
г. Гродно, ул. Победы, 47 2.82 2.87 2.995 3.095 2.8 3.86 1.06 1.08
2.83 2.865 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Лида, ул. Советская, 29 2.83 2.865 3.005 3.09 2.8 3.86 1.06 1.08
2.842 2.856 3.041 3.069 2.8 3.748 1.064 1.068
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Ожешко, 14 2.842 2.856 3.041 3.069 2.8 3.748 1.064 1.068
2.84 2.856 3.041 3.079 2.7995 3.86 1.06 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая ул., 31 2.84 2.856 3.041 3.079 2.7995 3.86 1.06 1.065
г. Лида, ул. Кирова, 4 2.836 2.858 3.04 3.081 2.7995 3.87 1.06 1.065
2.835 2.875 3.015 3.097 2.8 3.78 1.052 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Дубко 17 2.835 2.875 3.015 3.097 2.8 3.78 1.052 1.077
ул. Мостовая 37 2.835 2.875 3.015 3.097 2.8 3.78 1.052 1.077
ул. Победы 30 2.835 2.875 3.015 3.097 2.8 3.78 1.052 1.077
2.84 2.862 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 2.84 2.862 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 2.835 2.865 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 2.83 2.865 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Огинского, 22, (ТЦ Алми) 2.83 2.865 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 2.83 2.865 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 2.835 2.865 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 2.83 2.865 2.95 3.07 2.8 3.84 1.05 1.075
2.835 2.875 3.005 3.065 2.8 3.78 1.05 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Волковыск, ул. Ленина, 9а 2.835 2.875 3.005 3.065 2.8 3.78 1.05 1.08
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 2.835 2.875 3.005 3.065 2.8 3.78 1.05 1.08
г. Лида, ул.Мицкевича,6а 2.835 2.875 3.005 3.065 2.8 3.78 1.05 1.08
г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 17а 2.835 2.875 3.005 3.065 2.8 3.78 1.05 1.08
г. Островец, ул.К.Маркса, 1 2.835 2.875 3.005 3.065 2.8 3.78 1.05 1.08
г. Сморгонь, ул.Советская,19 2.835 2.875 3.005 3.065 2.8 3.78 1.05 1.08
2.84 2.858 3.015 3.057 2.8 3.8 1.05 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Дзержинского, д. 40 2.84 2.858 3.015 3.057 2.8 3.8 1.05 1.075
2.83 2.865 2.98 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 2.83 2.865 2.98 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 2.83 2.865 2.98 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, Бульвар Ленинского комсомола, 7а 2.83 2.865 2.98 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 2.83 2.865 2.98 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 2.83 2.865 2.98 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
г. Гродно, ул. Советская, 18 (Торговый дом «Неман») 2.83 2.865 2.98 3.075 2.8 3.8 1.05 1.08
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
«Заначка» 2.799 2.799 - - - - - -
imbanking.by 2.8462 2.8558 3.0412 3.0848 2.8 3.7474 - -
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 2.82 2.88 3.04 3.09 2.8 3.8 - -
Paritetbank Paritetbank 2.84 2.856 3.041 3.079 2.7995 3.86 - -
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 2.845 2.865 3.036 3.065 - - - -
Онлайн-обменник Nembo 2.836 2.859 3.021 3.084 2.8 3.84 - -
Покупай валюту - 2.835 - 3.01 - 3.8047 - -
Покупай выгодно - 2.855 - 3.04 - 3.7848 - -
СтатусБанк (гл.офис) СтатусБанк (гл.офис) 2.625 2.636 2.832 2.86 2.8 3.85 1.08 1.095