Курсы валют Гродненская область

Пт 26 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.241 3.245 3.2385
EURЕвро 3.48 3.48 3.474
RUBРоссийский рубль100 3.495 3.495 3.503
PLNГривна100 8 8.019 8.0476
UAHПольский злотый10 6.4 7.21 8.2029


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 81 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Гродно, ул. Горького, 47 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Гродно, ул. Ожешко, 6а 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Лида, ул. Гагарина, 27 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Лида, ул. Качана, 29 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Лида, ул. Коммунистическая, 50 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Лида, ул. Красноармейская, 63 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
г. Лида, ул. Советская, 7а, пом. 2 3.22 3.255 3.45 3.5 3.47 3.52 1.071 1.075
3.21 3.27 3.44 3.54 3.44 3.52 1.072 1.083
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Калючинская 21 3.21 3.27 3.44 3.54 3.44 3.52 1.072 1.083
г. Лида, Кирова 8 3.21 3.27 3.44 3.54 3.44 3.52 1.072 1.083
3.223 3.254 3.461 3.505 3.475 3.513 1.074 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
230025, г. Гродно, ул. Антонова, 21 3.223 3.254 3.461 3.505 3.475 3.513 1.074 1.077
231291, г. Лида, ул. Советская, 13 3.223 3.254 3.461 3.505 3.475 3.513 1.074 1.077
пр-т. Янки Купалы, д.87 3.223 3.254 3.461 3.505 3.475 3.513 1.074 1.077
3.225 3.255 3.445 3.505 3.45 3.52 1.068 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 10 3.225 3.255 3.445 3.505 3.45 3.52 1.068 1.077
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 1 3.225 3.255 3.445 3.505 3.45 3.52 1.068 1.077
3.235 3.25 3.46 3.495 3.48 3.5 1.07 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Дзержинского, 30 3.235 3.25 3.46 3.495 3.48 3.5 1.07 1.075
3.225 3.265 3.431 3.505 3.487 3.514 1.065 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
231430 г.п. Кореличи, ул. 8 Марта, 16 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
231471 г. Дятлово, ул. Первомайская, 8 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г. Волковыск, ул. Фабричная, 18 3.22 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 2Г 3.22 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110 3.225 3.265 3.43 3.505 3.487 3.514 1.064 1.074
г. Мосты, ул. Ленина, 21 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г. Новогрудок, ул. Волчецкого 3.22 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г. Новогрудок, ул. Ленина, 1 «а» 3.221 3.269 3.33 3.505 3.481 3.514 1.034 1.072
г. Слоним, ул. В.Крайнего, 21 (г. Слоним , пл Ленина , 11 отдел розничных продаж) 3.221 3.269 3.33 3.505 3.471 3.514 1.034 1.072
г. Сморгонь, ул. Советская, 25 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г. Щучин, ул. Ленина, 52 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г.Волковыск, ул. Первомайская, 6 3.221 3.269 3.33 3.505 3.471 3.514 1.034 1.072
г.Гродно, ул. Антонова, 1 3.221 3.265 3.43 3.505 3.487 3.514 1.065 1.074
г.Гродно, ул. Кремко, 10 3.221 3.269 3.33 3.505 3.45 3.514 1.034 1.072
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2-56 3.221 3.265 3.43 3.505 3.487 3.514 1.065 1.074
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137 3.221 3.269 3.33 3.505 3.45 3.514 1.034 1.072
г.Гродно, ул. Советская, 4 3.221 3.265 3.43 3.505 3.487 3.514 1.065 1.074
г.Ивье, ул. 50 лет Октября, 21а 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г.Лида, ул. Тавлая, 4 3.225 3.265 3.43 3.505 3.487 3.514 1.064 1.074
г.Островец, ул. Володарского, 2 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г.Ошмяны, ул. Советская, 99 3.221 3.269 3.431 3.505 3.435 3.514 1.065 1.072
г.п. Берестовица, ул. Советская, 4 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г.п. Вороново, ул. Советская, 36а 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г.п. Мир. пл. 17 Сентября, 8 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г.п.Зельва, ул.Советская, 35 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
г.п.Россь, ул. К.Марса, 10 3.221 3.269 3.33 3.505 3.471 3.514 1.034 1.072
г.Свислочь, ул. Советская, 3 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
Гродненская область, г. Лида, ул. Комсомольская, 26 3.22 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
Гродненская область, Гродненский район, г.Скидель, ул. Красноармейская, 2 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
Гродненская область, Лидский район, г.Березовка, ул. Корзюка, 10 3.221 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
Дятловский район, Даниловичский с/с, 10 3.22 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
Дятловский район, Даниловичский с/с, 4 3.22 3.269 3.33 3.505 3.435 3.514 1.034 1.072
3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Свислочь, ул. Парковая, 3 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Березовка, ул. Корзюка, 7A 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Волковыск, ул. Горбатова, 43А 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Волковыск, ул. Октябрьская, 48 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Волковыск, ул. С.панковой, 64 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Волковыск, ул. Советская, 20 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Волковыск, ул. Социалистическая, 11/а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, Индурское шоссе, 30 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, Индурское шоссе, 8 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 34 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, пр. Клецкова, 34 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Буденного, 37 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Гоголя, 11 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Горького, 71 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Горького, 91 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Кабяка, 2 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Кабяка, 41 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Калиновского, 5 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Огинского, 35 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Ожешко, 4 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Ожешко, 42 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Пучкова, 36 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Дятлово, ул. Комсомольская, 2 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Дятлово, ул. Советская, 1 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Ивье, ул. К.маркса, 4 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, бул. Князя гедимина, 3 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Гастелло, 55 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Кирова, 11 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Летная, 4 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Мицкевича, 36 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Победы, 43 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Пролыгина, 68 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Рыбиновского, 24 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Советская, 17 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Лида, ул. Тухачевского, 59 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Мосты, ул. Советская, 44 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Мосты, ул. Строителей, 9а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 22а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 31a 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Островец, ул. Дубравная, 1 А 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Островец, ул. Карла маркса, 24 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Ошмяны, ул. Гольшанская, 2 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Ошмяны, ул. Строителей, 38 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Свислочь, ул. Ленина, 3Б 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Скидель, ул. Гагарина, 8б 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Скидель, ул. Клубная, 1а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Скидель, ул. Ленина, 78а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Слоним, пр. Независимости, 18 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Слоним, ул. Брестская, 75 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Слоним, ул. Войкова, 36а 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Слоним, ул. Крайнего, 19 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Слоним, ул. Черняховского, 3 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Сморгонь, ул. Заводская, 64 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Сморгонь, ул. Советская, 3Б 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 31 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г. Щучин, ул. Красноармейская, 5 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г.п. Большая Берестовица, ул. Чкалова, 4 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г.п. Вороново, ул. Канарчика, 4 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г.п. Зельва, ул. Победы, 1 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г.п. Кореличи, пл. 17-го сентября, 6/1 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г.п. Красносельский, ул. Пролетарская, 8 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г.п. Мир, пл. 17 сентября, 12 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
г.п. Россь, ул. Солнечная, 2/в 3.22 3.26 3.43 3.495 3.43 3.5 1.065 1.072
3.241 3.255 3.45 3.51 3.46 3.536 1.064 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Волковыск, ул. Ленина, 57 3.241 3.255 3.45 3.51 3.46 3.536 1.064 1.078
г. Гродно, ул. Горького, 60 3.241 3.255 3.45 3.51 3.46 3.536 1.064 1.078
г. Лида, ул. Фабричная, 12 3.241 3.255 3.45 3.51 3.46 3.536 1.064 1.078
г. Новогрудок, ул. Минская, 17 3.241 3.255 3.45 3.51 3.46 3.536 1.064 1.078
г. Слоним, ул. Советская 4 3.241 3.255 3.45 3.51 3.46 3.536 1.064 1.078
3.227 3.255 3.45 3.505 3.45 3.505 1.069 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Волковыск, ул. Ленина, 26 3.222 3.26 3.445 3.51 3.445 3.51 1.069 1.077
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44 3.222 3.26 3.445 3.51 3.445 3.51 1.069 1.077
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект) 3.222 3.26 3.445 3.51 3.445 3.51 1.069 1.077
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 3.227 3.255 3.45 3.505 3.45 3.505 1.069 1.077
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ "Магнит") 3.222 3.26 3.445 3.51 3.445 3.51 1.069 1.077
г. Лида, ул. Кирова, 3 3.222 3.26 3.445 3.51 3.445 3.51 1.069 1.077
г. Слоним, ул. Первомайская, 4а 3.222 3.26 3.445 3.51 3.445 3.51 1.069 1.077
3.215 3.295 3.45 3.54 3.45 3.54 1.073 1.074
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, ул. Социалистическая, 44 3.215 3.295 3.45 3.54 3.45 3.54 1.073 1.074
3.234 3.25 3.47 3.503 3.472 3.51 1.073 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 5а 3.234 3.25 3.47 3.503 3.472 3.51 1.073 1.078
3.23 3.255 3.46 3.505 3.47 3.52 1.071 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Антонова, 31 3.225 3.255 3.45 3.51 3.46 3.52 1.07 1.078
г. Гродно, ул. Белуша, 56 3.22 3.26 3.44 3.51 3.45 3.52 1.068 1.077
г. Гродно, ул. Дубко, 17 (ТЦ "Old City") 3.23 3.255 3.44 3.505 3.43 3.52 1.065 1.077
г. Гродно, ул. Ленина, 5/1 (Обслуживание юридических лиц и ИП) 3.225 3.255 3.45 3.51 3.46 3.52 1.07 1.078
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б (ТЦ "Алми") 3.23 3.255 3.44 3.505 3.43 3.52 1.065 1.077
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6 (ТЦ "ОМА") 3.22 3.26 3.44 3.51 3.45 3.52 1.068 1.077
г. Гродно, ул. Победы, 47 (гипермаркет Евроопт) 3.22 3.26 3.44 3.51 3.45 3.52 1.068 1.077
г. Лида, ул. Советская, 29 3.23 3.255 3.46 3.51 3.47 3.52 1.071 1.078
3.238 3.251 3.471 3.504 3.487 3.508 1.072 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, Мостовая улица 31 3.238 3.251 3.471 3.504 3.487 3.508 1.072 1.078
г. Лида, улица Кирова 4 3.236 3.253 3.469 3.506 3.487 3.51 1.072 1.078
3.22 3.25 3.44 3.5 3.45 3.53 1.068 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Мостовая 37 3.22 3.25 3.44 3.5 3.45 3.53 1.068 1.077
ул. Победы 30 3.22 3.25 3.44 3.5 3.45 3.53 1.068 1.077
3.238 3.252 3.45 3.495 3.485 3.5 1.067 1.07
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 17-3 3.238 3.252 3.45 3.5 3.485 3.51 1.065 1.076
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми) 3.225 3.265 3.44 3.495 3.465 3.5 1.067 1.07
г. Гродно, ул. Огинского, 12 (ТЦ Парус) 3.225 3.265 3.44 3.495 3.465 3.5 1.067 1.07
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ Алми) 3.225 3.265 3.44 3.495 3.465 3.5 1.067 1.07
г. Гродно, ул. Советская, 18 3.238 3.252 3.45 3.5 3.485 3.51 1.065 1.076
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8 (ТЦ Евроопт) 3.225 3.265 3.44 3.495 3.465 3.5 1.067 1.07
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А (ТЦ Евроопт) 3.225 3.265 3.44 3.495 3.465 3.5 1.067 1.07
3.23 3.247 3.465 3.48 3.495 3.505 1.073 1.066
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Волковыск, ул. Ленина, 9а 3.21 3.265 3.4 3.51 3.42 3.51 1.059 1.075
г. Гродно, ул.Первого Мая, 2/2 3.23 3.25 3.465 3.494 3.47 3.505 1.073 1.075
г. Лида, ул.Мицкевича,6а 3.22 3.265 3.45 3.51 3.495 3.53 1.071 1.075
г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 17а 3.22 3.265 3.38 3.48 3.48 3.53 1.05 1.066
г. Островец, ул.К.Маркса, 1 3.22 3.255 3.43 3.49 3.43 3.505 1.065 1.072
г. Ошмяны, ул. Советская, 82 3.22 3.255 3.43 3.49 3.43 3.505 1.065 1.072
г. Слоним, ул. Первомайская, 3 3.21 3.247 3.41 3.49 3.47 3.51 1.062 1.075
г. Сморгонь, ул. Ленина, 4 3.22 3.255 3.43 3.49 3.43 3.505 1.065 1.072
3.241 3.251 3.48 3.497 3.481 3.495 1.074 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Гродно, г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 14 3.241 3.251 3.48 3.497 3.481 3.495 1.074 1.076
3.23 3.245 3.44 3.494 3.48 3.505 1.067 1.073
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а 3.225 3.245 3.44 3.494 3.48 3.51 1.067 1.077
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI» 3.23 3.245 3.44 3.494 3.48 3.505 1.065 1.077
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ "Корона" 3.225 3.245 3.44 3.494 3.48 3.51 1.067 1.077
г. Гродно, ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity» 3.225 3.245 3.44 3.494 3.48 3.515 1.067 1.077
г. Гродно, ул. Лиможа, 30 3.225 3.245 3.44 3.494 3.48 3.51 1.067 1.077
г. Гродно, ул. Щорса, 11А 3.22 3.257 3.43 3.494 3.48 3.51 1.065 1.073
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2213 3.2537 3.4516 3.5087 3.4712 3.5187
INSNC by Alfa Bank 3.221 3.254 3.451 3.499 3.471 3.519
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2383 3.2507 3.4713 3.5037 3.4882 3.507
Nembo by MTBank 3.231 3.254 3.461 3.509 3.47 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.22 3.255 3.441 3.52 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.241 3.252 3.465 3.51 3.47 3.495
Интернет-банк ВТБ 3.223 3.254 3.461 3.505 3.475 3.513
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.24 - 3.48 - 3.5258 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799