Пт 29 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.253 3.26 3.2498
EURЕвро 3.528 3.539 3.5019
RUBРоссийский рубль100 3.492 3.509 3.5223
PLNГривна100 7.89 8 8.1102
UAHПольский злотый10 6.35 6.5 8.2728


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, ул. Гагарина, 58б 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Красная, 7 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, Игуменский тракт, 20 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, Логойский тракт, 10 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, Некрасова, 3а 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, П. Мстиславца, 9 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр-т. Победителей 108-4 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр-т. Победителей, 20 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр-т. Победителей, 5 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр. Дзержинского,119 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр. Независимости, 168/2 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр. Независимости, 177 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр. Независимости, 198 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр. Победителей, 65 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, пр. Рокоссовского, 80 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Голубева, 24а 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№31) 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№32) 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Жиновича.7 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. И. Гошкевича 3 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Козлова, 2 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Космонавтов, 28 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№15) 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№16) 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Нестерова, 49 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Притыцкого, 39 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Притыцкого, 97 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Рафиева, 56 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Сурганова, 43 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Солигорск, ул. Ленина, 25 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
г. Солигорск, ул.Жлезнодорожная д.21А 3.245 3.27 3.51 3.564 3.485 3.54 1.082 1.09
3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, Гагарина 46а 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Дзержинского 122 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Заславская 10 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Кульман 3 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Мира 1 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Московская 13 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Мясникова 32 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Независимости 168/1 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Партизанский 150а 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Победителей 115 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Притыцкого 23а 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Притыцкого 93 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Минск, Толбухина 2 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Молодечно, Великий Гостинец 143б 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
г. Солигорск, Железнодорожная 21 3.22 3.285 3.47 3.58 3.45 3.55 1.078 1.09
3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
220005, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
223707, г. Солигорск, ул. Козлова, 41а 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
г. Борисов, пр-т Революции, 17 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
г. Минск, пр-т Независимости, 93-24. 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
г. Минск, ул. Московская, 14 3.248 3.264 3.518 3.539 3.49 3.515 1.083 1.084
3.245 3.265 3.51 3.545 3.485 3.53 1.082 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 185 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
г. Минск, пр. Партизанский, 46 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 3.245 3.265 3.51 3.55 3.485 3.53 1.082 1.087
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 3.24 3.265 3.49 3.545 3.46 3.53 1.077 1.086
3.245 3.265 3.515 3.545 3.48 3.52 1.083 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 3.245 3.265 3.515 3.545 3.48 3.52 1.083 1.086
г. Минск, ул. Сторожовская,8 3.245 3.265 3.515 3.545 3.48 3.52 1.083 1.086
3.24 3.265 3.48 3.545 3.46 3.53 1.076 1.084
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
319 км Брестс. напр., а/м М-1/Е-30, гост.Веста, -1 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Березино. улица Победы, 2 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Борисов, улица Гагарина, 68а 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Вилейка, улица 17 Сентября, 32 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Воложин улица Советская, 62 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Дзержинск, улица К.Маркса, 4 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Жодино, проспект Ленина, 17/3 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Жодино, улица 50 лет Октября, 18 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Заславль, улица Советская, 118а 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Клецк, улица Садовая, 13 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Копыль, улица Пролетарская, 24 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Крупки, улица Советская, 10 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Логойск, улица Чкалова, 2 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Любань, улица Первомайская, 31 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Марьина Горка, улица Буденного, 18 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Марьина Горка, улица Ленинская, 54 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Минск, бульвар Шевченко, 11 3.235 3.27 3.475 3.547 3.46 3.535 1.074 1.085
г. Минск, пр. Жукова, 3 3.235 3.265 3.48 3.545 3.46 3.53 1.076 1.086
г. Минск, проспект Машерова, 19 3.238 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, проспект Партизанский, 52 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492 3.24 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, проспект Победителей, 49 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити" 3.24 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, Проспект Победителей, 91 3.24 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, тракт Игуменский, 16 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, Ул. Воронянского, 40 3.238 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, улица Ванеева, 38 3.225 3.27 3.47 3.55 3.455 3.535 1.076 1.086
г. Минск, улица Железнодорожная, 44 3.238 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, улица Жиновича, 20 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, улица К.Маркса, 15 3.238 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, улица Каменногорская, 118 3.225 3.27 3.47 3.55 3.455 3.535 1.076 1.086
г. Минск, улица Куйбышева, 75 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, улица Лобанка, 79 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, улица Логойский тракт, 22а 3.235 3.27 3.475 3.547 3.46 3.535 1.074 1.085
г. Минск, улица Маяковского, 154 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, улица Наполеона Орды, 6 3.225 3.27 3.47 3.55 3.455 3.535 1.076 1.086
г. Минск, улица Одинцова, 20 3.235 3.27 3.475 3.547 3.46 3.535 1.074 1.085
г. Минск, улица Ольшевского, 24 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, улица П.Глебки, 5 3.24 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.084
г. Минск, улица Р.Люксембург, 80 3.235 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.074 1.084
г. Минск, улица Рафиева, 88а 3.235 3.27 3.475 3.547 3.46 3.535 1.074 1.085
г. Минск, улица Романовская Слобода, 8 3.24 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Минск, улица Уборевича, 176 3.235 3.27 3.475 3.547 3.46 3.535 1.074 1.085
г. Минск, улица Шаранговича, 4 3.238 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
г. Молодечно, улица Б.Хмельницкого, 11 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Молодечно, улица Громадовская, 9 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Молодечно, улица Я.Купалы, 74 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Мядель, улица Советская, 6 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Несвиж, улица Садовая, 9 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Несвиж, улица Советская, 4а 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Слуцк, улица Зеленая, 1 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Слуцк, улица Копыльская, 7 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Слуцк, улица Ленина, 177 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Слуцк, улица Социалистическая, 142 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Смолевичи, улица Советская, 123 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Солигорск, улица Козлова, 23Б 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Солигорск, улица Октябрьская, 61а 3.233 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.071 1.085
г. Солигорск, улица Строителей, 2 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Старые Дороги, улица Кирова, 37 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Столбцы, улица Царюка, 7 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Узда, бульвар Дзержинского, 8 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Фаниполь, улица Комсомольская, 8а-2 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г. Червень, улица Луначарского, 29 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
г.п. Ивенец, улица Комсомольская, 21 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
к.п. Нарочь, улица Ленинская, 14 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
к.п. Нарочь, улица Лесная, 4 (санаторий "Белая Русь") 3.225 3.27 3.462 3.548 3.455 3.54 1.073 1.085
Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая 3.24 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.084
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity" 3.24 3.268 3.475 3.545 3.46 3.535 1.073 1.085
Пересечение Логойского тракта и МКАД (ЗАО ВЦ Аквабел), Минский р-н 3.23 3.27 3.475 3.545 3.46 3.535 1.076 1.084
3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Нарочь, ул. Первомайская, 49 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Березино, ул. Садовая, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, пр. Революции, 36 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, пр. Революции, 47 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Iii интернационала, 5 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Гагарина, 69Б 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Даумана, 97 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Дзержинского, 74 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Днепровская, 41 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Н.неман, 149 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Серебренникова, 20Б 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Борисов, ул. Чапаева, 31 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Вилейка, ул. Водопьянова, 19 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Вилейка, ул. Л.толстого, 51 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Вилейка, ул. Советская, 6 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Вилейка, ул. Шубина, 3а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Воложин, ул. Партизанская, 13 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Дзержинск, пер. 1-ый ленинский, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Дзержинск, ул. К.маркса, 17 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Дзержинск, ул. Протасова, 23а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, пр. Ленина, 20 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, пр. Мира, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, ул. 50 лет октября, 25А-1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, ул. 8 марта, 9А 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, ул. Калиновского, 13 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, ул. Куприянова, 24 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, ул. Рокоссовского, 9 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, ул. Советская, 25 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Жодино, ул. Тимирязева, 15 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Заславль, ул. Дзержинская, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Заславль, ул. Рыночная, 6 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Заславль, ул. Советская, 104В 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Клецк, ул. 17 сентября, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Копыль, ул. Партизанская, 3а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Крупки, ул. Советская, 7а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Логойск, ул. Пролетарская, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Логойск, ул. Советская, 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Любань, ул. Калинина, 70Б - 3 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Любань, ул. Первомайская, 22-1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Марьина Горка, ул. Ленинская (рынок) 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 25а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Марьина Горка, ул. Новая заря, 35а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Марьина Горка, ул. Чапаева, 15 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, Перес. логойский тракт - мкад 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, бул. Шевченко, 12 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Газеты «правда», 20 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Дзержинского, 131 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Дзержинского, 18 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Любимова, 30/2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Любимова, 41 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Машерова, 16 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Машерова, 54 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 103 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 154 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 154Д 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 155/1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 169 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 179 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 202/2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 43 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 44 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 54 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 55 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 56 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 66 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Независимости, 91 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, Пр. Независимости, 93 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Партизанский, 110 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Партизанский, 147 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Партизанский, 23а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Партизанский, 26 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Победителей, 59 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Победителей, 7 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Победителей, 75/1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Пушкина, 75 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Рокоссовского, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Рокоссовского, 114 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, пр. Рокоссовского, 33 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Авроровская, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Алтайская, 64/1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Ангарская, 40 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Бачило, 32 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Берута, 24/1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Брестская, 77а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Будславская, 2 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Бурдейного, 13-3 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. В.хоружей, 46/1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. В.хоружей, 8 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Ванеева, 18 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Водолажского, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Воронянского, 7а 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Восточная, 48 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Высокая, 11д 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Гамарника, 16, корп.1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Гинтовта, 14 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Голодеда, 31 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Голодеда, 61 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 178 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Долгобродская, 1 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Долгобродская, 29/42 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
г. Минск, ул. Долгобродская, 4 3.225 3.265 3.47 3.54 3.46 3.52 1.076 1.084
