Сб 25 марта
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 2.838 2.845 2.852
EURЕвро 3.056 3.074 3.1018
RUBРоссийский рубль100 2.8 3.75 3.7315
PLNГривна100 6.267 6.2 6.6219
UAHПольский злотый10 4.24 4.59 7.7602


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, ул. Гагарина, 58б 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, Игуменский тракт, 20 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, Логойский тракт, 10 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, П. Мстиславца, 9 (корпоративным клиентам) 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр-т. Победителей, 5 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Независимости, 168/2 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Независимости, 177 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Независимости, 198 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, пр. Победителей, 65 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Голубева, 24а 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Жиновича.7 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Козлова, 2 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Космонавтов, 28 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Красная, 7 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Кульман, 5б 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Некрасова, 3а 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Нестерова, 49 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Минск, ул. Притыцкого, 39 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Притыцкого, 97 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Рафиева, 56 (не работает до 31.03.23) 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8
г. Минск, ул. Сурганова, 43 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а 2.83 2.85 3.04 3.1 2.8 3.8 1.043 1.07
г. Солигорск, ул. Ленина, 25 2.81 2.865 3.03 3.11 2.8 3.8 1.043 1.066
2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, ул. Гагарина, 46а 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, пр-т Независимости, 168/1 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, пр. Мира, 1 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, пр. Победителей, 115 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, просп. Партизанский, 150 А, ТЦ "МОМО" 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Дзержинского 91 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Заславская, 10 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Кульман, 3 (ТЦ «COOLMAN») 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Московская, 13 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Мясникова, 32 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Притыцкого, 23А, ТЦ «Орбита Молл» 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Притыцкого, 93, ТЦ «АЛМИ» 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Толбухина, 2, БЦ «ТАЙМ» 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Минск, ул. Я. Лучины, 7 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143 Б 2.82 2.875 3.04 3.11 2.8 3.76 1.06 1.08
2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, пр-т Революции, 17 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД, (ТРЦ"Экспобел") 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр-т Независимости, 202 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, пр. Партизанский, 23 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Богдановича, 70 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Гикало, 3 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Московская, 14 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Притыцкого, 91 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) С 13.01.2022 работа кассы временно приостановлена. 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) Работа кассы с 24.05.2022 временно приостановлена. 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
г. Солигорск, ул. Козлова, 41А 2.834 2.854 3.051 3.077 2.8 3.75 1.061 1.069
2.825 2.85 3.03 3.085 2.8 3.8 1.054 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Дзержинского, 106 (ТЦ «Магнит») 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 185 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Партизанский, 46 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, пр. Победителей, 3, пом. 2Н 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 2.825 2.85 3.03 3.085 2.8 3.8 1.054 1.08
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
г. Солигорск, Ул. К. Заслонова, 29 2.81 2.855 3.01 3.09 2.8 3.8 1.042 1.08
2.81 2.86 3.04 3.09 2.8 3.8 1.055 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 2.81 2.86 3.04 3.09 2.8 3.8 1.055 1.075
г. Минск, ул. Сторожовская,8 2.81 2.86 3.04 3.09 2.8 3.8 1.055 1.075
2.83 2.85 3 3.08 2.8 3.775 1.047 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
б-р. Дзержинского, 8 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г. Вилейка, ул. 17 Сентября, 32 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г. Жодино. пр-т Ленина, 17/3 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г. Заславль, ул. Советская, 118а 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г. Минск, б-р. Шевченко, 11 2.815 2.87 2.995 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, Игуменский тракт, 16 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, Логойский тракт, 22а 2.815 2.87 2.995 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, пер. 2-й Велосипедный, 30 (150 метров от гипермаркета "ГИППО" на проспекте Рокоссовского) 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, пр-т Партизанский, 52 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, пр-т. Победителей, 84 ТРЦ "Арена-Сити" 2.824 2.86 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.085
г. Минск, пр. Жукова, 3 2.83 2.85 3 3.08 2.8 3.78 1.047 1.085
г. Минск, пр. Машерова, 19 2.82 2.855 3 3.085 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, пр. Победителей, 49 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, ул. Ванеева, 38 2.81 2.87 2.99 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, ул. Воронянского, 40 2.82 2.855 3 3.085 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Жиновича, 20 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, ул. К.Маркса, 15 2.82 2.855 3 3.085 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, ул. Лобанка, 79 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, ул. Маяковского, 154 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, ул. Наполеона Орды, 6 2.81 2.87 2.99 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, ул. Одинцова, 20 2.815 2.87 2.995 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, ул. Ольшевского, 24 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, ул. П.Глебки, 5 2.822 2.87 2.995 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, ул. Р.Люксембург, 80 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
г. Минск, ул. Рафиева, 88а 2.815 2.87 2.995 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8 2.827 2.852 3 3.082 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Минск, ул. Уборевича, 176 2.815 2.87 2.995 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
г. Минск, ул. Шаранговича, 4 2.82 2.855 3 3.085 2.8 3.775 1.035 1.085
г. Слуцк ул. Зеленая, 1 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г. Слуцк ул. Копыльская, 7 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г. Слуцк ул. Социалистическая, 142 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Березино, ул.Победы, 2 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Клецк, ул.Садовая, 13 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Марьина Горка, ул.Буденого, 18 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Молодечно, ул.Б.Хмельницкого, 11 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Молодечно, ул.В.Гостинец, 67 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Молодечно, ул.Грамадовская, 9 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Молодечно, ул.Я.Купалы, 74 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Мядель, ул.Советская, д.6 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Несвиж, ул.Советская, 4А 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Слуцк, ул.Ленина, 313 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Слуцк, ул.Ленина, 177 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
г.Солигорск, ул.Октябрьская 61А 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Гостиница "Веста", Минская область, Дзержинский район км.319+800 Брестсткое направление автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Ко 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
к.п. Нарочь ул.Лесная, д.4 (санаторий "Белая Русь") 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
к.п.Нарочь, ул.Ленинская, д.14 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Кирова д.37 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Козлова 23 Б 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская обл. г.Любань ул.Первомайская, 31 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская обл., Воложинский р-н, г.п.Ивенец, ул.Комсомольская, 21 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская обл., г.Воложин, ул.Советская, 62 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская обл., г.Червень, ул. Луначарского, 29 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская область г. Несвиж ул. Садовая, 9 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская область г.Копыль ул Пролетарская 24 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская область, г.Дзержинск, ул.К.Маркса 4 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул.Комсомольская, 8А 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
Минский р-н, административное здание ВЦ "Аквабел" (пересечение Логойского тракта и МКАД) 2.82 2.86 2.997 3.09 2.8 3.78 1.035 1.085
Минский р-н, ЗАО ВЦ "Аквабел" (пересечение Логойского тракта и МКАД) 2.815 2.87 2.995 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
пр-т. Победителей, 119 2.824 2.86 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.085
пр-т. Победителей, 91 2.824 2.86 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.085
ул. Советская, 123 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
ул. 50 лет Октября, 18 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
ул. Гагарина, 68а 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
ул. Каменногорская, 118 2.81 2.87 2.99 3.095 2.8 3.785 1.035 1.085
ул. Строителей, д.2 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
ул. Царюка, д.7 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
ул. Чкалова, 2 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
ул.Железнодорожная, 44 2.82 2.855 3 3.085 2.8 3.775 1.035 1.085
ул.Ленинская д.54 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
ул.Советская, д.10 2.815 2.865 2.94 3.08 2.8 3.775 1.041 1.087
2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 0
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Нарочь, ул. Первомайская, 49 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Березино, ул. Садовая, 4 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, пр. Революции, 36 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, пр. Революции, 47 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, ул. Iii интернационала, 5 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, ул. Гагарина, 69Б 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, ул. Дзержинского, 74 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, ул. Днепровская, 41 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, ул. Н.неман, 149 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, ул. Серебренникова, 20Б 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Борисов, ул. Чапаева, 31 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Вилейка, ул. Водопьянова, 19 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Вилейка, ул. Л.толстого, 51 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Вилейка, ул. Советская, 6 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Вилейка, ул. Шубина, 3а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Воложин, ул. Партизанская, 13 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Дзержинск, пер. 1-ый ленинский, 1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Дзержинск, ул. К.маркса, 17 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Дзержинск, ул. Протасова, 23а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, пр. Ленина, 20 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, пр. Мира, 8 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, ул. 50 лет октября, 25а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, ул. 8 марта, 9А 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, ул. Калиновского, 13 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, ул. Куприянова, 24 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, ул. Рокоссовского, 9 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, ул. Советская, 25 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Жодино, ул. Тимирязева, 15 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Заславль, ул. Дзержинская, 1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Заславль, ул. Рыночная, 6 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Заславль, ул. Советская, 104В 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Клецк, ул. 17 сентября, 1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Копыль, ул. Партизанская, 3а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Крупки, ул. Советская, 7а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Логойск, ул. Пролетарская, 1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Логойск, ул. Советская, 2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Любань, ул. Калинина, 70Б - 3 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Любань, ул. Первомайская, 22 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Марьина Горка, ул. Ленинская (рынок) 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 27 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Марьина Горка, ул. Новая заря, 35а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Марьина Горка, ул. Чапаева, 15 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, Перес. логойский тракт - мкад 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, бул. Шевченко, 12 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Газеты «правда», 20 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 131 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 18 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Дзержинского, 91 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Любимова, 30/2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Любимова, 41 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Машерова, 16 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Машерова, 54 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 103 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 154 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 154Д 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 155/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 169 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 179 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 202/2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8
г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 43 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 44 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 54 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 55 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 56 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 66 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Независимости, 91 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, Пр. Независимости, 93 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 110 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 147 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 23а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Партизанский, 26 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Победителей, 59 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Победителей, 7 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Победителей, 75/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Пушкина, 75 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Рокоссовского, 1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Рокоссовского, 114 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, пр. Рокоссовского, 33 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Авроровская, 8 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Алтайская, 64/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Ангарская, 40 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Бачило, 32 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Берута, 24/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Брестская, 77а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Будславская, 2 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Бурдейного, 13 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. В.хоружей, 46/1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. В.хоружей, 8 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Ванеева, 18 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Водолажского, 4 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Водолажского, 6 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Воронянского, 7а 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Восточная, 48 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Высокая, 11д 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Гамарника, 16, корп.1 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
г. Минск, ул. Гинтовта, 14 2.8 2.86 3 3.08 2.8 3.8 1.055 1.0695
