Вт 21 января
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.5 3.245 3.4751
EURЕвро 3.625 3.495 3.578
RUBРоссийский рубль100 6.5 6.356 3.3667


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.47 3.5 3.625 3.67 6.35 6.4 1.045 1.049
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, ул. Гагарина, 58б, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Красная, 7, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, Игуменский тракт, 20, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, Логойский тракт, 10, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4,(BMW) 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, Некрасова, 3а, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, П. Мстиславца, 9, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр-т. Победителей 108-4, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр-т. Победителей, 5,рядом с ТЦ "Галерея" 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Дзержинского,119, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Независимости, 168/2,рядом с метро "Уручье" 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Независимости, 177, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Независимости, 198, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Независимости, 93, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Победителей, 65, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, пр. Рокоссовского, 80, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Голубева, 24а, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Денисовская,8, 3.47 3.505 3.625 3.69 6.35 6.4 1.045 1.053
г. Минск, ул. Жиновича.7, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. И. Гошкевича 3, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Камайская,3,(Джили) 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Козлова, 2, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Космонавтов, 28, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Красноармейская, 36, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Кульман, 5б, 3.47 3.505 3.625 3.69 6.35 6.4 1.045 1.053
г. Минск, ул. Нестерова, 49, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Притыцкого, 39,рядом с метро "Спортивная" 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Притыцкого, 97,рядом с метро "Каменная горка" 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Рафиева, 56, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Сурганова, 43, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8,(Hyundai) 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Солигорск, ул. Ленина, 25, 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
г. Солигорск, ул.Жлезнодорожная д.21А,ТЦ "GREEN" 3.46 3.5 3.6 3.67 6.34 6.4 1.04 1.049
3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, Гагарина 46а 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Дзержинского 122 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Заславская 10 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Кульман 3 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Мира 1 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Московская 13 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Мясникова 32 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Независимости 168/1 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Партизанский 150а 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Победителей 115 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Притыцкого 23а 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Притыцкого 93 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Минск, Толбухина 2 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Молодечно, Великий Гостинец 143б 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
г. Солигорск, Железнодорожная 21 3.455 3.5 3.58 3.65 6.33 6.38 1.036 1.043
3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, пр-т Революции, 17 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, пр-т Независимости, 93 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, ул. Гикало, 3 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, ул. Московская, 14 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
г. Солигорск, ул. Козлова, 41а 3.461 3.485 3.615 3.644 6.36 6.379 1.044 1.046
3.465 3.485 3.61 3.65 6.355 6.38 1.042 1.046
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
г. Минск, пр. Независимости, 185 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
г. Минск, пр. Партизанский, 46 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 3.465 3.485 3.61 3.65 6.355 6.385 1.042 1.047
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 3.455 3.49 3.6 3.65 6.32 6.38 1.042 1.046
3.47 3.49 3.61 3.65 6.35 6.369 1.04 1.046
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 3.47 3.49 3.61 3.65 6.35 6.369 1.04 1.046
г. Минск, ул. Сторожовская,8 3.47 3.49 3.61 3.65 6.35 6.369 1.04 1.046
3.47 3.48 3.61 3.68 6.365 6.38 1.056 1.051
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, 5, ТЦ «Корона» 3.45 3.49 3.59 3.68 6.33 6.38 1.041 1.054
г. Борисов, ул. Гагарина, 107-2 (ТЦ Евроопт) 3.45 3.48 3.58 3.69 6.33 6.38 1.038 1.06
г. Минск, Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.468 3.482 3.61 3.68 6.355 6.39 1.041 1.057
г. Минск, Игуменский тракт, 11 (магазин «Green») 3.45 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.043 1.056
г. Минск, Минск, ул. Кальварийская, 24 (ТЦ Корона) 3.462 3.482 3.605 3.68 6.35 6.39 1.041 1.057
г. Минск, Минский район аг. Сеница, ул. Мирутко, 68 (Строительный супермаркет «Мастак») 3.44 3.495 3.6 3.68 6.34 6.385 1.047 1.053
г. Минск, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city) 3.44 3.495 3.6 3.68 6.34 6.385 1.047 1.053
г. Минск, Подземные переходы, 3 - 11 (Станция метро Партизанская) 3.41 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.056 1.056
г. Минск, пр-т Дзержинского, 91, (ТЦ Алми) 3.41 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.056 1.056
г. Минск, пр-т Независимости, 154 (ТЦ Корона) 3.47 3.484 3.61 3.68 6.35 6.39 1.04 1.056
г. Минск, пр-т Независимости, 58 (ТЦ Московско-Венский). 3.465 3.48 3.61 3.69 6.35 6.38 1.042 1.06
г. Минск, пр-т. Победителей, 65 (ТЦ Замок) 3.46 3.485 3.58 3.68 6.35 6.385 1.035 1.056
г. Минск, пр. Дзержинского, 104 - 110 (ТЦ Евроопт) 3.455 3.49 3.6 3.68 6.36 6.39 1.042 1.054
г. Минск, пр. Дзержинского, 3б, ТЦ Океан 3.45 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.043 1.056
г. Минск, ул. Аэровокзальная, 19-1 3.41 3.53 3.57 3.73 6.2 6.45 1.047 1.057
г. Минск, ул. Бурдейного, 11 (Евроопт Super) 3.45 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.043 1.056
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (Комаровский рынок) 3.45 3.5 3.6 3.69 6.31 6.38 1.043 1.054
г. Минск, ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо) 3.45 3.49 3.6 3.68 6.35 6.39 1.043 1.054
г. Минск, ул. Городецкая, 30, (ТЦ Гиппо) 3.41 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.056 1.056
г. Минск, ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.468 3.482 3.61 3.68 6.355 6.39 1.041 1.057
г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт) 3.465 3.5 3.61 3.68 6.355 6.4 1.042 1.051
г. Минск, ул. Каменногорская, д. 3, к. 5 (Строительный гипермаркет MILE) 3.45 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.043 1.056
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 3.47 3.48 3.61 3.68 6.365 6.39 1.04 1.057
г. Минск, ул. Макаёнка, 11, (ТЦ Виталюр) 3.45 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.043 1.056
г. Минск, ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван) 3.455 3.49 3.59 3.68 6.36 6.39 1.039 1.054
г. Минск, ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт) 3.465 3.5 3.61 3.68 6.355 6.4 1.042 1.051
г. Минск, ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо) 3.41 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.056 1.056
г. Минск, ул. Петра Глебки, 5-1 (ТЦ Скала) 3.455 3.49 3.6 3.68 6.36 6.39 1.042 1.054
г. Минск, ул. Притыцкого, 89, пом. 5 Н 3.47 3.48 3.61 3.69 6.36 6.39 1.04 1.06
г. Минск, ул. Сухаревская, 16, ТЦ «Праздник» 3.45 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.043 1.056
г. Минск, ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo) 3.455 3.49 3.59 3.68 6.36 6.39 1.039 1.054
г. Минск, ул. Тимирязева. 129 корпус 1 3.45 3.495 3.6 3.69 6.33 6.39 1.043 1.056
г. Минск, ул. Толстого, 1 (ТЦ Minsk City Mall) 3.45 3.49 3.6 3.68 6.35 6.39 1.043 1.054
3.455 3.49 3.62 3.66 6.335 6.356 1.052 1.049
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
319 км Брестс. напр., а/м М-1/Е-30, гост.Веста, -1 3.44 3.497 3.594 3.667 6.33 6.385 1.045 1.049
г. Березино. улица Победы, 2 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Борисов, улица Гагарина, 68а 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Вилейка, улица 17 Сентября, 32 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Воложин улица Советская, 62 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Дзержинск, улица К.Маркса, 4 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Жодино, проспект Ленина, 17/3 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Жодино, улица 50 лет Октября, 18 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Заславль, улица Советская, 118а 3.44 3.52 3.62 3.72 6.2 6.356 1.052 1.057
г. Клецк, улица Садовая, 13 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Копыль, улица Пролетарская, 24 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Крупки, улица Советская, 10 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Логойск, улица Чкалова, 2 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Любань, улица Первомайская, 31 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Марьина Горка, улица Буденного, 18 3.44 3.497 3.594 3.667 6.33 6.385 1.045 1.049
г. Марьина Горка, улица Ленинская, 54 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Минск, бульвар Шевченко, 11 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, пр. Жукова, 3 3.455 3.49 3.595 3.66 6.33 6.38 1.041 1.049
г. Минск, проспект Машерова, 19 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, проспект Партизанский, 52 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492 3.44 3.495 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.049
г. Минск, проспект Победителей, 49 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити" 3.44 3.495 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.049
г. Минск, Проспект Победителей, 91 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, тракт Игуменский, 16 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, Ул. Воронянского, 40 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Ванеева, 38 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Железнодорожная, 44 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Жиновича, 20 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица К.Маркса, 15 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Каменногорская, 118 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Куйбышева, 75 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Лобанка, 79 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Логойский тракт, 22а 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Маяковского, 154 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Наполеона Орды, 6 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Одинцова, 20 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Ольшевского, 24 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Р.Люксембург, 80 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Рафиева, 88а 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Романовская Слобода, 8 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Уборевича, 176 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Минск, улица Шаранговича, 4 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
г. Молодечно, улица Б.Хмельницкого, 11 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Молодечно, улица Громадовская, 9 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Молодечно, улица Я.Купалы, 74а 3.44 3.497 3.594 3.667 6.33 6.385 1.045 1.049
г. Мядель, улица Советская, 6 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Несвиж, улица Садовая, 9 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Несвиж, улица Советская, 4а 3.44 3.497 3.594 3.667 6.33 6.385 1.045 1.049
г. Слуцк, улица Зеленая, 1 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Слуцк, улица Копыльская, 7 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Слуцк, улица Ленина, 177 3.44 3.497 3.594 3.667 6.33 6.385 1.045 1.049
г. Слуцк, улица Социалистическая, 142 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Смолевичи, улица Советская, 123 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Солигорск, улица Козлова, 23Б 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Солигорск, улица Октябрьская, 61а 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Солигорск, улица Строителей, 2 3.44 3.497 3.594 3.667 6.33 6.385 1.045 1.049
г. Старые Дороги, улица Кирова, 37 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Столбцы, улица Царюка, 7 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Узда, бульвар Дзержинского, 8 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Фаниполь, улица Комсомольская, 8а-2 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г. Червень, улица Луначарского, 29 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
г.п. Ивенец, улица Комсомольская, 21 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
к.п. Нарочь, улица Ленинская, 14 3.44 3.495 3.594 3.667 6.335 6.385 1.045 1.049
к.п. Нарочь, улица Лесная, 4 (санаторий "Белая Русь") 3.44 3.497 3.594 3.667 6.33 6.385 1.045 1.049
Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity" 3.44 3.495 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.049
Пересечение Логойского тракта и МКАД (ЗАО ВЦ Аквабел), Минский р-н 3.44 3.49 3.595 3.667 6.335 6.384 1.045 1.051
3.47 3.245 3.61 3.495 6.5 6.38 1.07 1.043
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Нарочь, ул. Первомайская, 49 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Березино, ул. Садовая, 4 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, пр. Революции, 36 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, пр. Революции, 47 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Iii интернационала, 5 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Гагарина, 69Б 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Даумана, 97 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Дзержинского, 74 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Днепровская, 41 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Н.неман, 149 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Серебренникова, 20Б 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Борисов, ул. Чапаева, 31 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Вилейка, ул. Водопьянова, 19 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Вилейка, ул. Л.толстого, 51 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Вилейка, ул. Советская, 6 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Вилейка, ул. Шубина, 3а 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Воложин, ул. Партизанская, 13 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Дзержинск, пер. 1-ый ленинский, 1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Дзержинск, ул. К.маркса, 17 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Дзержинск, ул. Протасова, 23а 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, пр. Ленина, 20 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, пр. Мира, 8 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, ул. 50 лет октября, 25А-1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, ул. 8 марта, 11Б 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, ул. Калиновского, 13 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, ул. Куприянова, 24 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, ул. Рокоссовского, 9 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, ул. Советская, 25 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Жодино, ул. Тимирязева, 15 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Заславль, ул. Дзержинская, 1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Заславль, ул. Рыночная, 6 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Заславль, ул. Советская, 104В 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Клецк, ул. 17 сентября, 1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Копыль, ул. Тимковичская, 2б 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Крупки, ул. Советская, 7а 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Логойск, ул. Пролетарская, 1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Логойск, ул. Советская, 2 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Любань, ул. Калинина, 70Б - 3 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Любань, ул. Первомайская, 22-1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Марьина Горка, ул. Ленинская (рынок) 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 25а 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Марьина Горка, ул. Новая заря, 35а 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Марьина Горка, ул. Чапаева, 15 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, бул. Шевченко, 12 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55-3 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Газеты «правда», 20 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Дзержинского, 131 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Дзержинского, 18 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Любимова, 30/2 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Любимова, 41 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Машерова, 16 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Машерова, 54 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 103 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 154 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 155/1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 169 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 179 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 202/2 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 43 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 44 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
г. Минск, пр. Независимости, 56-1 3.46 3.5 3.58 3.65 6.32 6.38 1.035 1.043
