Курсы валют Могилевская область

Вс 1 декабря
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.55 3.56 3.5951
EURЕвро 3.77 3.789 3.7873
RUBРоссийский рубль100 3.301 3.33 3.2927
PLNГривна100 8.327 8.25 8.794
UAHПольский злотый10 5.1 5.69 8.6598


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.51 3.595 3.7 3.83 3.25 3.35 1.054 1.065
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, ул. Советская, 94 3.51 3.595 3.7 3.83 3.25 3.35 1.054 1.065
г. Могилев, ул. Миронова, 4-1 3.51 3.595 3.7 3.83 3.25 3.35 1.054 1.065
г. Могилев, ул. Первомайская, 42 3.51 3.595 3.7 3.83 3.25 3.35 1.054 1.065
г. Могилев, ул.Островского, 15 3.51 3.595 3.7 3.83 3.25 3.35 1.054 1.065
3.45 3.7 3.5 3.9 3.2 3.35 1.014 1.054
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, Социалистическая 123/53 3.45 3.7 3.5 3.9 3.2 3.35 1.014 1.054
г. Могилев, Пожарный 17-1 3.45 3.7 3.5 3.9 3.2 3.35 1.014 1.054
3.515 3.569 3.74 3.789 3.301 3.335 1.064 1.062
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 115 3.515 3.569 3.74 3.789 3.301 3.335 1.064 1.062
г. Могилев, ул. Ленинская, 54 3.515 3.569 3.74 3.789 3.301 3.335 1.064 1.062
3.55 3.59 3.77 3.81 3.29 3.33 1.062 1.061
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Могилев, пер. Пожарный, 1а 3.55 3.59 3.77 3.81 3.29 3.33 1.062 1.061
3.53 3.58 3.75 3.8 3.27 3.35 1.062 1.061
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, пр-т Строителей, 58 (ТРЦ Спектр) 3.49 3.58 3.7 3.8 3.25 3.36 1.06 1.061
г. Бобруйск, ул. Минская, 111 (ТЦ Евроопт) 3.49 3.58 3.7 3.8 3.25 3.36 1.06 1.061
г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 63 3.53 3.61 3.75 3.83 3.27 3.35 1.062 1.061
г. Могилев, Минское шоссе, 31, (ТЦ ПАРК-СИТИ) 3.5 3.58 3.71 3.828 3.26 3.37 1.06 1.069
г. Могилев, ул. Гагарина, 79 (ТЦ Евроопт) 3.5 3.58 3.71 3.828 3.26 3.37 1.06 1.069
г. Могилев, ул. Первомайская, 9-60А 3.53 3.58 3.72 3.83 3.26 3.36 1.054 1.07
3.535 3.63 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
213931 Моилёвская область, г. Кировск, ул. Кирова, 53 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Быхов, ул. Советская, 2а 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Климовичи, ул. Советская, 59 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Кличев, ул.Ленинская, 71 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Круглое, ул. Советская, 45 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Могилёв, пр-т Мира, 16 3.535 3.63 3.725 3.845 3.26 3.33 1.054 1.059
г. Могилёв, пр. Мира, 55 3.535 3.63 3.725 3.845 3.26 3.33 1.054 1.059
г. Могилев, ул. Габровская, 43, гипермаркет ОМА 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Могилев, ул. Езерской, 4а 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Могилев, ул. Ленинская, 48 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Могилев, ул. Орловского, 1а 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Могилёв, ул. Пионерская, 12/25 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Осиповичи, ул. Ленинская, 72 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Осиповичи, ул. Сумченко, 21 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Славгород, ул. Ленинская, 22 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г. Чаусы, ул.Пролетарская, 15 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.Белыничи, ул. Ленинская, 57 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.Бобруйск, ул.Комсомольская, 30 3.535 3.63 3.725 3.845 3.26 3.33 1.054 1.059
г.Бобруйск, ул.М.Горького, 1 3.535 3.63 3.725 3.845 3.26 3.33 1.054 1.059
г.Горки, пер.Ленина, 3 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.Костюковичи, ул.Ленинская, 85 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.Кричев, улица Микрорайон Сож, 29 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.Мстиславль, ул.Горького, 15 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.п. Глуск, ул. Луначарского, д.14 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.п.Краснополье, ул.Советская, 7 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.п.Хотимск, ул.Ленинская, 20 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.Чериков, ул. Дмитриевой, 27 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
г.Шклов, ул. Почтовая, 22 3.532 3.635 3.725 3.845 3.26 3.33 1.055 1.058
3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
агрогородок Свислочь, ул. Клименко, 135 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Белыничи, ул. Калинина, 6-70 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Белыничи, ул. Советская, 33 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, Минское шоссе центр.проходная оао белшина 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. 50 лет влксм, 33 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Батова, 14/46 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Западная, 21 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 76 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Куйбышева, 57 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Лынькова, 6 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. М.горького, 2 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Минская, 73 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 44а 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Парковая, 57 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, 78 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. С.горелика, 59А 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Сикорского, 26 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Советская, 53 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 92 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Бобруйск, ул. Ульяновская, 49 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Быхов, ул. Авиационная, 5 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Быхов, ул. Мелиораторов, 2 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Быхов, ул. Пушкина, 43 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Горки, пр. Интернациональный, 30а 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Горки, ул. Куйбышева, 3 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Горки, ул. Мира, 10а 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Горки, ул. Якубовского, 13-71 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Горки, ул. Якубовского, 28 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кировск, ул. Кирова, 66 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кировск, ул. Пушкинская, 21 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Климовичи, ул. 50 лет ссср, 13 A 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Климовичи, ул. Ленина, 11/7 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Климовичи, ул. Пролетарская, 16 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кличев, ул. Ленинская, 80 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Костюковичи, ул. Комсомольская, 31 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Костюковичи, ул. Ленинская, 80 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кричев, ул. Комсомольская, 64 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кричев, ул. Микрорайон комсомольский, 14/1 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кричев, ул. Пугачева, 25/1 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кричев, ул. Супрунова, 7 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Кричев, ул. Фрунзе, 1а 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Круглое, ул. Советская, 51 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, пл. Привокзальная 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, пр. Витебский, 39А 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, пр. Димитрова, 39 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, пр. Мира, 10-103 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, пр. Пушкинский, 34-41 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, пр. Шмидта, 28 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. 30 лет победы, 3Б 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Златоустовского, 34 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Калиновского, 31-69 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Каштановая, 2 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Королева, 15-145 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Космонавтов, 34А-108 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Мовчанского, 53 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Островского, 1Б-1 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Островского, 66 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Первомайская, 21-21 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Первомайская, 31-232A 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Первомайская, 71А-2 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Привокзальная, 22-1 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Симонова, 51 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 179-60 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 41-80 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 76-2 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Мстиславль, ул. Интернациональная, 24 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Мстиславль, ул. П.мстиславца, 9 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Осиповичи, ул. Вокзальная, 24а 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Осиповичи, ул. Социалистическая, 29-3 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Осиповичи, ул. Сумченко, 42 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Осиповичи, ул. Сумченко, 75-72 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Славгород, ул. К.маркса, 5 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Чаусы, ул. Советская, 9 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Чериков, ул. Советская, 1 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Шклов, ул. 70 год великой перамоги, 1а 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Шклов, ул. Гончарная, 47 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г. Шклов, ул. Ленинская, 57 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г.п. Глуск, ул. Гастелло, 4 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г.п. Краснополье, ул. Ленинская, 2 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
г.п. Хотимск, ул. Пролетарская, 38 3.53 3.62 3.73 3.84 3.25 3.33 1.057 1.061
3.53 3.57 3.754 3.83 3.29 3.34 1.063 1.073
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, ул. Советская, 38 3.53 3.57 3.754 3.83 3.29 3.34 1.063 1.073
г. Могилев, б-р Непокоренных,37б 3.53 3.57 3.754 3.83 3.29 3.34 1.063 1.073
г. Могилев, ул. Миронова, 4 3.53 3.57 3.754 3.83 3.29 3.34 1.063 1.073
3.53 3.588 3.74 3.8 3.28 3.33 1.059 1.059
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198 3.527 3.591 3.735 3.805 3.275 3.335 1.059 1.06
г. Горки, ул. Ленина, 20 3.527 3.591 3.735 3.805 3.275 3.335 1.059 1.06
г. Могилев, ул. Первомайская, 29а 3.53 3.588 3.74 3.8 3.28 3.33 1.059 1.059
г. Могилев, ул.Островского,15 3.527 3.591 3.735 3.805 3.275 3.335 1.059 1.06
3.501 3.5995 3.701 3.84 3.25 3.399 1.057 1.067
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Могилев, ул. Ленинская, 56/6 3.501 3.5995 3.701 3.84 3.25 3.399 1.057 1.067
3.51 3.56 3.7 3.8 3.28 3.35 1.054 1.064
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 (ТЦ "Корона") 3.5 3.565 3.69 3.8 3.27 3.35 1.054 1.066
г. Бобруйск, ул. Комсомольская, 47 3.49 3.57 3.68 3.8 3.26 3.35 1.054 1.064
г. Бобруйск, ул. Минская, 135 3.49 3.57 3.68 3.8 3.26 3.35 1.054 1.064
г. Могилёв, Минское шоссе, 31 (ТЦ "Парк Сити") 3.5 3.565 3.69 3.8 3.27 3.35 1.054 1.066
г. Могилёв, ул. Габровская, 43 3.5 3.565 3.69 3.8 3.27 3.35 1.054 1.066
г. Могилев, ул. Ленинская, 56 3.51 3.56 3.7 3.8 3.28 3.35 1.054 1.067
3.535 3.6 3.74 3.82 3.27 3.34 1.058 1.061
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Могилев, пер. Пожарный, 19 3.535 3.6 3.74 3.82 3.27 3.34 1.058 1.061
3.52 3.57 3.74 3.8 3.292 3.34 1.063 1.064
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, Минская ул., 54В 3.518 3.572 3.738 3.802 3.29 3.34 1.063 1.064
г. Бобруйск, улица Островского 48 3.518 3.572 3.738 3.802 3.29 3.34 1.063 1.064
г. Могилёв, Первомайская улица 69 3.52 3.57 3.74 3.8 3.292 3.34 1.063 1.064
3.53 3.605 3.74 3.8 3.25 3.34 1.059 1.054
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
ул. Первомайская 63 3.53 3.605 3.74 3.8 3.25 3.34 1.059 1.054
ул. Социалистическая 84 3.53 3.605 3.74 3.8 3.25 3.34 1.059 1.054
3.52 3.62 3.7 3.84 3.25 3.34 1.051 1.061
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 123-55 3.52 3.62 3.7 3.84 3.25 3.34 1.051 1.061
г. Могилев, пр. Пушкинский, 24 3.52 3.62 3.7 3.84 3.25 3.34 1.051 1.061
г. Могилев, ул.Первомайская, 77 3.52 3.62 3.7 3.84 3.25 3.34 1.051 1.061
г. Могилев, ул.Первомайская,56 3.52 3.62 3.7 3.84 3.25 3.34 1.051 1.061
г. Осиповичи, ул.Сумченко,35 3.52 3.62 3.7 3.84 3.25 3.34 1.051 1.061
3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Бобруйск, ул.Минская,133 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, Минское шоссе, 31, ТЦ Парк Сити 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, пер. 2-й Крутой, 3А-1 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, пр-т. Пушкинский,12 ТЦ Арбат 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Гагарина, 79 ТЦ "Билд" 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Лазаренко, 73б, ТЦ «Армада» 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Островского, 5, ТЦ "Планета Green" 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Первомайская, 57, административный центр "Атриум" 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Первомайская, 57, АДЦ: "Атриум" 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Строителей, 33, супермаркет "ПАЛАС" 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Терехина, 9, ТЦ Атлас 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул. Якубовского, 44, ТЦ "АВЕНЮ" 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул.Белинского, 28 ТЦ "Гринвич" 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул.Космонавтов, 2, ТЦ «ПерекрестОК» 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
г. Могилев, ул.Мовчанского,6 (в здании ТЦ «ГИППО») 3.51 3.61 3.71 3.83 3.26 3.34 1.057 1.061
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.5305 3.5533 3.7305 3.7897 3.3105 3.3488
INSNC by Alfa Bank 3.511 3.609 3.701 3.849 3.251 3.349
iParitet 3.515 3.57 3.735 3.81 3.287 3.35
Nembo by MTBank 3.52 3.55 3.72 3.78 3.3 3.36
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.54 3.64 3.68 3.85 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.53 3.57 3.75 3.85 3.295 3.36
Обменять выгодно 3.5225 3.5415 3.7445 3.7675 3.31 3.3645
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.57 - 3.77 - 3.3266 - -