Ср 24 апреля
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.2405 3.25 3.2543
EURЕвро 3.475 3.499 3.4694
RUBРоссийский рубль100 3.486 3.495 3.4845
PLNГривна100 8 8.029 8.0291
UAHПольский злотый10 6.4 7.22 8.191


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.23 3.26 3.46 3.505 3.47 3.51 1.071 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр-т. Людникова, 16А 3.23 3.26 3.46 3.505 3.47 3.51 1.071 1.075
г. Витебск, пр. Генерала Людникова, 16А 3.23 3.26 3.46 3.505 3.47 3.51 1.071 1.075
г. Витебск, ул. Космонавтов, 11 3.23 3.26 3.46 3.505 3.47 3.51 1.071 1.075
г. Новополоцк, ул. Калинина, 3 3.23 3.26 3.46 3.505 3.47 3.51 1.071 1.075
г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 166-132 3.23 3.26 3.46 3.505 3.47 3.51 1.071 1.075
3.22 3.27 3.43 3.54 3.44 3.51 1.065 1.083
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, Кирова 6 3.22 3.27 3.43 3.54 3.44 3.51 1.065 1.083
г. Орша, Мира 4-11 3.22 3.27 3.43 3.54 3.44 3.51 1.065 1.083
г. Полоцк, Скорины 23 3.22 3.27 3.43 3.54 3.44 3.51 1.065 1.083
3.231 3.259 3.463 3.508 3.475 3.507 1.072 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
211416, г. Полоцк, ул. Евфросиньи Полоцкой, 27 3.231 3.259 3.463 3.508 3.475 3.507 1.072 1.076
Витебск, пр. Московский, д.16-93. 3.231 3.259 3.463 3.508 3.475 3.507 1.072 1.076
г. Орша, ул. Ленина, д. 20А 3.231 3.259 3.463 3.508 3.475 3.507 1.072 1.076
3.225 3.255 3.45 3.505 3.45 3.51 1.07 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, Московский пр-т, 130-1 3.225 3.255 3.45 3.505 3.45 3.51 1.07 1.077
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 35/1 3.225 3.255 3.45 3.505 3.45 3.51 1.07 1.077
3.24 3.25 3.465 3.5 3.475 3.495 1.069 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, ул. Ленина, 57-1 3.24 3.25 3.465 3.5 3.475 3.495 1.069 1.077
3.24 3.26 3.45 3.507 3.485 3.509 1.065 1.068
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Витебская область, г. Лепель, ул. Володарского, 74 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Браслав, ул. Садовая, 6 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Браслав, ул. Ленинская, 93А 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Верхнедвинск, ул. Советская д.38 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Витебск, пр. Московский, 31А-13 3.24 3.26 3.45 3.507 3.485 3.509 1.065 1.076
г. Витебск, пр. Строителей, 12-206 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Витебск, пр. Строителей, 3/2-161 3.24 3.26 3.45 3.507 3.485 3.509 1.065 1.076
г. Витебск, Смоленская пл., 18, Смоленский рынок 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Витебск, ул. Димитрова, 31 3.24 3.26 3.45 3.507 3.485 3.509 1.065 1.076
г. Витебск, ул. Ленина, 10А 3.24 3.26 3.45 3.507 3.485 3.509 1.065 1.076
г. Витебск, ул. Толстого, 2 3.24 3.26 3.45 3.507 3.485 3.509 1.065 1.076
г. Глубокое, пл. 17-го Сентября, 14 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Глубокое, ул. Гагарина, 2а 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Городок, ул. Красноармейская, 72 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Докшицы, ул. Ленинская, 7 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Дубровно, ул. Комсомольская, 11 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 9/2 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Новополоцк, ул. Кирова, 3 3.24 3.26 3.44 3.507 3.45 3.509 1.062 1.076
г. Новополоцк, ул.Молодежная, 166 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Орша, ул. Ленина, 61-54 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Орша, ул. Ленина, 7 3.24 3.26 3.44 3.507 3.45 3.509 1.062 1.076
г. Полоцк, пр. Ф.Скорины, 8а 3.24 3.26 3.44 3.507 3.45 3.509 1.062 1.076
г. Полоцк, ул. Ф.Скорины, 22 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Сенно, ул. К.Маркса, 26 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Толочин, ул. Дзержинского, 10 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г. Чашники, ул. Советская, 10 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г.п. Бешенковичи, ул. К.Маркса, 13 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г.п. Лиозно, ул. Ленина, 87 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г.п. Россоны, ул. Ленина, 9 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г.п. Ушачи, ул. Советская, 24 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г.п. Шарковщина, ул. Маяковского, 6 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 34 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
д. Плисса, ул. Гвардейская 4/14 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
ул. Дзержинского, 22 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
ул. Советская, 4-2 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
ул. Чкалова, 35 3.24 3.26 3.45 3.507 3.485 3.509 1.065 1.076
ул. Юбилейная, 1а 3.235 3.285 3.3 3.508 3.431 3.512 1.02 1.068
3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барань, ул. Оршанская, 36 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Браслав, ул. Дзержинского 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Браслав, ул. Октября, 1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Браслав, ул. Октября, 15 Б 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Верхнедвинск, ул. Советская, 171а 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, пр. Московский, 130, корп.1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, пр. Московский, 7-124 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, пр. Строителей, 12-199 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, пр. Строителей, 15 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Богатырева, 1А 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Замковая, 21-62 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Кирова, 10-45 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Лазо, 119 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Леонова, 6, корп.1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Максима горького, 75 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Маргелова, 1, помещение 187 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Московский пр-т, 45Б-2 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Смоленская, 9А-1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Центральная, 10А 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, ул. Чкалова, 25/1-73 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Витебск, шоссе Бешенковичское, 3, корп.1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Глубокое, ул. Коммунистическая, 8а 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Глубокое, ул. Ленина, 7 a 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Городок, ул. Володарского, 15 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Докшицы, ул. Ленинская, 11 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Дубровно, ул. Комсомольская, 12а 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Лепель, пл. Свободы, 4 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Лепель, ул. Гагарина, 1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Миоры, ул. Коммунистическая, 52-4 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 15 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Армейская, 2 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Кирова, 1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 104а 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 144 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 16 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 162 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 169 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. 1 августа, 3 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Александра пушкина, 2 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Василия молокова, 6 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Владимира ленина, 27 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Владимира ленина, 77/40 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Владимира ленина, 81 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Георгия семенова, 17 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Ивана флёрова, 30 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Мира, 59 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Орша, ул. Феликса дзержинского, 8 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, пр. Ф. скорины, 7 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, ул. 6-ой гвардейской армии, 1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, ул. Зыгина, 57а 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, ул. М.богдановича, 10 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, ул. Октябрьская, 25 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, ул. Октябрьская, 39/24 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, ул. Ф. скорины, 4 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, ул. Ф.скорины, 37 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Полоцк, шоссе Вильнюсское, 1 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Поставы, ул. Красноармейская, 8 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Поставы, ул. Юбилейная, 2А 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Сенно, ул. Советская, 2а 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Толочин, ул. Лузгина, 3 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г. Чашники, ул. Советская, 9 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г.п. Бешенковичи, ул. К.маркса, 11 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г.п. Лиозно, ул. Ленина, 45 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г.п. Россоны, ул. Лапенко, 4 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г.п. Ушачи, ул. Советская, 33 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г.п. Шарковщина, ул. Комсомольская, 2 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 31 3.23 3.27 3.44 3.5 3.44 3.5 1.065 1.07
3.235 3.255 3.445 3.5 3.44 3.51 1.065 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр. Строителей, 1Г 3.235 3.255 3.445 3.5 3.44 3.51 1.065 1.075
г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 11а 3.235 3.255 3.445 3.5 3.44 3.51 1.065 1.075
г. Орша, ул. Островского, 11-42а 3.235 3.255 3.445 3.5 3.44 3.51 1.065 1.075
3.23 3.26 3.45 3.505 3.45 3.5 1.068 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Барань, ул. Набережная, 1 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, пр-т Московский, 33 (ВГУ им.Машерова) 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, пр. Московский, 60а (магазин "Евроопт") 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, пр. Московский, 86 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, ул. Воинов Интернационалистов, 23-75 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, ул. Кирова, 7-76 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, ул. Космонавтов, 8 (железнодорожный вокзал) 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, ул. Ленина, 22 3.23 3.26 3.45 3.505 3.45 3.5 1.068 1.075
г. Витебск, ул. Ленина, 26а (ТРК "Марко-Сити", магазин "Евроопт", ур -1, блок Б) 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, ул. М.Горького, 72-3ж 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (ТЦ "Грин") 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 167 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Орша, ул. Ленина, 26а 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Орша, ул. Советская, 2В (ТРЦ "ОршаСити") 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
г. Полоцк, проспект Франциска Скорины, 24 3.225 3.265 3.445 3.51 3.445 3.505 1.068 1.075
3.2405 3.254 3.4715 3.509 3.462 3.4995 1.071 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Витебск, Бешенковичское шоссе, 3-1 3.226 3.254 3.451 3.509 3.462 3.519 1.07 1.078
Витебск, ул. Толстого, 4 (площадь Свободы, Ратуша) 3.2405 3.254 3.4715 3.54 3.45 3.4995 1.071 1.088
3.237 3.252 3.474 3.505 3.46 3.505 1.073 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, ул. Советская 19 3.237 3.252 3.474 3.505 3.46 3.505 1.073 1.078
г. Витебск, ш. Бешенковическое, 3 3.235 3.259 3.47 3.51 3.46 3.51 1.073 1.077
3.23 3.255 3.46 3.51 3.47 3.52 1.071 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
Витебск, пр-т Черняховского, 6 3.225 3.255 3.45 3.51 3.46 3.52 1.07 1.078
г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 3 (ТЦ «Корона») 3.225 3.255 3.45 3.51 3.46 3.52 1.07 1.078
г. Витебск, пр-т Строителей, 15В (ТРЦ Трио) 3.225 3.255 3.45 3.51 3.46 3.52 1.07 1.078
г. Витебск, пр. Московский, 130/2 (гипермаркет Материк) 3.225 3.255 3.45 3.51 3.46 3.52 1.07 1.078
г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2А (ТЦ "ГИППО") 3.23 3.255 3.46 3.51 3.47 3.52 1.071 1.078
г. Витебск, ул. Ленина, 12а 3.225 3.255 3.45 3.51 3.46 3.52 1.07 1.078
г. Орша, ул. Ленина, 20А 3.23 3.255 3.46 3.51 3.47 3.52 1.071 1.078
3.24 3.25 3.47 3.515 3.486 3.509 1.071 1.081
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, Московский проспект 12 3.24 3.25 3.47 3.515 3.486 3.509 1.071 1.082
г. Витебск, проезд Гоголя 11 3.24 3.25 3.47 3.515 3.486 3.509 1.071 1.082
г. Новополоцк, Молодёжная улица 166А 3.24 3.25 3.47 3.515 3.486 3.509 1.071 1.082
г. Орша, ул. Ленина 20А-9 3.24 3.252 3.468 3.517 3.484 3.511 1.07 1.081
3.22 3.255 3.43 3.505 3.43 3.52 1.065 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
пр-т Строителей 11А 3.22 3.255 3.43 3.505 3.43 3.52 1.065 1.077
ул. Молодежная 213 3.22 3.255 3.43 3.505 3.43 3.52 1.065 1.077
ул. Толстого 3 3.22 3.255 3.43 3.505 3.43 3.52 1.065 1.077
3.235 3.254 3.46 3.499 3.47 3.52 1.071 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр-т Московский 130-1 (ТЦ Евроопт) 3.23 3.255 3.46 3.499 3.46 3.52 1.071 1.075
г. Витебск, пр-т Московский, 8 3.235 3.254 3.46 3.515 3.47 3.52 1.07 1.08
г. Витебск, ул. Ленина, 26а (ТРК Марко-Сити) 3.23 3.255 3.46 3.499 3.46 3.52 1.071 1.075
г. Витебск, ул. Строителей, 15-1 (ТЦ Евроопт) 3.23 3.255 3.46 3.499 3.46 3.52 1.071 1.075
3.225 3.265 3.455 3.51 3.465 3.5 1.071 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, ул. Ленина, 26 3.225 3.265 3.455 3.51 3.465 3.5 1.071 1.075
г. Новолукомль, ул. Коммунальная, 1 3.225 3.265 3.455 3.51 3.465 3.5 1.071 1.075
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 137 3.225 3.265 3.455 3.51 3.465 3.5 1.071 1.075
г. Орша, ул. Александра Островского, 2В 3.225 3.265 3.455 3.51 3.465 3.5 1.071 1.075
г. Полоцк, ул. Ленина, 15а 3.225 3.265 3.455 3.51 3.465 3.5 1.071 1.075
3.24 3.25 3.475 3.5 3.48 3.495 1.073 1.073
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Витебск, пр. Победы, 15 ТЦ "Мега" 3.23 3.255 3.465 3.5 3.47 3.5 1.073 1.075
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 3.23 3.27 3.45 3.51 3.45 3.51 1.068 1.073
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 ТЦ «Эвиком» 3.23 3.27 3.45 3.51 3.45 3.51 1.068 1.073
г. Витебск, Смоленская площадь, д.18/2 3.23 3.27 3.45 3.51 3.45 3.495 1.068 1.073
г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2а, "Гиппо" 3.23 3.255 3.465 3.5 3.47 3.5 1.073 1.075
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ "GREENЦЕНТР" 3.22 3.26 3.42 3.52 3.45 3.5 1.062 1.08
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ «GREENЦЕНТР» 3.22 3.26 3.42 3.52 3.45 3.5 1.062 1.08
г. Витебск, ул.Ленина, 61 3.23 3.26 3.46 3.5 3.44 3.495 1.071 1.074
г. Витебск, ул.Офицерская, 2А 3.24 3.25 3.475 3.5 3.48 3.495 1.073 1.077
г. Витебск, ул.Чапаева, 16 3.23 3.26 3.46 3.5 3.44 3.495 1.071 1.074
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2406 3.2488 3.4752 3.5087 3.4806 3.4977
INSNC by Alfa Bank 3.231 3.259 3.461 3.504 3.471 3.509
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2403 3.2497 3.4703 3.5147 3.487 3.508
Nembo by MTBank 3.231 3.254 3.461 3.509 3.47 3.52
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.221 3.251 3.44 3.52 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.238 3.252 3.465 3.52 3.48 3.52
Интернет-банк ВТБ 3.231 3.259 3.463 3.508 3.475 3.507
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.245 - 3.48 - 3.5159 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799